Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de

Relation: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
105 Bytes hinzugefügt ,  25. August 2013
K
[gesichtete Version][gesichtete Version]
Zeile 39: Zeile 39:
| ''Voraussetzung:'' <math>A,B,R</math> {{sp}} seien Mengen, {{sp}} <math>R\ne \varnothing</math> {{sp}} und {{sp}} <math>R\subseteq M\times M</math>. || ''Die nachfolgenden Erläuterungen deuten {{sp}} <math>xRy</math> {{sp}} als einen „'''Pfeil''' von {{sp}} <math>x</math> {{sp}} nach {{sp}} <math>y</math>“''.
| ''Voraussetzung:'' <math>A,B,R</math> {{sp}} seien Mengen, {{sp}} <math>R\ne \varnothing</math> {{sp}} und {{sp}} <math>R\subseteq M\times M</math>. || ''Die nachfolgenden Erläuterungen deuten {{sp}} <math>xRy</math> {{sp}} als einen „'''Pfeil''' von {{sp}} <math>x</math> {{sp}} nach {{sp}} <math>y</math>“''.
|-
|-
| <math>R</math> {{sp}} ist '''symmetrisch''' <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x,y:</math> wenn {{sp}} <math>xRy</math>, {{sp}} dann <math>yRx</math>.  || Wenn eine Verbindung, dann in beiden Richtungen (keine Einbahnstraßen; ungerichteter Graph).
| <math>R</math> {{sp}} ist '''symmetrisch''' <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x,y:</math> {{sp}} wenn {{sp}} <math>xRy</math>, {{sp}} dann {{sp}} <math>yRx</math>.  || Wenn eine Verbindung, dann in beiden Richtungen (keine Einbahnstraßen; ungerichteter Graph).
|-
|-
| <math>R</math> {{sp}} ist '''asymmetrisch''' <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x,y:</math> wenn {{sp}} <math>xRy</math>, {{sp}}  dann '''nicht''' <math>yRx</math>. ) || Wenn eine Verbindung, dann nur in einer Richtung; nirgends Schleifen (höchstens Einbahnstraßen, gerichteter Graph).
| <math>R</math> {{sp}} ist '''asymmetrisch''' <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x,y:</math> {{sp}} wenn {{sp}} <math>xRy</math>, {{sp}}  dann {{sp}} '''nicht''' {{sp}} <math>yRx</math>. ) || Wenn eine Verbindung, dann nur in einer Richtung; nirgends Schleifen (höchstens Einbahnstraßen, gerichteter Graph).
|-
|-
| <math>R</math> {{sp}} ist '''identitiv''' <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x,y:</math> wenn {{sp}} <math>xRy</math> und <math>yRx</math>, {{sp}} dann <math>x=y</math>. || Verbindung zwischen verschiedenen Punkten nur in einer Richtung; Schleifen möglich. <ref>Statt „identitiv“ ist auch die Bezeichnung „antisymmetrisch“ üblich, was aber nicht mit „asymmetrisch“ verwechselt werden darf.</ref>
| <math>R</math> {{sp}} ist '''identitiv''' <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x,y:</math> {{sp}} wenn {{sp}} <math>xRy</math> {{sp}} und {{sp}} <math>yRx</math>, {{sp}} dann {{sp}} <math>x=y</math>. || Verbindung zwischen verschiedenen Punkten nur in einer Richtung; Schleifen möglich. <ref>Statt „identitiv“ ist auch die Bezeichnung „antisymmetrisch“ üblich, was aber nicht mit „asymmetrisch“ verwechselt werden darf.</ref>
|-
|-
| <math>R</math> {{sp}} ist '''transitiv''' <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x,y,z:</math> wenn {{sp}} <math>xRy</math> und <math>yRz</math>, {{sp}} dann <math>xRz</math>. || Wenn überhaupt eine Verbindung, dann eine kürzeste (Existenz von Überbrückungspfeilen).
| <math>R</math> {{sp}} ist '''transitiv''' <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x,y,z:</math> {{sp}} wenn {{sp}} <math>xRy</math> {{sp}} und {{sp}} <math>yRz</math>, {{sp}} dann {{sp}} <math>xRz</math>. || Wenn überhaupt eine Verbindung, dann eine kürzeste (Existenz von Überbrückungspfeilen).
|-
|-
| <math>R</math> {{sp}} ist '''reflexiv in'''<math>M</math> <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x:</math> {{sp}} <math>xRx</math>. || Überall Schleifen.
| <math>R</math> {{sp}} ist '''reflexiv in'''<math>M</math> <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x:</math> {{sp}} <math>xRx</math>. || Überall Schleifen.
|-
|-
| <math>R</math> {{sp}} ist '''irreflexiv in'''<math>M</math> <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x:</math> '''nicht''' <math>xRx</math>. || Nirgends Schleifen.
| <math>R</math> {{sp}} ist '''irreflexiv in'''<math>M</math> <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x:</math> {{sp}} '''nicht''' {{sp}} <math>xRx</math>. || Nirgends Schleifen.
|-
|-
| <math>R</math> {{sp}} ist '''konnex in'''<math>M</math> <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x,y:</math> {{sp}} <math>xRy</math> {{sp}} oder {{sp}} <math>yRx</math>. || Zwischen je zwei Punkten mindestens eine Verbindung; überall Schleifen. <ref>Statt „konnex“ sind auch die Bezeichnungen „total“ oder „vergleichbar“ üblich.</ref>
| <math>R</math> {{sp}} ist '''konnex in'''<math>M</math> <math>:\Leftrightarrow</math> Es gilt für alle <math> x,y:</math> {{sp}} <math>xRy</math> {{sp}} oder {{sp}} <math>yRx</math>. || Zwischen je zwei Punkten mindestens eine Verbindung; überall Schleifen. <ref>Statt „konnex“ sind auch die Bezeichnungen „total“ oder „vergleichbar“ üblich.</ref>
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von dev_madipedia. Durch die Nutzung von dev_madipedia erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü