72
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
=== Forschungsmethodik === | === Forschungsmethodik === | ||
[http://madipedia.de/wiki/Ergebnisorientierung_als_Chance_f%C3%BCr_den_Mathematikunterricht%3F_Innovationsprozesse_qualitativ_und_quantitativ_erfassen Fortbildungsleitung zu qualitativen Forschungsmethoden]: Interviewdurchführung, Interviewauswertung ( | [http://madipedia.de/wiki/Ergebnisorientierung_als_Chance_f%C3%BCr_den_Mathematikunterricht%3F_Innovationsprozesse_qualitativ_und_quantitativ_erfassen Fortbildungsleitung zu qualitativen Forschungsmethoden]: Interviewdurchführung, Interviewauswertung (Inhaltsanalyse, thematisch-sequenzielle Analyse)<br> | ||
[http://madipedia.de/wiki/Ergebnisorientierung_als_Chance_f%C3%BCr_den_Mathematikunterricht%3F_Innovationsprozesse_qualitativ_und_quantitativ_erfassen Fortbildungsleitung zu quantitativen Forschungsmethoden]: | [http://madipedia.de/wiki/Ergebnisorientierung_als_Chance_f%C3%BCr_den_Mathematikunterricht%3F_Innovationsprozesse_qualitativ_und_quantitativ_erfassen Fortbildungsleitung zu quantitativen Forschungsmethoden]: | ||
Fragebogenkonstruktion und -Auswertung mit SPSS, Analyse von Stukturgleichungsmodellen mit AMOS, Mehrebenenananalyse mit HLM, Raschanalyse mit RUMM 2030 <br> | Fragebogenkonstruktion und -Auswertung mit SPSS, Analyse von Stukturgleichungsmodellen mit AMOS, Mehrebenenananalyse mit HLM, Raschanalyse mit RUMM 2030 <br> |
Bearbeitungen