72
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
Fragebogenkonstruktion und -Auswertung mit SPSS, Analyse von Stukturgleichungsmodellen mit AMOS, Mehrebenenananalyse mit HLM, Raschanalyse mit RUMM 2030 <br> | Fragebogenkonstruktion und -Auswertung mit SPSS, Analyse von Stukturgleichungsmodellen mit AMOS, Mehrebenenananalyse mit HLM, Raschanalyse mit RUMM 2030 <br> | ||
Beratung und [http://www.mathematik.tu-dortmund.de/ieem/bzmu2011/_BzMU11_2_Einzelbeitraege/BzMU11_SCHULZ_Andreas_Methoden.pdf Konzeption] von Forschung im Mixed-Method-Design | Beratung und [http://www.mathematik.tu-dortmund.de/ieem/bzmu2011/_BzMU11_2_Einzelbeitraege/BzMU11_SCHULZ_Andreas_Methoden.pdf Konzeption] von Forschung im Mixed-Method-Design | ||
=== Methodologie === | |||
Konzeptionelle und empirische Analyse wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung <br> | |||
Forschung im Mixed-Method-Design | |||
== Projekte == | == Projekte == |
Bearbeitungen