Boxplot: Unterschied zwischen den Versionen

324 Bytes hinzugefügt ,  22. September 2014
[unmarkierte Version][unmarkierte Version]
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
! Kennwert !! Beschreibung !! Lage im Boxplot
! Kennwert !! Beschreibung !! Lage im Boxplot
|-
|-
| Minimum || Beispiel || Beispiel
| Minimum || Kleinster Datenwert des Datensatzes || Ende der Antenne bzw. unterster Ausreißer
|-
|-
| Unteres Quartil || Beispiel || Beispiel
| Unteres Quartil || Die kleinsten 25% des Datensatzes sind kleiner oder gleich diesem Kennwert || Beginn der Box
|-
|-
| Median || Der Median (Zentralwert, medialer Wert) eines quantitativen Merkmals ist diejenige Lagemaßzahl, die eine Gesamtheit in 2 Hälften teilt: Der Median ist der mittlere Wert einer Rangliste (Polasek, 1988, S. 29). || Beispiel
| Median || Der Median (Zentralwert, medialer Wert) eines quantitativen Merkmals ist diejenige Lagemaßzahl, die eine Gesamtheit in 2 Hälften teilt: Der Median ist der mittlere Wert einer Rangliste (Polasek, 1988, S. 29). || Beispiel
|-
|-
| Obere Quartil || Beispiel || Beispiel
| Oberes Quartil || Die kleinsten 75% des Datensatzes sind kleiner oder gleich diesem Kennwert|| Ende der Box
|-
|-
| Maximum || Beispiel || Beispiel
| Maximum || Größter Wert des Datensatzes || Ende der Antenne bzw. oberster Ausreißer
|-
|-
| Quartilsabstand || Die Differenz von 3. Quartil und 1. Quartal bezeichnet man als Quartilsabstand ) (Eichler & Vogel, 2009, S. 66).  || Beispiel
| Quartilsabstand || Die Differenz von 3. Quartil und 1. Quartal bezeichnet man als Quartilsabstand ) (Eichler & Vogel, 2009, S. 66).  || Ausdehnung bzw. Länge der Box
|-
|-
| Spannweite || Die Differenz von Maximum und Minimum bezeichnet man als Spannweite (Eichler & Vogel, 2009, S. 66).
| Spannweite || Die Differenz von Maximum und Minimum bezeichnet man als Spannweite (Eichler & Vogel, 2009, S. 66).
  || Beispiel
  || Länge des gesamten Boxplots inklusive der Ausreißer
|}
|}
In diesem Abschnitt sollen [[:Kategorie:Institutionen|Arbeitsgruppen]] und [[:Kategorie:Personen|Personen]] benannt werden, die sich mit diesem Begriff in der Forschung beschäftigen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, auf deren Einträge in Madipedia zu verweisen, auch falls eine Person noch keinen eigenen Eintrag hat.
In diesem Abschnitt sollen [[:Kategorie:Institutionen|Arbeitsgruppen]] und [[:Kategorie:Personen|Personen]] benannt werden, die sich mit diesem Begriff in der Forschung beschäftigen. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, auf deren Einträge in Madipedia zu verweisen, auch falls eine Person noch keinen eigenen Eintrag hat.


== Genese ==
== Genese ==
19

Bearbeitungen