Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Technische Universität Darmstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Weiterleitung auf TH Darmstadt erstellt) |
Uhlig (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Bitte alle Institutionen mit der Vorlage "inst" eintragen --> | |||
{{ inst | |||
| name = {{PAGENAME}} <!-- Name der Institution, z.B. Universität Würzburg --> | |||
| ort = Darmstadt <!-- Ort, wird für die Sortierung in Listen verwendet --> | |||
| fullname = Technische Universität Darmstadt <!-- Langfassung des Namens, z.B. Julius-Maximilian-Universität Würzburg --> | |||
| url = http://www.tu-darmstadt.de <!-- Webseite der Institution (inkl. http://) --> | |||
| typ = Technische Universität <!-- Typ, zum Beispiel "Universität", "Forschungsinstitut", "Fachhochschule" --> | |||
| studierende = 26.500 (2016) <ref>http://www.tu-darmstadt.de/universitaet/selbstverstaendnis/zahlenundfakten/index.de.jsp</ref> | |||
<!-- Für Hochschulen: Anzahl der Studierenden --> | |||
}} | |||
== Kurzporträt == | |||
<!-- kurze Beschreibung der Institutino --> | |||
'''Unsere Herkunft''' | |||
* Wir sind seit unserer Gründung 1877 eine international orientierte Universität. | |||
* Wir haben mit unseren Pionierleistungen und Persönlichkeiten die Welt verändert. | |||
* Wir sind der Mittelpunkt der Wissenschafts- und Kulturstadt Darmstadt und tragen zum Wohlstand und Fortschritt in einer der potentesten Metropolregionen Europas bei. | |||
'''Unsere Leistung''' | |||
* Wir erarbeiten uns weltweit hohe Reputation durch Bildung, Forschung und unsere Antworten auf entscheidende Zukunftsfragen. | |||
* Wir konzentrieren uns auf Technik – aus der Perspektive der Ingenieur-, Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften, von der Erkenntnis bis zur Anwendung im Alltag. | |||
* Unsere Studierenden und Wissenschaftler lernen und forschen gemeinsam. Das ist ein Garant für den Erfolg unserer Universität. | |||
* Wir qualifizieren – für beste Chancen und Positionen. | |||
* Mit unserer Innovationskraft überzeugen wir Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Wir kooperieren mit ausgesuchten Partnern. | |||
'''Unser Anspruch''' | |||
* Wir wollen stets zu den drei besten Technischen Universitäten Deutschlands gehören. | |||
* Wir wollen insbesondere in den Zukunftsfeldern Energie und Mobilität, Kommunikation und Information sowie Bauen und Wohnen international führend sein. | |||
* Wir wollen so attraktiv sein, dass wir unsere Budgets kontinuierlich erhöhen können – um unser Profil zu stärken und weitere Anreize für exzellente Leistungen zu bieten. | |||
'''Unsere Haltung''' | |||
* Wir wissen um unsere gesellschaftliche Verantwortung für Wissenschaft und Bildung. Sie ist Maßstab unseres Handelns. | |||
* Wir sind eine autonome Universität. Wir leben Eigenverantwortlichkeit und Veränderungsbereitschaft. So schaffen wir Freiräume für Kreativität und Begeisterung. | |||
== Schwerpunkte in Lehre und Forschung == | |||
<!-- Beschreibung der mathematikdidaktischen Forschung und Lehre an der Institution --> | |||
{{ ag | |||
|name= Arbeitsgruppe Fachdidaktik der Mathematik | |||
|adresse= Schloßgartenstraße 7 | |||
|postleitzahl= 64289 | |||
|stadt= Darmstadt | |||
|alternativeadresse= | |||
|sekretariat=Heike Müller | |||
|telefon=06151 / 16-4323 | |||
|fax= 06151/ 16-2587 | |||
|url= http://www.mathematik.tu-darmstadt.de/fbereiche/didaktik/ | |||
|gpsbreite= 49.878789 <!--Angabe der GPS-Position (Breite), z.B. "37.5938"--> | |||
|gpslänge= 8.6570254 <!--Angabe der GPS-Position (Länge), z.B. "-125.54568"--> | |||
}}<!--IN DER GESAMTMAP EINGETRAGEN--> | |||
<!-- Arbeitsschwerpunkte und Beschreibung der Arbeitsgruppe --> | |||
* Funktionale Werkstoffe Werkstoffe in Funktion | |||
* E-Learning | |||
* Vernetzte Produkt- und Produktionsentwicklung (VP²) | |||
* Integrierte Verkehrssysteme | |||
* Biotechnik - wird seit 2008 nicht mehr gefördert | |||
* IT-Sicherheit | |||
* Nanomaterialien | |||
* Graphische Datenverarbeitung | |||
* Mechatronische Systeme | |||
* Computational Engineering | |||
* Kern- und Strahlungsphysik | |||
* Technische Strömungen und Verbrennung | |||
* Stadtforschung | |||
<!-- Personenliste wird automatisch erstellt --> | |||
{{Vorlage:Personenliste}} |
Aktuelle Version vom 21. November 2016, 22:41 Uhr
Technische Universität Darmstadt.
Studierende: 26.500 (2016) [1].Offizielle Webseite: Technische Universität Darmstadt.
Kurzporträt
Unsere Herkunft
- Wir sind seit unserer Gründung 1877 eine international orientierte Universität.
- Wir haben mit unseren Pionierleistungen und Persönlichkeiten die Welt verändert.
- Wir sind der Mittelpunkt der Wissenschafts- und Kulturstadt Darmstadt und tragen zum Wohlstand und Fortschritt in einer der potentesten Metropolregionen Europas bei.
Unsere Leistung
- Wir erarbeiten uns weltweit hohe Reputation durch Bildung, Forschung und unsere Antworten auf entscheidende Zukunftsfragen.
- Wir konzentrieren uns auf Technik – aus der Perspektive der Ingenieur-, Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften, von der Erkenntnis bis zur Anwendung im Alltag.
- Unsere Studierenden und Wissenschaftler lernen und forschen gemeinsam. Das ist ein Garant für den Erfolg unserer Universität.
- Wir qualifizieren – für beste Chancen und Positionen.
- Mit unserer Innovationskraft überzeugen wir Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Wir kooperieren mit ausgesuchten Partnern.
Unser Anspruch
- Wir wollen stets zu den drei besten Technischen Universitäten Deutschlands gehören.
- Wir wollen insbesondere in den Zukunftsfeldern Energie und Mobilität, Kommunikation und Information sowie Bauen und Wohnen international führend sein.
- Wir wollen so attraktiv sein, dass wir unsere Budgets kontinuierlich erhöhen können – um unser Profil zu stärken und weitere Anreize für exzellente Leistungen zu bieten.
Unsere Haltung
- Wir wissen um unsere gesellschaftliche Verantwortung für Wissenschaft und Bildung. Sie ist Maßstab unseres Handelns.
- Wir sind eine autonome Universität. Wir leben Eigenverantwortlichkeit und Veränderungsbereitschaft. So schaffen wir Freiräume für Kreativität und Begeisterung.
Schwerpunkte in Lehre und Forschung
Arbeitsgruppe: Arbeitsgruppe Fachdidaktik der Mathematik
- Schloßgartenstraße 7, 64289 Darmstadt
- Sekretariat: Heike Müller
- Telefon: 06151 / 16-4323
- Fax: 06151/ 16-2587
- Offizielle Website: http://www.mathematik.tu-darmstadt.de/fbereiche/didaktik/
- Funktionale Werkstoffe Werkstoffe in Funktion
- E-Learning
- Vernetzte Produkt- und Produktionsentwicklung (VP²)
- Integrierte Verkehrssysteme
- Biotechnik - wird seit 2008 nicht mehr gefördert
- IT-Sicherheit
- Nanomaterialien
- Graphische Datenverarbeitung
- Mechatronische Systeme
- Computational Engineering
- Kern- und Strahlungsphysik
- Technische Strömungen und Verbrennung
- Stadtforschung