Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Benjamin Rott: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(Titel aktualisiert) |
|||
(50 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| nachname = Rott <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Rott <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
| geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | |||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | |||
| funktion = Professor für Mathematik und ihre Didaktik | |||
| hochschule = Universität zu Köln <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | |||
| homepage = http://www.mathedidaktik.uni-koeln.de/11920.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | |||
| dissertation = Mathematisches Problemlösen - Ergebnisse einer empirischen Studie <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | dissertation = Mathematisches Problemlösen - Ergebnisse einer empirischen Studie <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | ||
| email = benjamin.rott@uni-koeln.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | |||
| MGP-ID = 170412 | |||
| ORCID = 0000-0002-8113-1584 | |||
| email = benjamin.rott@uni- | |||
| | |||
}} | }} | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
* Studium der [[Hochschule X]]... | * Studium der [[Hochschule X]]... | ||
--> | --> | ||
* | * 1993 - 2000 Besuch der Graf-Anton-Günther-Schule in Oldenburg (Abitur, Juli 2000) | ||
* Zivildienst an der Körperbehindertenschule Borchersweg in Oldenburg | * 2000 - 2001 Zivildienst an der Körperbehindertenschule Borchersweg in Oldenburg | ||
* Studium des Lehramts für Gymnasien, Mathematik und Physik, an der [[Universität Oldenburg]], | * 2001 - 2006 Studium des Lehramts für Gymnasien, Mathematik und Physik, an der [[Universität Oldenburg]] (1. Staatsexamen, Juli 2006) | ||
* | * 2006 - 2008 Referendariat am Studienseminar Salzgitter (2. Staatsexamen, Oktober 2008) | ||
* 2008 - 2012 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der [[Universität Hannover]] | |||
* | * 2012 (November) [[Mathematisches_Problemlösen_-_Ergebnisse_einer_empirischen_Studie | Promotion]] (Dr. rer. nat) an der [[Universität Hannover]] | ||
* 2012 - 2013 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Postdoc an der [[Universität Hannover]] | |||
* Promotion | * 2012 - 2014 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der [[PH Freiburg]] | ||
* Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Postdoc an der [[Universität Hannover]] | * 2014 (Februar) Ruf auf eine W1-Professur an der [[Universität Duisburg-Essen]] | ||
* 2014 - 2017 W1-Professor an der [[Universität Duisburg-Essen]] | |||
* Ruf auf eine W1-Professur an | * 2017 (Januar) Ruf auf eine W2-Professur an der [[Universität zu Köln]] (Nachfolge [[Andreas Büchter]]) | ||
* W1-Professor an der [[Universität Duisburg-Essen]] | * 2017 (Februar) Ruf auf eine W1-Professur (mit Tenure Track nach W3) an der [[PH Freiburg]] | ||
* 2017 (März) Positive Zwischenevaluation als Juniorprofessor (Habilitationsäquivalenz) | |||
* 2017 - 2022 W2-Professor an der [[Universität zu Köln]] | |||
* 2018 (November) Gastprofessur an der [[Universität Klagenfurt]] | |||
* 2020 (Juli) [[“Is_Mathematical_Knowledge_Certain%3F_–_Are_You_Sure%3F”_Epistemological_Beliefs_of_Pre-Service_Teachers | Habilitation]] (Dr. phil. habil.) an der [[PH Freiburg]] | |||
* 2021 (Oktober) Gastprofessor an der [[Johannes Kepler Universität Linz]] | |||
* 2022 (April) Ruf auf eine W3-Professur an der [[Universität Paderborn]] (Nachfolge [[Katja Krüger]]) | |||
* seit 2022 W3-Professor an der Universität zu Köln | |||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
Zeile 39: | Zeile 48: | ||
* [[Person X]] Publikation 1 ... | * [[Person X]] Publikation 1 ... | ||
--> | --> | ||
* Rott, Benjamin (2014). Mathematische Problembearbeitungsprozesse von Fünftklässlern – Entwicklung eines deskriptiven Phasenmodells. ''[[Journal für Mathematik-Didaktik]]'', 35, 251 – 282. | |||
* Rott, Benjamin; [[Timo Leuders|Leuders, Timo]] & Stahl, Elmar (2015). Assessment of Mathematical Competencies and Epistemic Cognition of Preservice Teachers. ''Zeitschrift für Psychologie'', 223(1), 39 – 46. | |||
* Rott, Benjamin & Leuders, Timo (2016). Inductive and deductive justification of knowledge: Flexible judgments underneath stable beliefs in teacher education. ''Mathematical Thinking and Learning, 18''(4), 271 – 286. | |||
* Schindler, Maike & Rott, Benjamin (2016). Networking theories on giftedness – What we can learn from synthesizing Renzulli’s domain general and Krutetskii’s mathematics-specific theory. ''Education Sciences 2017,'' 7(1). | |||
* Rott, Benjamin (2021). Inductive and deductive justification of knowledge: epistemological beliefs and critical thinking at the beginning of studying mathematics. ''Educational Studies in Mathematics, 106'', 117–132. https://link.springer.com/article/10.1007/s10649-020-10004-1 | |||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
Zeile 44: | Zeile 58: | ||
* Mathematisches Problemlösen | * Mathematisches Problemlösen | ||
* Beliefs, Epistemologische Überzeugungen | * Beliefs, Epistemologische Überzeugungen | ||
* Mathematische Begabung, mathematische Kreativität | |||
== Projekte == | == Projekte == | ||
Zeile 49: | Zeile 64: | ||
* [http://www.idmp.uni-hannover.de/malu.html MALU (Mathematik AG an der Leibniz Universität Hannover)] (2008 - 2013) | * [http://www.idmp.uni-hannover.de/malu.html MALU (Mathematik AG an der Leibniz Universität Hannover)] (2008 - 2013) | ||
* [http://www.kebu-freiburg.de/projekte.htm#LeScEd LeScEd (Learning the Science of Education)] (2012 - 2015) | * [http://www.kebu-freiburg.de/projekte.htm#LeScEd LeScEd (Learning the Science of Education)] (2012 - 2015) | ||
* [http://www.mbf2.de/home.html MBF2 (Mathematische Bildung im Fokus in der Sekundarstufe II)] (2015 - 2016) | |||
* [https://disk.uni-koeln.de/ DiSK (Digitalstrategie Lehrer*innenbildung Köln: Kompetenzen nachhaltig entwickeln)] (2020 - 2023) | |||
== | == Mitgliedschaften & Ehrenämter == | ||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
{{gdm}} | {{gdm|2009}} | ||
{{mnu}} | {{mnu|2009}} | ||
* | {{pme|2011}} | ||
* | * Mitglied des Editorial Board des IJSME (International Journal of Science and Mathematics Education) | ||
* Ständiger (Mit-)Herausgeber von [[mathematica didactica]] seit 2016, Schriftführer gemeinsam mit [[Katja Lengnink]] (2017 - 2018), [[Andreas Vohns]] (2018 - 2021) bzw. [[Ralf Benölken]] (seit 2021) | |||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | * Ständiger (Mit-)Herausgeber von [[mathematik lehren]] seit 2019 | ||
* Gründungsmitglied und Sprecher des [[Arbeitskreis Problemlösen]] gemeinsam mit [[Ana Kuzle]] (2014 - 2019) bzw. [[Nina Sturm]] (seit 2019) | |||
* Mitglied im Gremium des [http://pangea-wettbewerb.de/ Pangea Mathematikwettbewerbs]; Leiter des Kompetenzteams für die Wettbewerbsaufgaben<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 17. März 2023, 01:36 Uhr
Prof. Dr. Benjamin Rott.
Professor für Mathematik und ihre Didaktik. Universität zu Köln.
Eigene Homepage: http://www.mathedidaktik.uni-koeln.de/11920.html.
Dissertation: Mathematisches Problemlösen - Ergebnisse einer empirischen Studie.
E-Mail
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 170412
ORCID <img src="https://orcid.org/sites/default/files/images/orcid_16x16.png" style="width:1em;margin-right:.5em;" alt="ORCID iD icon">https://orcid.org/0000-0002-8113-1584
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- 1993 - 2000 Besuch der Graf-Anton-Günther-Schule in Oldenburg (Abitur, Juli 2000)
- 2000 - 2001 Zivildienst an der Körperbehindertenschule Borchersweg in Oldenburg
- 2001 - 2006 Studium des Lehramts für Gymnasien, Mathematik und Physik, an der Universität Oldenburg (1. Staatsexamen, Juli 2006)
- 2006 - 2008 Referendariat am Studienseminar Salzgitter (2. Staatsexamen, Oktober 2008)
- 2008 - 2012 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Universität Hannover
- 2012 (November) Promotion (Dr. rer. nat) an der Universität Hannover
- 2012 - 2013 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Postdoc an der Universität Hannover
- 2012 - 2014 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der PH Freiburg
- 2014 (Februar) Ruf auf eine W1-Professur an der Universität Duisburg-Essen
- 2014 - 2017 W1-Professor an der Universität Duisburg-Essen
- 2017 (Januar) Ruf auf eine W2-Professur an der Universität zu Köln (Nachfolge Andreas Büchter)
- 2017 (Februar) Ruf auf eine W1-Professur (mit Tenure Track nach W3) an der PH Freiburg
- 2017 (März) Positive Zwischenevaluation als Juniorprofessor (Habilitationsäquivalenz)
- 2017 - 2022 W2-Professor an der Universität zu Köln
- 2018 (November) Gastprofessur an der Universität Klagenfurt
- 2020 (Juli) Habilitation (Dr. phil. habil.) an der PH Freiburg
- 2021 (Oktober) Gastprofessor an der Johannes Kepler Universität Linz
- 2022 (April) Ruf auf eine W3-Professur an der Universität Paderborn (Nachfolge Katja Krüger)
- seit 2022 W3-Professor an der Universität zu Köln
Veröffentlichungen
- Rott, Benjamin (2014). Mathematische Problembearbeitungsprozesse von Fünftklässlern – Entwicklung eines deskriptiven Phasenmodells. Journal für Mathematik-Didaktik, 35, 251 – 282.
- Rott, Benjamin; Leuders, Timo & Stahl, Elmar (2015). Assessment of Mathematical Competencies and Epistemic Cognition of Preservice Teachers. Zeitschrift für Psychologie, 223(1), 39 – 46.
- Rott, Benjamin & Leuders, Timo (2016). Inductive and deductive justification of knowledge: Flexible judgments underneath stable beliefs in teacher education. Mathematical Thinking and Learning, 18(4), 271 – 286.
- Schindler, Maike & Rott, Benjamin (2016). Networking theories on giftedness – What we can learn from synthesizing Renzulli’s domain general and Krutetskii’s mathematics-specific theory. Education Sciences 2017, 7(1).
- Rott, Benjamin (2021). Inductive and deductive justification of knowledge: epistemological beliefs and critical thinking at the beginning of studying mathematics. Educational Studies in Mathematics, 106, 117–132. https://link.springer.com/article/10.1007/s10649-020-10004-1
Arbeitsgebiete
- Mathematisches Problemlösen
- Beliefs, Epistemologische Überzeugungen
- Mathematische Begabung, mathematische Kreativität
Projekte
- MALU (Mathematik AG an der Leibniz Universität Hannover) (2008 - 2013)
- LeScEd (Learning the Science of Education) (2012 - 2015)
- MBF2 (Mathematische Bildung im Fokus in der Sekundarstufe II) (2015 - 2016)
- DiSK (Digitalstrategie Lehrer*innenbildung Köln: Kompetenzen nachhaltig entwickeln) (2020 - 2023)
Mitgliedschaften & Ehrenämter
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik) seit 2009
- Mitglied des Deutschen Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts seit 2009
- Mitglied der PME (International Group for the Psychology of Mathematics Education) seit 2011
- Mitglied des Editorial Board des IJSME (International Journal of Science and Mathematics Education)
- Ständiger (Mit-)Herausgeber von mathematica didactica seit 2016, Schriftführer gemeinsam mit Katja Lengnink (2017 - 2018), Andreas Vohns (2018 - 2021) bzw. Ralf Benölken (seit 2021)
- Ständiger (Mit-)Herausgeber von mathematik lehren seit 2019
- Gründungsmitglied und Sprecher des Arbeitskreis Problemlösen gemeinsam mit Ana Kuzle (2014 - 2019) bzw. Nina Sturm (seit 2019)
- Mitglied im Gremium des Pangea Mathematikwettbewerbs; Leiter des Kompetenzteams für die Wettbewerbsaufgaben