Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Elisabeth Rathgeb-Schnierer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Götze (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| hochschule = | | hochschule = Universität Kassel <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> | ||
| funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
| email = rathgeb-schnierer@ | | email = rathgeb-schnierer@mathematik.uni-kassel.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| homepage = | | homepage = https://www.uni-kassel.de/fb10/institute/mathematik/arbeitsgruppen/didaktik-der-mathematik/prof-dr-elisabeth-rathgeb-schnierer.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
}} | }} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Ausbildung | Ausbildung | ||
* 1984 Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen | * 1984 Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, [[PH Schwäbisch Gmünd|Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd]] | ||
* 1990 Referendariat | * 1990 Referendariat | ||
* 1996 Diplom-Aufbaustudium Erziehungswissenschaft | * 1996 Diplom-Aufbaustudium Erziehungswissenschaft, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | ||
* 2006 Dissertation | * 2006 Dissertation, [[PH Freiburg|Pädagogische Hochschule Freiburg]] Gutachterinnen: Prof’in Dr. [[Sybille Schütte]] (PH Freiburg); Prof’in Dr. [[Lisa Hefendehl-Hebeker]] ([[Universität Duisburg-Essen]])Thema: Kinder auf dem Weg zum flexiblen Rechnen. Eine Untersuchung zur Entwicklung flexibler Rechenkompetenzen auf der Grundlage offener Lernangebote und eigenständiger Lösungsansätze | ||
Beruf | Beruf | ||
* 1991 | * 1991 Lehrerin (GS) * 1996 Abgeordnete Lehrerin, Institut für Mathematik/Informatik, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | ||
* 1999 Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Mathematik/Informatik, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | |||
* 1996 | * 2004 Studienrätin, Institut für Mathematik/Informatik, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | ||
* 1999 Wissenschaftliche Mitarbeiterin | * 2006 Professorin für das Lehren und Lernen von Mathematik, Pädagogische Hochschule Weingarten | ||
* 2004 | * 2016 Professorin für Mathematik und ihre Didaktik, Schwerpunkt Grundschule, Universität Kassel | ||
* 2006 Professorin für das Lehren und Lernen von Mathematik | |||
* | |||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
<!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
* Prozess des Rechnenlernens und Entwicklung flexibler Rechenkompetenzen | * Prozess des Rechnenlernens und Entwicklung flexibler Rechenkompetenzen | ||
* | * Umgang mit Heterogenität im Mathematikunterricht der Grundschule | ||
* Prozessbegleitende Lernstandsbestimmung im Elementar- und Primarbereich | * Prozessbegleitende Lernstandsbestimmung im Elementar- und Primarbereich | ||
* Individuelle Förderkonzepte für Kinder mit | * Individuelle Förderkonzepte für Kinder mit besonderen Schwierigkeiten in Mathematik | ||
* | * Förderung diagnostischer Kompetenzen in der Lehrer*innenbildung | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
* Kontrastieren und Vergleichen von Lösungswegen zur Entwicklung diagnostischer Fähigkeiten bei Lehramtsstudierenden KoVe-diF (Teilprojekt des Projekts Kontrastieren und Vergleichen in der Lehramtsausbildung; mit Andreas Eichler und Jan Philipp Volkmer (Univrsität Kassel) [http://www.uni-kassel.de/fb10/institute/mathematik/arbeitsgruppen/didaktik-der-mathematik/prof-dr-andreas-eichler/kovela/teilprojekte/kove-dif.html KoVe-dif] | |||
* | * Vernetzung fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und unterrichtspraktischen Wissens im Bereich Mathematik (PRONET²); mit Andreas Eichler und Thorsten Weber (Universität Kassel) [https://www.uni-kassel.de/einrichtung/zlb/forschung-innovationsprojekte/pronet2/projektbeschreibung/handlungsfeld-iii/p-43 PRONET2-P43] | ||
* Entwicklung und Evaluation eines standardisierten Interviews zur Erfassung des Referenzkontextes beim Rechnen; mit Timo Flückiger (Universität Kassel) | |||
* | * Angebot und Nutzung natürlich differenzierender Lernangebote in heterogenen Lerngruppen; mit Silke Friedrich (Universität Kassel) | ||
* Tabellen lesen in sachbezogenen Kontexten; mit Hannah Klaproth | |||
* Schätzkompetenzen und Schätzstrategien von Drittklässler*innen beim Schätzen von Anzahlen; mit Leonie Brumm (Universität Kassel), Paul Andrews (University of Stockholm) und Judy Sayers (University of Leeds) | |||
* Entwicklung und | |||
* | |||
* | Abgeschlossene Projekte | ||
* | * Flexible Rechenkompetenzen von Schüler*innen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten; Michael Green (University of North Carolina Charlotte), Beatriz Vargas Dorneles und Dr. Luicana Corso (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) [https://www.educationforatoz.com/currentissue.html Veröffentlichung] | ||
* | * SpimaF – Spielintegrierte mathematische Frühförderung [[ [https://www.bodenseehochschule.org/projects/spimaf-spielintegrierte-mathematische-fruehfoerderung/%20 spimaf]]] | ||
* Professionalisierung im Elementarbereich [https://www.waxmann.com/waxmann-buecher/?tx_p2waxmann_pi2%5bbuchnr%5d=3074&tx_p2waxmann_pi2%5baction%5d=show PRIMEL] | |||
* Zahlbegriffsentwicklung bei Kindergartenkinder. Lernentwicklungen in verschiedenen Settings zur mathematischen Frühförderung. [https://www.springer.com/de/book/9783658288815 Veröffentlichung] | |||
** | |||
* | |||
* | |||
== Mitgliedschaften == | == Mitgliedschaften == | ||
{{gdm}} | {{gdm}} | ||
{{gdmbeirat|2021}} | |||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | ||
* Arbeitskreis Grundschule der GDM | |||
* European Society for Research in Mathematics Education (ERME) | |||
* European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) | |||
* International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) |
Aktuelle Version vom 27. September 2021, 08:04 Uhr
Prof. Dr. Elisabeth Rathgeb-Schnierer.
Universität Kassel.
Eigene Homepage: https://www.uni-kassel.de/fb10/institute/mathematik/arbeitsgruppen/didaktik-der-mathematik/prof-dr-elisabeth-rathgeb-schnierer.html.
Dissertation: Kinder auf dem Weg zum flexiblen Rechnen: Eine Untersuchung zur Entwicklung von Rechenwegen bei Grundschulkindern auf der Grundlage offener Lernangebote und eigenständiger Lösungsansätze.
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
Ausbildung
- 1984 Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
- 1990 Referendariat
- 1996 Diplom-Aufbaustudium Erziehungswissenschaft, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
- 2006 Dissertation, Pädagogische Hochschule Freiburg Gutachterinnen: Prof’in Dr. Sybille Schütte (PH Freiburg); Prof’in Dr. Lisa Hefendehl-Hebeker (Universität Duisburg-Essen)Thema: Kinder auf dem Weg zum flexiblen Rechnen. Eine Untersuchung zur Entwicklung flexibler Rechenkompetenzen auf der Grundlage offener Lernangebote und eigenständiger Lösungsansätze
Beruf
- 1991 Lehrerin (GS) * 1996 Abgeordnete Lehrerin, Institut für Mathematik/Informatik, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
- 1999 Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Institut für Mathematik/Informatik, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
- 2004 Studienrätin, Institut für Mathematik/Informatik, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
- 2006 Professorin für das Lehren und Lernen von Mathematik, Pädagogische Hochschule Weingarten
- 2016 Professorin für Mathematik und ihre Didaktik, Schwerpunkt Grundschule, Universität Kassel
Arbeitsgebiete
- Prozess des Rechnenlernens und Entwicklung flexibler Rechenkompetenzen
- Umgang mit Heterogenität im Mathematikunterricht der Grundschule
- Prozessbegleitende Lernstandsbestimmung im Elementar- und Primarbereich
- Individuelle Förderkonzepte für Kinder mit besonderen Schwierigkeiten in Mathematik
- Förderung diagnostischer Kompetenzen in der Lehrer*innenbildung
Projekte
- Kontrastieren und Vergleichen von Lösungswegen zur Entwicklung diagnostischer Fähigkeiten bei Lehramtsstudierenden KoVe-diF (Teilprojekt des Projekts Kontrastieren und Vergleichen in der Lehramtsausbildung; mit Andreas Eichler und Jan Philipp Volkmer (Univrsität Kassel) KoVe-dif
- Vernetzung fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und unterrichtspraktischen Wissens im Bereich Mathematik (PRONET²); mit Andreas Eichler und Thorsten Weber (Universität Kassel) PRONET2-P43
- Entwicklung und Evaluation eines standardisierten Interviews zur Erfassung des Referenzkontextes beim Rechnen; mit Timo Flückiger (Universität Kassel)
- Angebot und Nutzung natürlich differenzierender Lernangebote in heterogenen Lerngruppen; mit Silke Friedrich (Universität Kassel)
- Tabellen lesen in sachbezogenen Kontexten; mit Hannah Klaproth
- Schätzkompetenzen und Schätzstrategien von Drittklässler*innen beim Schätzen von Anzahlen; mit Leonie Brumm (Universität Kassel), Paul Andrews (University of Stockholm) und Judy Sayers (University of Leeds)
Abgeschlossene Projekte
- Flexible Rechenkompetenzen von Schüler*innen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten; Michael Green (University of North Carolina Charlotte), Beatriz Vargas Dorneles und Dr. Luicana Corso (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) Veröffentlichung
- SpimaF – Spielintegrierte mathematische Frühförderung [[ spimaf]]
- Professionalisierung im Elementarbereich PRIMEL
- Zahlbegriffsentwicklung bei Kindergartenkinder. Lernentwicklungen in verschiedenen Settings zur mathematischen Frühförderung. Veröffentlichung
Mitgliedschaften
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)
- 2021- Mitglied im Beirat der GDM
- Arbeitskreis Grundschule der GDM
- European Society for Research in Mathematics Education (ERME)
- European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)
- International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME)