26
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
Der Song ist zufinden unter: [http://www.youtube.com/watch?v=xGWbjRXl9cI] | Der Song ist zufinden unter: [http://www.youtube.com/watch?v=xGWbjRXl9cI] | ||
=====3. Alltagbeispiel===== | =====3. Alltagbeispiel <ref>Lambacher/Schweizer: Mathematik Algebra, 9. Klasse, Ernst Klett Verlag Stuttgart, 1988</ref>===== | ||
''' | ''' | ||
Carmens Schultag | Carmens Schultag | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
b) Zeichne einen entsprechenden Graphen für deinen eigenen Schultag. | b) Zeichne einen entsprechenden Graphen für deinen eigenen Schultag. | ||
Diese Aufgabe beruht auf dem Alltag der Schüler. Sie können es nachvollziehen und ihre eigenen Erfahrungen mit einbringen. Natürlich kann die Lehrkraft dieses Beispiel auf die eigene Schule und eigenen Schüler anpassen. Es wird erst einmal nichts Neues gelehrt, denn auch hier geht es um den bekannten Stoff der Zuordnung. | Diese Aufgabe beruht auf dem Alltag der Schüler. Sie können es nachvollziehen und ihre eigenen Erfahrungen mit einbringen. Natürlich kann die Lehrkraft dieses Beispiel auf die eigene Schule und eigenen Schüler anpassen. Es wird erst einmal nichts Neues gelehrt, denn auch hier geht es um den bekannten Stoff der Zuordnung. | ||
===Allgemeine Beispiele für lineare Funktionen:=== | ===Allgemeine Beispiele für lineare Funktionen:=== |
Bearbeitungen