132
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
Available from: http://www.springerlink.com/content/lh51w46g5w61u652/ | Available from: http://www.springerlink.com/content/lh51w46g5w61u652/ | ||
*Maaß, K. (2005) Barriers and Opportunities for the Integration of Modelling in Mathematic Classes – Results of an Empirical Study. TMA (Teaching mathematics and its applications), 2/3, 61-74. | *Maaß, K. (2005) Barriers and Opportunities for the Integration of Modelling in Mathematic Classes – Results of an Empirical Study. TMA (Teaching mathematics and its applications), 2/3, 61-74. | ||
*Maaß, K. (2001) Trigonometry with reference to land surveying techniques in maths lessons. In W., Matos, J., Blum, W. , Houston, K., Carreira, S., Modelling an mathematics education – ICTMA 9: Applications in Science and Technology (p. 411 -422). Coll House, Westergate, Chichester, West Sussex: Horwood Publishing Limited. | *Maaß, K. (2001) Trigonometry with reference to land surveying techniques in maths lessons. In W., Matos, J., Blum, W. , Houston, K., Carreira, S., Modelling an mathematics education – ICTMA 9: Applications in Science and Technology (p. 411 - 422). Coll House, Westergate, Chichester, West Sussex: Horwood Publishing Limited. | ||
====Schriften in deutscher Sprache==== | ====Schriften in deutscher Sprache==== |
Bearbeitungen