43
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| nachname = Bradtke <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Bradtke <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = <!-- vollständiger Titel --> | | titel = <!-- vollständiger Titel --> | ||
| dissertation = | | dissertation = <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = | | promoviert = <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | ||
| geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| hochschule = Universität Kassel <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | | hochschule = Universität Kassel <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | ||
| funktion = Wissenschaftliche Mitarbeiter bei Prof. Dr. [[Rita Borromeo Ferri]] | | funktion = Wissenschaftliche Mitarbeiter bei Prof. Dr. [[Rita Borromeo Ferri]] <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
| email = nbradtke@mathematik.uni-kassel.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | email = nbradtke@mathematik.uni-kassel.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
| MGP-ID = | | MGP-ID = | ||
}} | }} | ||
Promotionsprojekt: Die mathematischen Kompetenzen von Wirtschaftspädagog*innen – ein empirischer Vergleich zwischen angehenden Lehrkräften mit und ohne Fach Mathematik | |||
== Kurzvita == | == Kurzvita == |
Bearbeitungen