Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de

Frank Schumann/Publikationen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Links entfernt
[unmarkierte Version][gesichtete Version]
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Links entfernt)
 
Zeile 262: Zeile 262:
=== Lernvideos ===
=== Lernvideos ===


[[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2013-2019). Mathematik visualisieren - ''152 Lernvideos für den Einsatz im Mathematikunterricht am Gymnasium''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/imeb-in-mathe-einfach-besser/meine-lernvideos/ Lernvideos]. Gesamtlaufzeit: 31 Stunden 49 Minuten 00 Sekunden.
[[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2013-2019). Mathematik visualisieren - ''152 Lernvideos für den Einsatz im Mathematikunterricht am Gymnasium''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/imeb-in-mathe-einfach-besser/meine-lernvideos/ Lernvideos]. Gesamtlaufzeit: 31 Stunden 49 Minuten 00 Sekunden.


====2019====
====2019====
Zeile 272: Zeile 272:
====2017====
====2017====


* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2017). Rechenvorteile. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-rechenvorteile-animationen/ Lernvideo], 2:09 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2017). Rechenvorteile. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-rechenvorteile-animationen/ Lernvideo], 2:09 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2017). Einführung in das statistische Testen von Hypothesen, Teile 1 bis 3. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-einfuehrung-in-das-statistische-testen-von-hypothesen-teile-1-bis-3/ Lernvideos], 43:42 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2017). Einführung in das statistische Testen von Hypothesen, Teile 1 bis 3. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-einfuehrung-in-das-statistische-testen-von-hypothesen-teile-1-bis-3/ Lernvideos], 43:42 Minuten.


====2016====
====2016====


* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2016). Beweis Satz des Pythagoras. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-beweis-satz-des-pythagoras/ Lernvideo], 17:13 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2016). Beweis Satz des Pythagoras. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-beweis-satz-des-pythagoras/ Lernvideo], 17:13 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2016). Einen Term für b entdecken. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-einen-Term-fuer-b-entdecken/ Lernvideo], 08:00 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2016). Einen Term für b entdecken. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-einen-Term-fuer-b-entdecken/ Lernvideo], 08:00 Minuten.


====2015====
====2015====


* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Terme mit Quadratwurzeln. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-terme-mit-quadratwurzeln/ Lernvideo], 27:41 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Terme mit Quadratwurzeln. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-terme-mit-quadratwurzeln/ Lernvideo], 27:41 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Heron-Verfahren (babylonisches Wurzelziehen). Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-heron-verfahren-babylonisches-wurzelziehen/ Lernvideo], 14:35 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Heron-Verfahren (babylonisches Wurzelziehen). Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-heron-verfahren-babylonisches-wurzelziehen/ Lernvideo], 14:35 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Baumdiagramm mit Pfadregel und Summenregel. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-baumdiagramm-mit-pfadregel-und-summenregel/ Lernvideo], 25:32 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Baumdiagramm mit Pfadregel und Summenregel. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-baumdiagramm-mit-pfadregel-und-summenregel/ Lernvideo], 25:32 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Das Gesetz der großen Zahlen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-das-gesetz-der-grossen-zahlen/ Lernvideo], 21:01 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Das Gesetz der großen Zahlen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-das-gesetz-der-grossen-zahlen/ Lernvideo], 21:01 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Das kurze Streichholz. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-das-kurze-streichholz/ Lernvideo], 11:48 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Das kurze Streichholz. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-das-kurze-streichholz/ Lernvideo], 11:48 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Modul „Verteilung“. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-modul-verteilung/ Lernvideo], 05:05 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Modul „Verteilung“. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-modul-verteilung/ Lernvideo], 05:05 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Drei Punkte auf einer Parabel. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-drei-punkte-auf-einer-parabel/ Lernvideo], 06:30 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Drei Punkte auf einer Parabel. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-drei-punkte-auf-einer-parabel/ Lernvideo], 06:30 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Herleiten der p-q-Lösungsformel. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-herleiten-der-p-q-loesungsformel/ Lernvideo], 10:03 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Herleiten der p-q-Lösungsformel. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-herleiten-der-p-q-loesungsformel/ Lernvideo], 10:03 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Scheitelform und Normalform. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-scheitelform-und-normalform/ Lernvideo], 14:18 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Scheitelform und Normalform. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-scheitelform-und-normalform/ Lernvideo], 14:18 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Umrechnen von Längeneinheiten. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-umrechnen-von-laengeneinheiten/ Lernvideo], 07:28 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Umrechnen von Längeneinheiten. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-umrechnen-von-laengeneinheiten/ Lernvideo], 07:28 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Schriftliche Division natürlicher Zahlen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-schriftliche-division-natuerlicher-zahlen/ Lernvideo], 16:54 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Schriftliche Division natürlicher Zahlen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-schriftliche-division-natuerlicher-zahlen/ Lernvideo], 16:54 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Schriftliche Multiplikation natürlicher Zahlen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-schriftliche-multiplikation-natuerlicher-zahlen/ Lernvideo], 14:33 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Schriftliche Multiplikation natürlicher Zahlen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-schriftliche-multiplikation-natuerlicher-zahlen/ Lernvideo], 14:33 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Schriftliche Subtraktion natürlicher Zahlen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-schriftliche-subtraktion-natuerlicher-zahlen/ Lernvideo], 07:46 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Schriftliche Subtraktion natürlicher Zahlen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-schriftliche-subtraktion-natuerlicher-zahlen/ Lernvideo], 07:46 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Schriftliche Addition natürlicher Zahlen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-schriftliche-addition-natuerlicher-zahlen/ Lernvideo], 11:20 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Schriftliche Addition natürlicher Zahlen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-schriftliche-addition-natuerlicher-zahlen/ Lernvideo], 11:20 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Nullstellenberechnung ganzrationaler Funktionen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-nullstellenberechnung-ganzrationaler-funktionen/ Lernvideo], 14:23 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Nullstellenberechnung ganzrationaler Funktionen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-nullstellenberechnung-ganzrationaler-funktionen/ Lernvideo], 14:23 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Optimierungsaufgabe. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-optimierungsaufgabe/ Lernvideo], 07:58 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Optimierungsaufgabe. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-optimierungsaufgabe/ Lernvideo], 07:58 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Nullstellen quadratischer Funktionen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-nullstellen-quadratischer-funktionen/ Lernvideo], 11:02 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Nullstellen quadratischer Funktionen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-nullstellen-quadratischer-funktionen/ Lernvideo], 11:02 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Polynomdivision. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-polynomdivision/ Lernvideo], 19:56 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Polynomdivision. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-polynomdivision/ Lernvideo], 19:56 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Exponentialfunktionen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-exponentialfunktionen/ Lernvideo], 21:03 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Exponentialfunktionen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-exponentialfunktionen/ Lernvideo], 21:03 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Wurzel aus a-Quadrat. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-wurzel-aus-a-quadrat/ Lernvideo], 07:30 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Wurzel aus a-Quadrat. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-wurzel-aus-a-quadrat/ Lernvideo], 07:30 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Normalparabel verschieben. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-normalparabel-verschieben/ Lernvideo], 09:59 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Normalparabel verschieben. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-normalparabel-verschieben/ Lernvideo], 09:59 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Lagebeziehung von Geraden im Anschauungsraum. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-lagebeziehung-von-geraden-im-anschauungsraum/ Lernvideo], 14:10 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Lagebeziehung von Geraden im Anschauungsraum. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-lagebeziehung-von-geraden-im-anschauungsraum/ Lernvideo], 14:10 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Geradengleichung in Parameterform. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-geradengleichung-in-parameterform/ Lernvideo], 08:14 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Geradengleichung in Parameterform. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-geradengleichung-in-parameterform/ Lernvideo], 08:14 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). S-Multiplikation. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-s-multiplikation/ Lernvideo], 10:40 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). S-Multiplikation. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-s-multiplikation/ Lernvideo], 10:40 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Vektoraddition. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-vektoraddition/ Lernvideo], 07:40 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Vektoraddition. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-vektoraddition/ Lernvideo], 07:40 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Vektor. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-vektor/ Lernvideo], 12:05 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Vektor. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-vektor/ Lernvideo], 12:05 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2015). Extremwertaufgabe (ohne Nebenbedingungen). Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-extremwertaufgabe-ohne-nebenbedingungen/ Lernvideo], 12:55 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2015). Extremwertaufgabe (ohne Nebenbedingungen). Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-extremwertaufgabe-ohne-nebenbedingungen/ Lernvideo], 12:55 Minuten.


====2014====
====2014====


* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2014). Quadratische Gleichungen lösen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-quadratische-gleichungen-loesen/ Lernvideo], 11:47 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2014). Quadratische Gleichungen lösen. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-quadratische-gleichungen-loesen/ Lernvideo], 11:47 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2014). Eine spezielle quadratische Funktion. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-eine-spezielle-quadratische-funktion/ Lernvideo], 11:24 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2014). Eine spezielle quadratische Funktion. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-eine-spezielle-quadratische-funktion/ Lernvideo], 11:24 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2014). Normalparabel im kartesischen Koordinatensystem. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-normalparabel-im-kartesischen-koordinatensystem/ Lernvideo], 04:49 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2014). Normalparabel im kartesischen Koordinatensystem. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-normalparabel-im-kartesischen-koordinatensystem/ Lernvideo], 04:49 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2014). Zuordnung f: f(x) = x². Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-zuordnung-f-fx-x%C2%B2/ Lernvideo], 07:29 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2014). Zuordnung f: f(x) = x². Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-zuordnung-f-fx-x%C2%B2/ Lernvideo], 07:29 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2014). Wurzel aus 8. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-wurzel-aus-8/ Lernvideo], 24:12 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2014). Wurzel aus 8. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-wurzel-aus-8/ Lernvideo], 24:12 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2014). Lokale Extrema und VZW-Kriterium. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-lokale-extrema-und-vzw-kriterium/ Lernvideo], 18:44 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2014). Lokale Extrema und VZW-Kriterium. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-lokale-extrema-und-vzw-kriterium/ Lernvideo], 18:44 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2014). Monotonie und Ableitung. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-monotonie-und-ableitung/ Lernvideo], 15:40 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2014). Monotonie und Ableitung. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-monotonie-und-ableitung/ Lernvideo], 15:40 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2014). Oben offene Schachtel (3D). Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-oben-offene-schachtel-3d/ Lernvideo], 16:18 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2014). Oben offene Schachtel (3D). Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-oben-offene-schachtel-3d/ Lernvideo], 16:18 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2014). Testen, Ordnen und Vermuten. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-testen-ordnen-und-vermuten/ Lernvideo], 14:30 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2014). Testen, Ordnen und Vermuten. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-testen-ordnen-und-vermuten/ Lernvideo], 14:30 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2014). Eindeutig konstruierbar? Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-eindeutig-konstruierbar/ Lernvideo], 08:34 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2014). Eindeutig konstruierbar? Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-eindeutig-konstruierbar/ Lernvideo], 08:34 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & [http://wiki-digitales-lernen.de/Carl,_Jens_Karsten Carl, J. K.] (2014). Potenzregel vermuten. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-potenzregel-vermuten/ Lernvideo], 10:23 Minuten.
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] & Carl, Jens K. (2014). Potenzregel vermuten. Stuttgart, Deutschland: www.YouTube.COM und www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/lernvideo-potenzregel-vermuten/ Lernvideo], 10:23 Minuten.
