11
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stan (Diskussion | Beiträge) K (Aktualisierung der Publikationen) Markierung: visualeditor |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
*Schukajlow, S., Kolter, J., & Blum, W. ( | *Schukajlow, S., & Rakoczy, K. (2016). The power of emotions: Can enjoyment and boredom explain the impact of individual preconditions and teaching methods on interest and performance in mathematics? Learning and Instruction, 44, 117-127. | ||
*Schukajlow, S., Kolter, J., & Blum, W. (2015). Scaffolding mathematical modelling with a solution plan. ZDM Mathematics Education. 47(7), 1241-1254. | |||
*Schukajlow, S., Krug, A., & Rakoczy, K. (2015). Effects of prompting multiple solutions for modelling problems on students’ performance. Educational Studies in Mathematics, 89(3), 393-417. | *Schukajlow, S., Krug, A., & Rakoczy, K. (2015). Effects of prompting multiple solutions for modelling problems on students’ performance. Educational Studies in Mathematics, 89(3), 393-417. | ||
*Schukajlow, S., & Krug, A. (2014). Do multiple solutions matter? Prompting multiple solutions, interest, competence, and autonomy. Journal for Research in Mathematics Education, 45(4), 497-533. | *Schukajlow, S., & Krug, A. (2014). Do multiple solutions matter? Prompting multiple solutions, interest, competence, and autonomy. Journal for Research in Mathematics Education, 45(4), 497-533. | ||
Zeile 46: | Zeile 47: | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
*Leiter (zusammen mit C. Leopold) des | *Leiter (zusammen mit C. Leopold) des Projektes ViMo (Visualisierungen bei der Bearbeitung von mathematischen Modellierungsaufgaben, seit 2015, DFG) | ||
*Leiter des Projekts MultiMa (2011-2016, DFG) | *Leiter des Projekts MultiMa (2011-2016, DFG) | ||
*Mitarbeiter [[DISUM]] (2005-2008, DFG) und [[DISUM 2]] (2008-20011, DFG) | *Mitarbeiter [[DISUM]] (2005-2008, DFG) und [[DISUM 2]] (2008-20011, DFG) |
Bearbeitungen