11
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Stan (Diskussion | Beiträge) K (Aktualisierung) |
Stan (Diskussion | Beiträge) K (Aktualisierung) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Kurzvita== | ==Kurzvita== | ||
====Studium und Promotion==== | ====Studium und Promotion==== | ||
*1991-1996 Studium an der Universität Simferopol | *1991-1996 Studium an der Universität Simferopol. Abschluss: Diplomphysiker und Physiklehrer | ||
*2002-2004 Studium für Lehramt an Hauptschulen und Realschulen an der Universität Kassel mit den Fächern Mathematik und Physik. Abschluss: Staatsexamen | *2002-2004 Studium für Lehramt an Hauptschulen und Realschulen an der Universität Kassel mit den Fächern Mathematik und Physik. Abschluss: Staatsexamen | ||
*2002-2004 Studium in Erziehungswissenschaft. Abschluss: Zusatzprüfung | *2002-2004 Studium in Erziehungswissenschaft. Abschluss: Zusatzprüfung | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
*2005-2011 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der [[Universität Kassel]] | *2005-2011 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der [[Universität Kassel]] | ||
*2009-2011 Lehrer an der Georg-August-Zinn Schule in Kassel | *2009-2011 Lehrer an der Georg-August-Zinn Schule in Kassel | ||
*2011-2013 | *2011-2013 Juniorprofessor an der [[Universität Paderborn]] | ||
*seit 01.10.2013 Professor an der [[Universität Münster]] | *seit 01.10.2013 Professor an der [[Universität Münster]] | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
*Schukajlow, S., Krug, A., & Rakoczy, K. ( | *Schukajlow, S., Kolter, J., & Blum, W. (in press). Scaffolding mathematical modelling with a solution plan. ZDM Mathematics Education. doi: 10.1007/s11858-015-0707-2. | ||
*Schukajlow, S., Krug, A., & Rakoczy, K. (2015). Effects of prompting multiple solutions for modelling problems on students’ performance. Educational Studies in Mathematics, 89(3), 393-417. | |||
*Schukajlow, S., & Krug, A. (2014). Do multiple solutions matter? Prompting multiple solutions, interest, competence, and autonomy. Journal for Research in Mathematics Education, 45(4), 497-533. | *Schukajlow, S., & Krug, A. (2014). Do multiple solutions matter? Prompting multiple solutions, interest, competence, and autonomy. Journal for Research in Mathematics Education, 45(4), 497-533. | ||
*Schukajlow, S., Leiss, D., Pekrun, R., Blum, W., Müller, M. & Messner, R. (2012). Teaching methods for modelling problems and students’ task-specific enjoyment, value, interest and self-efficacy expectations. Educational Studies in Mathematics 79(2), 215-237. | *Schukajlow, S., Leiss, D., Pekrun, R., Blum, W., Müller, M. & Messner, R. (2012). Teaching methods for modelling problems and students’ task-specific enjoyment, value, interest and self-efficacy expectations. Educational Studies in Mathematics 79(2), 215-237. | ||
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
*Leiter des | *Leiter (zusammen mit C. Leopold) des Proejectes ViMo (Visualisierungen bei der Bearbeitung von mathematischen Modellierungsaufgaben, seit 2015) | ||
*Leiter des Projekts MultiMa (2011-2016, DFG) | |||
*Mitarbeiter [[DISUM]] (2005-2008, DFG) und [[DISUM 2]] (2008-20011, DFG) | *Mitarbeiter [[DISUM]] (2005-2008, DFG) und [[DISUM 2]] (2008-20011, DFG) | ||
== Mitgliedschaften == | == Mitgliedschaften == | ||
*Mitglied im KHDM (Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik) | *Mitglied im KHDM (Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik) |
Bearbeitungen