6
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
[gesichtete Version] | [unmarkierte Version] |
Selter (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
== Laufende Projekte == | |||
* '''dortMINT (2009-2012)''' | |||
Ergebnisse der Unterrichtsforschung zeigen, dass Schülerinnen und Schüler effektiv und nachhaltig lernen können, wenn der Unterricht an ihren individuellen Lernständen ansetzt. Doch die hierfür notwendigen Kompetenzen der Lehrkräfte - Diagnosefähigkeiten und Handlungskompetenzen zur Umsetzung individueller Förderungsmaßnahmen - wurden bislang in der Lehrerausbildung nur stiefmütterlich behandelt. An diesem Missstand setzt das Projekt »dortMINT« an, das jetzt an der TU Dortmund von der Telekom-Stiftung als eines von vier Projekten im Rahmen eines bundesweiten Hochschulwettbewerbs mit 1,5 Millionen Euro bis 2012 gefördert wird. | |||
* '''LIMa - Gestaltung von Lehrerfortbildung zur Unterstützung von Innovation im Mathematikunterricht (2009-2012)''' | |||
(Ein Projekt gefördert durch das BMBF) | |||
Das Projekt LIMa ist ein Kooperationsprojekt mit den Universitäten Wuppertal und Münster. Es wird die Wirkung verschiedener Fortbildungskonzeptionen untersucht. Anlass ist Einführung eines neuen Lehrplans Mathematik an Grundschulen in NRW. | |||
* '''Mathematikunterricht weiter entwickeln: Das Projekt PIK AS (2009-2012)''' | |||
(Ein Projekt gefördert durch die Deutsche Telekom Stiftung und das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, Koop mit IfS, Prof. Bos) | |||
Das Projekt PIK AS ist ein Kooperationsprojekt der Deutschen Telekom Stiftung, des Ministeriums für Schule und Weiterbildung und der TU Dortmund zur Weiterentwicklung des Mathematikunterrichts in der Grundschule. Seine primäre Zielsetzung ist die Bereitstellung von Unterstützungsleistungen und die Entwicklung von Unterstützungsmaterialien, die von den Hauptakteuren der fachbezogenen Reform des realen Unterrichts – Lehrerinnen, Mathe-Expertinnen, Schulleitungen, Mitgliedern der Kompetenzteams, Fachleiterinnen, ... – als hilfreich für ihre Arbeit wahrgenommen und von ihnen genutzt werden. Hierzu arbeiten fünf mit halber Stelle abgeordnete Lehrerinnen, Mitglieder des Instituts für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts (IEEM) sowie des Instituts für Schulentwicklungsforschung (IfS) über drei Jahre hinweg eng zusammen. | |||
* '''InTrans - Diagnose und Förderung der Kompetenzen von Grundschüler/innen beim intermodalen Transfer (2009-2012)''' | |||
(Ein Projekt gefördert durch das BMBF) | |||
Die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Darstellungen flexibel hin- und herzuwechseln, ist für die verständige Entwicklung mathematischer Begriffe und Operationen zentral. Im Projekt wird am Beispiel des sog. kleinen Einmaleins sowohl Diagnose- als auch Unterrichtsmaterial entwickelt und evaluiert. | |||
* '''TIMSS 2011 (2009-2012)''' | |||
(Ein Projekt gefördert durch das BMBF, Projektleitung: Prof. Bos, IfS, TU Dortmund) | |||
Deutschland hat sich im Jahre 2007 erstmalig an der internationalen Schulleistungsstudie TIMSS beteiligt, um die mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler am Ende der 4. Jahrgangsstufe der Grundschule zu untersuchen. Eine erneute Teilnahme wird im Jahr 2011 stattfinden. Ich bin Mitantragsteller und Konsorte des Projekts. | |||
* '''Kinder rechnen anders (KIRA) (2008-2010)''' | |||
(Ein Projekt gefördert durch die Deutsche Telekom Stiftung) | |||
Internationale Vergleichsuntersuchungen wie PISA, IGLU oder TIMSS haben gezeigt, wie notwendig eine stärkere Individualisierung des Unterrichts ist. So gilt es als eine zentrale Leitidee, sich vermehrt an den individuell unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Denkwegen der Schülerinnen und Schüler zu orientieren. Damit diese Forderung nicht zu einer leeren Worthülse verkommt, ist es unabdingbar, dass angehende Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Ausbildung lernen, wie Kinder mathematisch denken. | |||
Das Projekt Kinder rechnen anders (KIRA) an der Universität Dortmund entwickelt und evaluiert am Beispiel der Grundschule Materialien, die die Studierenden in die Lage versetzen sollen, Denkwege von Kindern besser zu verstehen, damit sie auf diese dann individuell eingehen können. | |||
* '''mathe 2000 (seit 1987)''' | |||
"mathe 2000" ist ein 1987 an der Universität Dortmund gegründetes wissenschaftliches Projekt zur Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts aller Stufen. Im Gegensatz zu einer Spezialisierung auf Einzelfragen der Mathematikdidaktik werden bei "mathe 2000" das Design von Lernumgebungen, die empirische Forschung, die Lehrerbildung, die Bildungsberatung und die Öffentlichkeitsarbeit als Gesamtaufgabe gesehen und wahrgenommen. Seit 2005 bin ich Co-Direktor dieses Projekts der Kollegen Prof. Dr. Müller und Prof. Dr. Wittmann. | |||
== Abgeschlossene Projekte == | |||
* '''Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS 2007 Grundschule) (2005-2008)''' | |||
Die TIMS-Studie 2007 hat das Ziel, Informationen über fachbezogene Stärken und Schwächen von Schulsystemen zu gewinnen, nicht aber die Leistung einzelner Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte zu überprüfen. Im Rahmen der Untersuchung, an der 60 Länder weltweit beteiligt sind, werden im Frühjahr 2007 ca. 4500 Viertklässlerinnen und Viertklässler aus ca. 200 Grund- und Förderschulen teilnehmen. Jedes Kind wird ein Testheft mit mathematischen und naturwissenschaftlichen Aufgaben bearbeiten. Zusätzlich werden die Kinder, ihre Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleitungen Hintergrundfragebögen ausfüllen. Meine Aufgabe besteht zum ersten in der Bewertung und Adaption der international für alle teilnehmenden Länder vorgegebenen Aufgabenstellungen für den Leistungstest sowie der Fragen für die Fragebögen. Für eine nationalen Ergänzungsstudie sind zudem spezifisch auf Deutschland zugeschnittene Fragebögen für Kinder und Lehrkräfte zu entwickeln. Ich bin kooptiertes Mitglied des TIMSS 2007-Konsortiums. | |||
* '''Evaluation der Bildungsstandards Mathematik in der Grundschule (ESMAG) (2005-2007)''' | |||
Das Erreichen der im Dezember 2004 von der Kultusministerkonferenz verabschiedeten Bildungsstandards Mathematik in der Grundschule soll im Rahmen dieses Projekts des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB, Berlin) regelmäßig an einer repräsentativ ausgewählten Anzahl deutscher Schulen überprüft werden. Des Weiteren sollen gute Aufgaben zusammengestellt und entwickelt werden, die in einer für die Lehrerinnnen und Lehrer nachvollziehbaren Weise die Bildungsstandards illustrieren. Als wissenschaftlicher Leiter der Aufgabengruppe West arbeite ich hier mit Lehrkräften aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zusammen und bin zudem in die bundesweite Aufgabenkonstruktion und -auswahl eingebunden. | |||
* '''Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts (SINUS-Grundschule) (2004-2009)''' | |||
Zusammen mit den Kollegen Prof. Dr. Walther (Universität Kiel) und Prof. Dr. Wilhelm Schipper (Universität Bielefeld) habe ich die mathematische Programmleitung des BLK-Projekts Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts (SINUS-Grundschule) inne. | |||
== Vernetzung == | == Vernetzung == |
Bearbeitungen