215
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Die Forschungsprojekte verteilen sich auf die folgenden sechs Anwendungsgebiete: | Die Forschungsprojekte verteilen sich auf die folgenden sechs Anwendungsgebiete: | ||
* A Life sciences | * [http://www.matheon.de/research/list_applications.asp#A A Life sciences] | ||
* B Networks | * [http://www.matheon.de/research/list_applications.asp#B B Networks] | ||
* C Energy and materials | * [http://www.matheon.de/research/list_applications.asp#C C Energy and materials] | ||
* D Electronic and photonic devices | * [http://www.matheon.de/research/list_applications.asp#D D Electronic and photonic devices] | ||
* F Geometric design and visualization | * [http://www.matheon.de/research/list_applications.asp#F F Geometric design and visualization] | ||
* Z Education, Outreach, Administration | * [http://www.matheon.de/research/list_applications.asp#Z Z Education, Outreach, Administration] | ||
Die '''mathematikdidaktischen Forschungsprojekte''' sind im Bereich [http://www.matheon.de/research/list_applications.asp#Z Z (Education, Outreach, Administration)] verortet. | Die '''mathematikdidaktischen Forschungsprojekte''' sind im Bereich [http://www.matheon.de/research/list_applications.asp#Z Z (Education, Outreach, Administration)] verortet. |
Bearbeitungen