3
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Benzka (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> <!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgenden …“) |
Benzka (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{diss | {{diss | ||
| name= Christiane Benz <!-- Name der Autorin/des Autors --> | | name= Christiane Benz <!-- Name der Autorin/des Autors --> | ||
| titel = {{ | | titel = {{Erfolgsquoten, Rechenmethoden, Lösungswege und Fehler von Schülerinnen und Schülern bei Aufgaben zur Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 100 }} <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | ||
| hochschule=Pädagogische Hochschule Heidelberg<!-- Name der Hochschule --> | | hochschule=Pädagogische Hochschule Heidelberg<!-- Name der Hochschule --> | ||
| jahr = 2005 <!-- Jahr der Promotion --> | | jahr = 2005 <!-- Jahr der Promotion --> | ||
| betreut1 = Prof. Dr. Christoph Selter <!-- Erstbetreuer/in --> | | betreut1 = Prof. Dr. Christoph Selter <!-- Erstbetreuer/in --> | ||
| betreut2 = Prof. Dr. | | betreut2 = Prof. Dr. Jens Holger Lorenz <!-- Zweitbetreuer/in --> | ||
| begutachtet1 = Prof. Dr. Christoph Selter <!-- Erstgutachter/in --> | | begutachtet1 = Prof. Dr. Christoph Selter <!-- Erstgutachter/in --> | ||
| begutachtet2 = Prof. Dr. | | begutachtet2 = Prof. Dr. Jens Holger Lorenz <!-- Zweitgutachter/in --> | ||
| begutachtet3 = <!-- ggf. Drittgutacher/in --> | | begutachtet3 = <!-- ggf. Drittgutacher/in --> | ||
| download = <!-- Download-URL (inkl. http://) --> | | download = <!-- Download-URL (inkl. http://) --> | ||
| sprache = <!-- Nur ausfüllen, falls nicht Deutsch --> | | sprache = <!-- Nur ausfüllen, falls nicht Deutsch --> | ||
| note = <!-- in Worten oder Zahlen --> | | note = <!-- in Worten oder Zahlen --> | ||
| pruefungam = 13. | | pruefungam = 13.07.2005 <!-- Datum der mündlichen Prüfung in Form 25.12.2009 --> | ||
| schulart = <!-- Hauptschule, Realschule, ... --> | | schulart = <!-- Hauptschule, Realschule, ... --> | ||
| stufe = Primarstufe <!-- Primarstufe, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, ... --> | | stufe = Primarstufe <!-- Primarstufe, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, ... --> | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
• Verwendung aller Rechenstrategien- besonders am Schuljahresanfang“ | • Verwendung aller Rechenstrategien- besonders am Schuljahresanfang“ | ||
Zu jedem Interviewzeitpunkt setzten die Kinder alle Strategien ein. | Zu jedem Interviewzeitpunkt setzten die Kinder alle Strategien ein. | ||
Die dargestellten Implikationen für die Unterrichtsgestaltung können nun in daran an-schließenden Unterrichtsexperimenten, die als design experiments oder als developmental experiments (Gravemeijer 1996) angelegt sind, näher erforscht werden. So können Auswirkungen von verschiedenen didaktischen Positionen bezüglich der Er-arbeitung des Zahlenraums (ganzheitlich vs. kleinschrittig) oder der unterrichtlichen Thematisierung der Rechenstrategien (Favorisierung einer Strategie vs. Behandlung aller Strategien) erforscht werden. | Die dargestellten Implikationen für die Unterrichtsgestaltung können nun in daran an-schließenden Unterrichtsexperimenten, die als design experiments oder als developmental experiments (Gravemeijer 1996) angelegt sind, näher erforscht werden. So können Auswirkungen von verschiedenen didaktischen Positionen bezüglich der Er-arbeitung des Zahlenraums (ganzheitlich vs. kleinschrittig) oder der unterrichtlichen Thematisierung der Rechenstrategien (Favorisierung einer Strategie vs. Behandlung aller Strategien) erforscht werden. --> | ||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == |
Bearbeitungen