Pascal R. Fischer: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
[gesichtete Version][gesichtete Version]
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 42: Zeile 42:


== Veröffentlichungen ==
== Veröffentlichungen ==
{{LiteraturNichtAktuelleRichtlinien}}
 
*Fischer, P. R. & [[Rolf Biehler|Biehler, R.]]: Über die Heterogenität unserer Studienanfänger. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung von Teilnehmern mathematischer Vorkurse. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2011. Freiburg 2011. [in press]. (
*[[Rolf Biehler|Biehler, R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, R.]]; Fischer, P. R.; [[Thomas Wassong|Wassong, T.]]: Transition von Schule zu Hochschule in der Mathematik:Probleme und Lösungsansätze. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2011. Freiburg 2011. [in press].
*[[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, R.]]; [[Rolf Biehler|Biehler, R.]]; Fischer, P. R.; [[Thomas Wassong|Wassong, T.]]: Individuelles Lernen im Rahmen von mathematischen Brückenkursen – Math-Bridge: Ein Werkstattbericht.In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2011. Freiburg 2011. [in press].
*[[Rolf Biehler|Biehler, R.]]; Fischer, P.; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, R.]]; [[Thomas Wassong|Wassong, T.]]: Mathematische Vorkurse neu gedacht: Das Projekt VEMA. In: Hochschuldidaktik – Mathematik und Informatik. Symposiumsband zum Symposium „Verbesserung der Hochschullehre in Mathematik und Informatik“. [submitted]
*[[Rolf Biehler|Biehler, R.]]; Fischer, P.; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, R.]]; [[Thomas Wassong|Wassong, T.]]: Designing and evaluating blended learning bridging courses in mathematics. In: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Rzeszow, Poland. [submitted & accepted].
*[[Rolf Biehler|Biehler, R.]]; Fischer, P. R.; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, R.]]; [[Thomas Wassong|Wassong, T.]]: Self-regulated learning and self assessment in online bridging courses. In: Teaching Mathematics Online: Emergent Technologies and Methodologies. [in press]
*[[Rolf Biehler|Biehler, R.]]; Fischer, P. R.; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, R.]]; Jeuring, J.; [[Thomas Wassong|Wassong, T.]]:  How to support students learning in mathematical bridging courses using an ITS? Remedial scenarios in the European project Math-Bridge. Paper for the conference: Student Mobility and ICT: World in Transition. [submitted and accepted]. (2010)
*[[Rolf Biehler|Biehler, R.]]; Fischer, P.; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, R.]]; [[Thomas Wassong|Wassong, T.]]: Remedial scenarios for online and blended learning bridging courses. In: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Rzeszow, Poland. [submitted].
*[[Rolf Biehler|Biehler, R.]] et al.: CD Multimediavorkurs MathematiK. Version 3.2, Kassel 2010. (Infos)
*[[Rolf Biehler|Biehler, R.]] et al.: Math-Bridge: Deliverable 1.2 - Content and Assessment Tools (2010).
*[[Rolf Biehler|Biehler, R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, R.]]; Fischer, P.; [[Thomas Wassong|Wassong, T.]]: Math-Bridge: Deliverable 1.3 - Pedagogical Remedial Scenarios (2010).
*[[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, R.]] & Fischer, P. R.: eLearning in mathematischen Vorkursen mit Beispielen zur Analysis. In: Zur Zukunft des Analysisunterichts vor dem Hintergrund der Verfügbarkeit Neuer Medien (und Werkzeuge). Bericht über die 27. Arbeitstagung des AK "Mathematikunterricht und Informatik" in der GDM vom 25. - 27.09.2009 in Soest [in press].
*Fischer, P. R. & [[Rolf Biehler|Biehler, R.]]: Ein individualisierter eVorkurs für 400 Studierende und mehr. Ein Lösungsansatz für mathematische Brückenkurse mit hohen Teilnehmerzahlen. In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2010. München 2010.
*[[Rolf Biehler|Biehler, R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, R.]]; Fischer, P.; [[Thomas Wassong|Wassong, T.]]: Math-Bridge: Deliverable 1.1 - target competencies (2009).
*[[Rolf Biehler|Biehler, R.]]; Fischer, P.; [[Christoph Maitzen|Maitzen, C.]]; [[Carmen Maxara|Maxara, C.]]; [[Tanja Nieder|Nieder, T.]]: Evaluation von SINUS-Hessen 2005 - 2007. Abschlussbericht des SINUS-Quest-Projekts. Universität Kassel: Kasseler Online Bibliothek Repository & Archiv, 2009. URL: https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-2009102930799
*Fischer, P. R.: E-Learning zwischen Schule und Universität? Ergebnisse einer empirischen Studie zum Einsatz einer E-Variante mathematischer Brückenkurse: In:Beiträge zum Mathematikunterricht 2009. Oldenburg 2009.
*Fischer, P. R.: E-Learning zwischen Schule und Universität? Ergebnisse einer empirischen Studie zum Einsatz einer E-Variante mathematischer Brückenkurse: In:Beiträge zum Mathematikunterricht 2009. Oldenburg 2009.
*Fischer, P. R.: vem@-online: Ein E-Learning-Vorkurs zur individualisierten Beseitigung mathematischer Defizite: In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2008. Budapest 2008, S. 59 - 62.  
*Fischer, P. R.: vem@-online: Ein E-Learning-Vorkurs zur individualisierten Beseitigung mathematischer Defizite: In: Beiträge zum Mathematikunterricht 2008. Budapest 2008, S. 59 - 62.  
Zeile 82: Zeile 67:


*Mitarbeit im Projekt "Multimediavorkurs MathematiK"/ "VEMA - Virtuelles Eingangstutorium Mathematik" in Kooperation mit der [[TU Darmstadt]] und der [[Universität Paderborn]]
*Mitarbeit im Projekt "Multimediavorkurs MathematiK"/ "VEMA - Virtuelles Eingangstutorium Mathematik" in Kooperation mit der [[TU Darmstadt]] und der [[Universität Paderborn]]
*Mitarbeit im Projekt "Sinus-Quest" (Online-Lehrer- und Schülerbefragung zum Unterrichtsentwicklungsprojekt SINUS-Hessen)
*Mitarbeit im Projekt "Sinus-Quest" (Online-Lehrer- und Schülerbefragung zum Unterrichtsentwicklungsprojekt [[SINUS|SINUS-Hessen]])
*Mitarbeit im e-Learning Projekt "Entwicklung wissensdiagnostischer Tests für den Multimediavorkurs Mathematik zur Unterstützung selbstständigen Lernens mit dem Multimediamaterial des Projekts "Multimediavorkurs MathematiK""
*Mitarbeit im e-Learning Projekt "Entwicklung wissensdiagnostischer Tests für den Multimediavorkurs Mathematik zur Unterstützung selbstständigen Lernens mit dem Multimediamaterial des Projekts "Multimediavorkurs MathematiK""
*Mitarbeit im internationalen EU-Vorkursprojekt "[[Projekt Math-Bridge|Math-Bridge]]" in Kooperation mit [[Universität Paderborn|Uni Paderborn]] sowie Universitäten aus Finnland (Tampere), Frankreich (Montpellier), Niederlande (Open Uiversiteit Nederlands), Österreich (Wien), Spanien (Madrid), Ungarn (Budapest) sowie der Universität des Saarlandes und dem Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken
*Mitarbeit im internationalen EU-Vorkursprojekt "[[Projekt Math-Bridge|Math-Bridge]]" in Kooperation mit [[Universität Paderborn|Uni Paderborn]] sowie Universitäten aus Finnland (Tampere), Frankreich (Montpellier), Niederlande (Open Uiversiteit Nederlands), Österreich (Wien), Spanien (Madrid), Ungarn (Budapest) sowie der Universität des Saarlandes und dem Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Saarbrücken