Frank Schumann/Publikationen: Unterschied zwischen den Versionen

Links entfernt
[unmarkierte Version][gesichtete Version]
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Links entfernt)
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
[[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2014-2016). Mathematik visualisieren - ''5 GIF-Animationen ([[GeoGebra]]) für den Einsatz im Mathematik- und Physikunterricht''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/imeb-in-mathe-einfach-besser/in-mathe-einfach-besser-animationen/ Animationen].
[[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2014-2016). Mathematik visualisieren - ''5 GIF-Animationen ([[GeoGebra]]) für den Einsatz im Mathematik- und Physikunterricht''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/imeb-in-mathe-einfach-besser/in-mathe-einfach-besser-animationen/ Animationen].


* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). Bewegungsaufgabe. Fahrradpanne. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/animation-bewegungsaufgabe/ GIF].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). '''Bewegungsaufgabe. Fahrradpanne'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/animation-bewegungsaufgabe/ GIF].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). Mit Formeln umgehen. Formel am Oktaeder. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/gif_animation-mit-formeln-umgehen/ GIF].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2016). '''Mit Formeln umgehen. Formel am Oktaeder'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/gif_animation-mit-formeln-umgehen/ GIF].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2014). Funktionen. Rotierendes Dreieck. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/gif-rotierendes-dreieck/ GIF].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2014). '''Funktionen. Rotierendes Dreieck'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/gif-rotierendes-dreieck/ GIF].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2014). Scheitelform. Quadratische Funktionsgleichungen in der Scheitelpunktsform. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/gif-quadratische-funktionsgleichungen-in-der-scheitelpunktsform/ GIF].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2014). '''Scheitelform. Quadratische Funktionsgleichungen in der Scheitelpunktsform'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/gif-quadratische-funktionsgleichungen-in-der-scheitelpunktsform/ GIF].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2014). Maßstab. Vergrößern und Verkleinern einer ebenen Figur. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/gif_vergroessern_und_verkleinern_einer-figur/ GIF].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2014). '''Maßstab. Vergrößern und Verkleinern einer ebenen Figur'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/gif_vergroessern_und_verkleinern_einer-figur/ GIF].


=== Applets ===
=== Applets ===


[[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015-2017). Mathematik visualisieren - ''193 Java-Applets ([[GeoGebra]]) für den Einsatz im Mathematik- und Physikunterricht''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-anteile-in-prozent-schreiben/ Applets].
[[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2015-2019). Mathematik visualisieren - ''227 Java-Applets ([[GeoGebra]]) für den Einsatz im Mathematik- und Physikunterricht''. Stuttgart, Deutschland: FSchumann.COM. Gesamtliste aller [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-anteile-in-prozent-schreiben/ Applets].
 
====2019====
 
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Flächeninhalte und Rauminhalte, Flächeninhalt und Umfang von Polygonen, '''Flächeninhalt eines Rechtecks'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-flaecheninhalt-eines-rechtecks/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Rechnen mit rationalen Zahlen, '''Unechte Brüche und gemischte Schreibweise'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-unechte-brueche-und-gemischte-schreibweise/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Rechnen mit rationalen Zahlen, '''Wo liegt am Zahlenstrahl die Zahl 9/5?'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/wo-liegt-am-zahlenstrahl-die-zahl-9-5/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Rechnen mit rationalen Zahlen, '''Rationale Zahlen an der Zahlengeraden'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-rationale-zahlen-an-der-zahlengeraden/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Quadratische Funktionen und Gleichungen, '''Quadratische Ungleichungen mit Skizzen lösen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-quadratische-ungleichungen-mit-skizzen-loesen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Trigonometrische Funktionen, '''Die Sinusfunktion mit vier Parametern'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-die-sinusfunktion-mit-vier-parametern/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Trigonometrische Funktionen, '''Die Ableitung der Sinusfunktion'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-die-ableitung-der-sinusfunktion/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Trigonometrische Funktionen, '''Die Ableitung der Kosinusfunktion'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-die-ableitung-der-kosinusfunktion/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Daten und Zufall, Kombinatorik, '''Binomialkoeffizient „n über k“'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-binomialkoeffizient-n-ueber-k/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Einführung in die Differenzial- und Integralrechnung, '''Monotonieintervalle bestimmen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-monotonieintervalle-bestimmen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Beziehungen in geometrischen Figuren, '''Satz des Thales mit Beweis'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-satz-des-thales-mit-beweis/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Punkte und Vektoren, '''Geraden in der Ebene'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-geraden-in-der-ebene/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2019). Einführung in die Differenzial- und Integralrechnung, '''Berechnen der Tangentengleichung'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-berechnen-der-tangentengleichung/ Applet].
 
====2018====
 
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Einführung in die Differenzial- und Integralrechnung, '''Ableitungsfunktion – analytisch'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-ableitungsfunktion-analytisch/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Einführung in die Differenzial- und Integralrechnung, '''Die Ableitungsfunktion f‘'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-die-ableitungsfunktion-f-strich/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Rechnen mit rationalen Zahlen, '''Das kleinste gemeinsame Vielfache – kgV'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-das-kleinste-gemeinsame-vielfache-kgv/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Potenzfunktionen und ganzrationale Funktionen, '''Verhalten von f für x gegen unendlich'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-verhalten-von-f-fuer-x-gegen-unendlich/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Potenzfunktionen und ganzrationale Funktionen, '''Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-potenzfunktionen-mit-ganzzahligen-exponenten/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Flächeninhalte und Rauminhalte, Flächeninhalte und Volumen von Körpern, '''Volumen eines Quaders'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-volumen-eines-quaders/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Flächeninhalte und Rauminhalte, Flächeninhalte und Volumen von Körpern, '''Der Oberflächeninhalt eines Quaders'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-der-oberflaecheninhalt-eines-quaders/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Flächeninhalte und Rauminhalte, Flächeninhalte und Volumen von Körpern, '''Alle Netze des Würfels'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-alle-netze-des-wuerfels/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Flächeninhalte und Rauminhalte, Flächeninhalte und Volumen von Körpern, '''Volumen einer Halbkugel'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-volumen-einer-halbkugel/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Flächeninhalte und Rauminhalte, Flächeninhalt und Umfang von Kreisen und Kreisteilen, '''Flächeninhalt eines Kreises'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-flaecheninhalt-eines-kreises/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Flächeninhalte und Rauminhalte, Flächeninhalt und Umfang von Kreisen und Kreisteilen, '''Approximation der Kreiszahl'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-approximation-der-kreiszahl/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Flächeninhalte und Rauminhalte, Flächeninhalt und Umfang von Kreisen und Kreisteilen, '''Bogenlänge und Flächeninhalt eines Kreissektors'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-bogenlaenge-und-flaecheninhalt-eines-kreissektors/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Potenzieren, Radizieren und Logarithmieren, '''Graphisches Lösen von Exponentialgleichungen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-graphisches-loesen-von-exponentialgleichungen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Potenzieren, Radizieren und Logarithmieren, '''Potenzen mit natürlichen Exponenten (n>0)'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-potenzen-mit-natuerlichen-exponenten/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Potenzieren, Radizieren und Logarithmieren, '''Potenzen mit ganzzahligen Exponenten'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-potenzen-mit-ganzzahligen-exponenten/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Potenzieren, Radizieren und Logarithmieren, '''Vereinfachen von Potenz- und Wurzeltermen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-vereinfachen-von-potenz-und-wurzeltermen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Potenzieren, Radizieren und Logarithmieren, '''Graphisches Lösen einfacher Potenzgleichungen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-graphisches-loesen-einfacher-potenzgleichungen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Potenzieren, Radizieren und Logarithmieren, '''Einfache Potenzgleichungen lösen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-einfache-potenzgleichungen-loesen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Potenzieren, Radizieren und Logarithmieren, '''Einfache Exponentialgleichungen lösen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-einfache-exponentialgleichungen-loesen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Lineare Funktionen, '''Funktionswert rechnerisch und graphisch bestimmen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-funktionswert-rechnerisch-und-graphisch-bestimmen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2018). Quadratwurzel und reelle Zahlen, '''Wie groß ist die Höhe?''' Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-wie-gross-ist-die-hoehe/ Applet].


====2017====
====2017====


* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Abstand von zwei parallelen Geraden. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-abstand-von-zwei-parallelen-geraden/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, '''Abstand von zwei parallelen Geraden'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-abstand-von-zwei-parallelen-geraden/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Abstand von Punkt und Gerade. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-abstand-von-punkt-und-gerade/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, '''Abstand von Punkt und Gerade'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-abstand-von-punkt-und-gerade/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Berechnung mit dem Satz des Pythagoras I. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-berechnung-mit-dem-satz-des-pythagoras-i/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, '''Berechnung mit dem Satz des Pythagoras I'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-berechnung-mit-dem-satz-des-pythagoras-i/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Berechnung mit dem Satz des Pythagoras II. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-berechnung-mit-dem-satz-des-pythagoras-ii/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, '''Berechnung mit dem Satz des Pythagoras II'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-berechnung-mit-dem-satz-des-pythagoras-ii/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Berechnung mit dem Satz des Pythagoras III. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-berechnung-mit-dem-satz-des-pythagoras-iii/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, '''Berechnung mit dem Satz des Pythagoras III'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-berechnung-mit-dem-satz-des-pythagoras-iii/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Schnittpunkte von Ortslinien konstruieren. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-schnittpunkte-von-ortslinien-konstruieren/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, '''Schnittpunkte von Ortslinien konstruieren'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-schnittpunkte-von-ortslinien-konstruieren/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Ortslinie Mittelsenkrechte. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-ortslinie-mittelsenkrechte/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, '''Ortslinie Mittelsenkrechte'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-ortslinie-mittelsenkrechte/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Ortslinie Winkelhalbierende. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-ortslinie-winkelhalbierende/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, '''Ortslinie Winkelhalbierende'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-ortslinie-winkelhalbierende/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Wo liegen alle Punkte, welche von der Geraden f den festen Abstand 3 cm haben? Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-wo-liegen-alle-punkte-welche-von-der-geraden-f-den-festen-abstand-3-cm-haben/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, '''Wo liegen alle Punkte, welche von der Geraden f den festen Abstand 3 cm haben?''' Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-wo-liegen-alle-punkte-welche-von-der-geraden-f-den-festen-abstand-3-cm-haben/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Wo liegen alle Punkte, welche von den beiden parallelen Gerade g und h den gleichen Abstand haben? Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-wo-liegen-alle-punkte-welche-von-den-beiden-parallelen-gerade-g-und-h-den-gleichen-abstand-haben/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, '''Wo liegen alle Punkte, welche von den beiden parallelen Gerade g und h den gleichen Abstand haben?''' Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-wo-liegen-alle-punkte-welche-von-den-beiden-parallelen-gerade-g-und-h-den-gleichen-abstand-haben/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, Wo liegen alle Punkte, welche von einem Punkt P den festen Abstand 3 cm haben? Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-wo-liegen-alle-punkte-welche-von-einem-punkt-p-den-festen-abstand-3-cm-haben/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Beziehungen in geometrischen Figuren, '''Wo liegen alle Punkte, welche von einem Punkt P den festen Abstand 3 cm haben?''' Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-wo-liegen-alle-punkte-welche-von-einem-punkt-p-den-festen-abstand-3-cm-haben/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Quadratwurzel und reelle Zahlen, Tabellenkalkulation (TK) – Heronverfahren. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-tabellenkalkulation-tk-heronverfahren/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Quadratwurzel und reelle Zahlen, '''Tabellenkalkulation (TK) – Heronverfahren'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-tabellenkalkulation-tk-heronverfahren/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Physikalisch-mathematische Anwendungen, Interpretation eines v-t-Diagramms. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-interpretation-eines-v-t-diagramms/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Physikalisch-mathematische Anwendungen, '''Interpretation eines v-t-Diagramms'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-interpretation-eines-v-t-diagramms/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Kongruenz und Ähnlichkeit, Umkehrung Strahlensatz. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-umkehrung-strahlensatz/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Kongruenz und Ähnlichkeit, '''Umkehrung Strahlensatz'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-umkehrung-strahlensatz/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Systeme linearer Gleichungen, Einsetzungsverfahren mit Anweisungen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-einsetzungsverfahren-mit-anweisungen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Systeme linearer Gleichungen, '''Einsetzungsverfahren mit Anweisungen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-einsetzungsverfahren-mit-anweisungen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Physikalisch-mathematische Anwendungen, Durchschnitts- und Augenblicksgeschwindigkeit. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-durchschnittsgeschwindigkeit-und-augenblicksgeschwindigkeit/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Physikalisch-mathematische Anwendungen, '''Durchschnitts- und Augenblicksgeschwindigkeit'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-durchschnittsgeschwindigkeit-und-augenblicksgeschwindigkeit/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Rechnen mit rationalen Zahlen, Termwerte berechnen durch Ersetzen von Variablen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-termwerte-berechnen-durch-ersetzen-von-variablen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Rechnen mit rationalen Zahlen, '''Termwerte berechnen durch Ersetzen von Variablen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-termwerte-berechnen-durch-ersetzen-von-variablen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Rechnen mit rationalen Zahlen, Terme mit einer Variablen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-terme-mit-einer-variablen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Rechnen mit rationalen Zahlen, '''Terme mit einer Variablen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-terme-mit-einer-variablen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Physikalisch-mathematische Anwendungen, Kräfteaddition – Kräfteparallelogramm. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-kraefteaddition-kraefteparallelogramm/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Physikalisch-mathematische Anwendungen, '''Kräfteaddition – Kräfteparallelogramm'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-kraefteaddition-kraefteparallelogramm/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Wachstum, Lineare Tabelle – durch interaktives Rechnen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-lineare-tabelle-durch-interaktives-rechnen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Wachstum, '''Lineare Tabelle – durch interaktives Rechnen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-lineare-tabelle-durch-interaktives-rechnen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Wachstum, Lineare Tabelle – durch direktes Rechnen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-lineare-tabelle-durch-direktes-rechnen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Wachstum, '''Lineare Tabelle – durch direktes Rechnen'''. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-lineare-tabelle-durch-direktes-rechnen/ Applet].
* [[Frank Schumann|Schumann, F.]] (2017). Verallgemeinerung bei Funktionen und Gleichungen, Wachstum, Exponentielle Tabelle – durch direktes Rechnen. Stuttgart, Deutschland: Private Homepage www.FSchumann.COM [http://mathe-innovativ.fschumann.com/applet-exponentielle-tabelle-durch-direktes-rechnen/ Applet].
