6
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(→Arbeitsgebiete: Links wurden aktuelisiert!) Markierung: visualeditor |
Baott (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
--> | --> | ||
Eine aktuelle gegliederte Liste finden Sie [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/veroeffentlichungen hier]. | Eine aktuelle gegliederte Liste finden Sie [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/veroeffentlichungen hier]. | ||
*Graf, D., Graulich, N., Lengnink, K., Martinez, H., & Schreiber, Chr. (Hrsg.) (2021). Digitale Bildung für Lehramtsstudierende. TE@M ‒ Teacher Education and Media. Wiesbaden: Springer | |||
*Klose, R. & Schreiber, Chr. (Hrsg.). (2021). Mathematik, Sprache und Medien. (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 7). Münster: WTM. | |||
*Ladel, S., Rink, R., Schreiber, Chr., & Walter, D. (Hrsg.). (2020). Forschung zu und mit digitalen Medien – Befunde für den Mathematikunterricht in der Primarstufe (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 6). Münster: WTM. | |||
*Schreiber, Chr., & Kromm, H. (2020). Projektorientiertes Lernen mit dem Internet. PrimarWebQuest. Hohengehren: Schneider. | |||
*Schreiber, Chr., Rink, R. & Ladel, S. (Hrsg.) (2017) ''Digitale Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe - Ein Handbuch für die Lehrerausbildung''. (Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe; 3. Band). Münster: WTM. | |||
*Barzel, B. & Schreiber, Chr. (2017) Digitale Medien im Unterricht. In M. Abshagen, B. Barzel, J. Kramer, T. Riecke-Baulecke, B. Rösken-Winter & Chr. Selter (Hrsg.) ''Basiswissen Lehrerbildung: Mathematik unterrichten''. (S. 200-215). Seelze: Friedrich. | |||
*Huth, M. & Schreiber, Chr. (2017) Semiotische Analyse - Mathematische Zeichenprozesse in Gestik und Lautsprache. In M. Beck & R. Vogel (Hrsg.), Geometrische Aktivitäten und Gespräche von Kindern im Blick qualitativen Forschens – Mehrperspektivische Ergebnisse aus den Projekten erStMaL und MaKreKi. (S. 77-105) Münster: Waxmann. | |||
*Schreiber, Chr. & Klose, R. (2017). The use of artifacts and different representations by producing mathematical audio-podcasts. In Dooley, T. & Gueudet, G. (Eds.), Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. (S. 4008-4015) Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME | |||
*Schreiber, Chr (2015) Semiotic Analysis of Collective Problem-Solving Processes Using Digital Media. In A. Saenz-Ludlow & G. Kadunz (Hrsg.), Semiotics as a Tool for Learning Mathematic: How to Describe the Construction, Visualisation, and Communication of Mathematical Concepts (S. 171-196). Rotterdam: Sense Publisher. | |||
*[[Christof Schreiber|Schreiber, Chr.]]; Schütte, M. & Krummheuer, G. (2015): Qualitative Forschungsmethoden in der mathematikdidaktischen Forschung - Von der Anpassung von Methoden zur Entwicklung von Theorie. In: Bruder, R.; [[Lisa Hefendehl-Hebeker|Hefendehl, L.]]; [[Barbara Schmidt-Thieme|Schmidt-Thieme, B.]] & Weigand, H.-G. (Hrsg.): Handbuch der Mathematikdidaktik (S. 591-612). Heidelberg: Springer. | *[[Christof Schreiber|Schreiber, Chr.]]; Schütte, M. & Krummheuer, G. (2015): Qualitative Forschungsmethoden in der mathematikdidaktischen Forschung - Von der Anpassung von Methoden zur Entwicklung von Theorie. In: Bruder, R.; [[Lisa Hefendehl-Hebeker|Hefendehl, L.]]; [[Barbara Schmidt-Thieme|Schmidt-Thieme, B.]] & Weigand, H.-G. (Hrsg.): Handbuch der Mathematikdidaktik (S. 591-612). Heidelberg: Springer. | ||
*Hattermann, M.; Meckel, K. & [[Christof Schreiber|Schreiber, Chr.]] (2014) Inklusion im Mathematikunterricht – das geht! In B. Amrhein & M. Dziak-Mahler (Hrsg.) Fachdidaktik inklusiv. (S. 201-219) Münster: Waxmann. | *Hattermann, M.; Meckel, K. & [[Christof Schreiber|Schreiber, Chr.]] (2014) Inklusion im Mathematikunterricht – das geht! In B. Amrhein & M. Dziak-Mahler (Hrsg.) Fachdidaktik inklusiv. (S. 201-219) Münster: Waxmann. | ||
Zeile 45: | Zeile 54: | ||
*Semiotik:<br /> | *Semiotik:<br /> | ||
:Dissertation: Semiotische Prozess-Karten[[http://www.madipedia.de/index.php/Semiotische_Prozess-Karten_-_Chatbasierte_Inskriptionen_in_mathematischen_Problemlöseprozessen]]; bei Waxmann<br /> | :Dissertation: Semiotische Prozess-Karten[[http://www.madipedia.de/index.php/Semiotische_Prozess-Karten_-_Chatbasierte_Inskriptionen_in_mathematischen_Problemlöseprozessen]]; bei Waxmann<br /> | ||
:Analysen mit der Peirce'schen Zeichentriade[http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/Schreiber_ESM_.pdf] | :Analysen mit der Peirce'schen Zeichentriade[http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/Schreiber_ESM_.pdf] | ||
*Neue Medien in der Primarstufe:<br /> | *Neue Medien in der Primarstufe:<br /> | ||
:WebQuest Beispiele aus verschiedenen Veranstaltungen[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/webquests/]<br /> | :WebQuest Beispiele aus verschiedenen Veranstaltungen[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/webquests/]<br /> | ||
:Beschreibung der für die Primarstufe angepassten Form: PrimarWebQuest[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/]<br /> | :Beschreibung der für die Primarstufe angepassten Form: PrimarWebQuest[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/]<br /> | ||
:Linksammlung zum Thema WebQuest[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/links/]<br /> | :Linksammlung zum Thema WebQuest[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/links/] | ||
:PriMaPodcast: Information und Beispiele [http://www.inst.uni-giessen.de/idm/primapodcast/] | |||
:PriMaPodcast: Artikel online [https://www.lehrer-online.de/unterricht/grundschule/mathematik/rechnen-und-logik/artikel/fa/primapodcast-podcasts-zur-mathematik-in-der-primarstufe/]<br /> | |||
*Lehrerbildung:<br /> | *Lehrerbildung:<br /> | ||
:Blended Learning in der Lehrerbildung für die Primarstufe [http://www.lehrer-online.de/lehrerbildung-primarstufe.php] | :Blended Learning in der Lehrerbildung für die Primarstufe [http://www.lehrer-online.de/lehrerbildung-primarstufe.php] | ||
:Verbindung der drei Phasen der Lehrerbildung [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/Schreiber_Seminar_2008.pdf] Verbindung Mathematikdidaktik und Förderpädagogik [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/0315semi_0113.pdf] MathePodcasts in der Lehrerbildung [https://www.lehrer-online.de/unterricht/grundschule/mathematik/rechnen-und-logik/artikel/fa/audio-podcasts-zu-fachmathematischen-inhalten/] | :Verbindung der drei Phasen der Lehrerbildung [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/Schreiber_Seminar_2008.pdf] | ||
:Verbindung Mathematikdidaktik und Förderpädagogik [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/0315semi_0113.pdf] | |||
:MathePodcasts in der Lehrerbildung [https://www.lehrer-online.de/unterricht/grundschule/mathematik/rechnen-und-logik/artikel/fa/audio-podcasts-zu-fachmathematischen-inhalten/] | |||
:<br /> | :<br /> | ||
<!--== Projekte ==--> | <!--== Projekte ==--> | ||
Zeile 60: | Zeile 73: | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
{{gdm}} | {{gdm}} | ||
* | * Mitglied der [[Arbeitsgruppe Lernen, Lehren und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe]] | ||
* Mitglied im [[Arbeitskreis Grundschule]] | * Mitglied im Sprecherrat im [[Arbeitskreis Grundschule]] | ||
* Mitglied im [[Arbeitskreis Semiotik in der Mathematikdidaktik]] | * Mitglied im [[Arbeitskreis Semiotik in der Mathematikdidaktik]] | ||
* Mitglied im [[Arbeitskreis Interpretative Forschung]] | * Mitglied im [[Arbeitskreis Interpretative Forschung]] |
Bearbeitungen