Arbeitskreis Lehr-Lern-Labore Mathematik/Herbsttagung 2015: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
[gesichtete Version][gesichtete Version]
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(23 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:AK_LLL.png|200px|right]]
[[Datei:AK_LLL.png|200px|right]]
Von '''Samstag, 26.09.2015 bis Sonntag, 27.09.2015''' findet in [http://www.dms.uni-landau.de Landau] die erste Herbsttagung des [[Arbeitskreis Lehr-Lern-Labore|Arbeitskreises Lehr-Lern-Labore]] Mathematik statt (Örtliche Tagungsleitung: [[Jürgen Roth]]). Wesentliche [http://dms.uni-landau.de/ak_lll/AK_Lehr_Lern_Labore_Herbsttagung_2015.pdf Informationen zu dieser Tagung] können hier als [http://dms.uni-landau.de/ak_lll/AK_Lehr_Lern_Labore_Herbsttagung_2015.pdf PDF-Datei] heruntergeladen werden. Weitere Informationen finden Sie nach und nach hier auf dieser Wiki-Seite.
Von '''Samstag, 26.09.2015 bis Sonntag, 27.09.2015''' fand in [http://www.dms.uni-landau.de Landau] die erste Herbsttagung des [[Arbeitskreis Lehr-Lern-Labore Mathematik|Arbeitskreises Lehr-Lern-Labore Mathematik]] statt (Örtliche Tagungsleitung: [[Jürgen Roth]]). Wesentliche [http://dms.uni-landau.de/ak_lll/AK_Lehr_Lern_Labore_Herbsttagung_2015.pdf Informationen zu dieser Tagung] können hier als [http://dms.uni-landau.de/ak_lll/AK_Lehr_Lern_Labore_Herbsttagung_2015.pdf PDF-Datei] heruntergeladen werden. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Wiki-Seite.
[[Datei:ak-lll-tagung-landau-2015-600.jpg|miniatur|Teilnehmer/innen der 1. Herbsttagung des AK Lehr-Lern-Labore Mathematik 2015 in Landau]]


== Tagungsort und Anreise ==
== Tagungsort und Anreise ==
Zeile 8: Zeile 9:


=== Anreise zum Tagungsort ===
=== Anreise zum Tagungsort ===
* [http://mathe-labor.de/anfahrt/ http://mathe-labor.de/anfahrt/]
* [http://mathe-labor.de/anfahrt/ mathe-labor.de/anfahrt/]
<br />
<br />


Zeile 76: Zeile 77:


|-
|-
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 14:30–15:00
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 14:30-15:00
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Kaffeepause'''<br>(CIV ''gelber Aufgang'', EG, Raum 66)
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Kaffeepause'''


|-
|-
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 15:00–17:00
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 15:00-16:10
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| ''Jürgen Roth & Melanie Platz (Landau)''<br>'''Vorstellung: Mathematik-Labor „Mathe ist mehr“ und Mathematisches Umweltlabor'''<br>(CI ''blauer Aufgang'', EG, Konferenzraum, großer Teil)
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| ''Jürgen Roth & Melanie Platz (Landau)''<br>'''Vorstellung: Mathematik-Labor „Mathe ist mehr“ und Mathematisches Umweltlabor'''<br>(CI ''blauer Aufgang'', EG, Konferenzraum, großer Teil)
* Schülerlaborkonzept
* Schülerlaborkonzept
* Lehr-Lern-Labor-Konzept (Einbindung in das Lehramtsstudium)
* Lehr-Lern-Labor-Konzept (Einbindung in das Lehramtsstudium)
* Aktuelle Forschungsthemen
* Aktuelle Forschungsthemen
* Besichtigung der Räumlichkeiten
 
|-
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 16:20-17:00
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Laborrundgang in zwei Gruppen''' (20 min pro Labor)


|-
|-
Zeile 92: Zeile 96:


|-
|-
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 17:00-17:30
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 17:30-18:00
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Kaffeepause'''<br>(CIV ''gelber Aufgang'', EG, Raum 66)
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Kaffeepause'''


|-
|-
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 17:30–19:00
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 18:00-19:30
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Schnittstellendiskussion'''<br>(CI ''blauer Aufgang'', EG, Konferenzraum, großer Teil)
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Schnittstellendiskussion'''<br>(CI ''blauer Aufgang'', EG, Konferenzraum, großer Teil)
* Kartenabfrage zu interessierenden Lehr-Lern-Labor-Themen zu Forschung, Lehre, Konzept, Organisation, …  
* Kartenabfrage zu interessierenden Lehr-Lern-Labor-Themen zu Forschung, Lehre, Konzept, Organisation, …  
Zeile 128: Zeile 132:


|-
|-
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 10:30–11:00
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 10:30-11:00
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Kaffeepause'''<br>(CIV ''gelber Aufgang'', EG, Raum 66)
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Kaffeepause'''


|-
|-
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 11:00–12:30
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 11:00-12:30
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''AK-Konstituierung und Planung'''
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''AK-Konstituierung und Planung'''
* Diskussion des AK-Textes
* Diskussion des AK-Textes
Zeile 143: Zeile 147:


|-
|-
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 12:30–13:30
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 12:30-13:30
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Mittagessen'''
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Mittagessen'''


|-
|-
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 13:30–15:30
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 13:30-15:30
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Workshops'''
| style="background-color:#deeaf6;border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Workshops'''
* ''Ralf Erens (Freiburg)''<br>'''Knotentheorie'''<br>(CIV ''gelber Aufgang'', UG, 060)
* ''[[Katja Lengnink]] & Lena Eckhardt (Gießen)''<br>'''Schülerinnen und Schüler bearbeiten Reflexionsanlässe zur Mathematik – Erste Einblicke'''<br>(Mathematik-Labor "Mathe ist mehr", Gebäude I, EG, Raum 1.08)
* ''Katja Lengnink & Lena Eckhardt (Gießen)''<br>'''Schülerinnen und Schüler bearbeiten Reflexionsanlässe zur Mathematik – Erste Einblicke'''<br>(CI ''blauer Aufgang'', EG, Konferenzraum, großer Teil)
* ''Rolf Oechsler (Landau)''<br>'''Verwendung von Fachsprache in mündlichen Interaktionsprozessen eines Schülerlabors Mathematik'''<br>(Mathematisches UMweltlabor, Gebäude I, UG, Raum 0.07)
* ''Rolf Oechsler (Landau)''<br>'''Verwendung von Fachsprache in mündlichen Interaktionsprozessen eines Schülerlabors Mathematik'''<br>(CI ''blauer Aufgang'', EG, Konferenzraum, kleiner Teil)
* ''Andreas Büchter (Essen)''<br>'''Nachhaltigkeits- und Wirksamkeitsfragen von Aktivitäten in Lehr-Lern-Laboren bei Schüler(inne)n und Studierenden'''<br>(CIV ''gelber Aufgang'', Raum 060 UG)
* ''Ann-Katrin Brüning (Münster)''<br>'''Systematisierung der Lehr-Lern-Labore: Fragenbogen/Steckbrief zu den verschiedenen Lehr-Lern-Laboren'''<br>(CIV ''gelber Aufgang'', Raum 066)
 
|-
|-
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 15:30–16:00
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:none;border-right:0.25pt solid #9cc2e5;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| 15:30-16:00
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Abschlussdiskussion und Kaffee'''<br>(CI ''blauer Aufgang'', EG, Konferenzraum, großer Teil)
| style="border-top:0.25pt solid #9cc2e5;border-bottom:0.25pt solid #9cc2e5;border-left:0.25pt solid #9cc2e5;border-right:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;"| '''Abschlussdiskussion und Kaffee'''<br>(CI ''blauer Aufgang'', EG, Konferenzraum, großer Teil)


Zeile 165: Zeile 171:


=== Abstracts der Workshops ===
=== Abstracts der Workshops ===
* ''Ralf Erens (Freiburg)''<br>'''Knotentheorie'''<br>(CIV ''gelber Aufgang'', UG, 060)<br>Windsorknoten, Seemannsknoten, gordischer Knoten,…die Knotentheorie ist ein (un-)gewöhnliches Gebiet. Einerseits ist ihr Gegenstand jedem vertraut, z. B. beim täglichen Schuhbinden, andererseits stellt sich die Frage, wie man Knoten systematisch beschreiben kann. Die Fragen in der Knotentheorie ergeben sich auf natürliche und anschauliche Weise. Um entscheiden zu können, wann Knoten gleich und wann verschieden sind, kann die Theorie der Knoten anhand mathematischer Methoden Antworten aufzeigen und so die Anwendung einer Vielzahl von Problemen modellieren. Im Workshop wird die Arbeit aus einem Kurs für interessierte und motivierte Schülerinnen und Schüler in Freiburg praktisch erfahrbar gemacht, wie man ein komplexes mathematisches Nichtstandardthema bearbeiten kann. Ziel ist die Klassifikation der unterscheidbaren Knoten, die seit den ersten Versuchen der Knotenklassifikation weit fortgeschritten sind und Beachtung von Biologen, Chemikern und Physikern finden.<br>&nbsp;
* ''Katja Lengnink & Lena Eckhardt (Gießen)''<br>'''Schülerinnen und Schüler bearbeiten Reflexionsanlässe zur Mathematik – Erste Einblicke'''<br>(CI ''blauer Aufgang'', EG, Konferenzraum, großer Teil)<br>Reflektieren spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn es beim Mathematiklernen nicht nur um das Fachwissen gehen soll, sondern um den Aufbau eines belastbaren Verhältnisses zwischen Mensch und Mathematik. Bisher ist kaum untersucht, inwieweit Lernende mit Reflexionsanlässen zur Mathematik umgehen können und was sie bei der Bearbeitung solcher Anlässe diskutieren. Die in der Lernwerkstatt Gießen videographierten Bearbeitungen von Reflexionsanlässen durch Schülerinnen und Schüler einer elften Klasse werden vorgestellt.<br>&nbsp;
* ''Katja Lengnink & Lena Eckhardt (Gießen)''<br>'''Schülerinnen und Schüler bearbeiten Reflexionsanlässe zur Mathematik – Erste Einblicke'''<br>(CI ''blauer Aufgang'', EG, Konferenzraum, großer Teil)<br>Reflektieren spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn es beim Mathematiklernen nicht nur um das Fachwissen gehen soll, sondern um den Aufbau eines belastbaren Verhältnisses zwischen Mensch und Mathematik. Bisher ist kaum untersucht, inwieweit Lernende mit Reflexionsanlässen zur Mathematik umgehen können und was sie bei der Bearbeitung solcher Anlässe diskutieren. Die in der Lernwerkstatt Gießen videographierten Bearbeitungen von Reflexionsanlässen durch Schülerinnen und Schüler einer elften Klasse werden vorgestellt.<br>&nbsp;
* ''Rolf Oechsler (Landau)''<br>'''Verwendung von Fachsprache in mündlichen Interaktionsprozessen eines Schülerlabors Mathematik'''<br>(CI ''blauer Aufgang'', EG, Konferenzraum, kleiner Teil)<br>Auf der Grundlage von Videotranskriptionen, die vor allem die mündlichen Kommunikations- und Argumentationsprozesse von Schülern/innen während der selbstständigen Bearbeitung von Labor-Lernumgebungen des Mathematik-Labors "Mathe ist mehr" dokumentieren, wird die Verwendung von fachsprachlichen Elementen, insbesondere von mathematischen Fachbegriffen, im Hinblick auf ihre Funktion im Interaktions- und Lernprozess untersucht.<br>&nbsp;
* ''Rolf Oechsler (Landau)''<br>'''Verwendung von Fachsprache in mündlichen Interaktionsprozessen eines Schülerlabors Mathematik'''<br>(CI ''blauer Aufgang'', EG, Konferenzraum, kleiner Teil)<br>Auf der Grundlage von Videotranskriptionen, die vor allem die mündlichen Kommunikations- und Argumentationsprozesse von Schülern/innen während der selbstständigen Bearbeitung von Labor-Lernumgebungen des Mathematik-Labors "Mathe ist mehr" dokumentieren, wird die Verwendung von fachsprachlichen Elementen, insbesondere von mathematischen Fachbegriffen, im Hinblick auf ihre Funktion im Interaktions- und Lernprozess untersucht.<br>&nbsp;


== Teilnehmer/innen ==
== Teilnehmer/innen ==
* Bartel, Marie-Elene (Universität Koblenz-Landau)
* [[Marie-Elene Bartel|Bartel, Marie-Elene]] (Universität Koblenz-Landau)
* Benölken, Ralf (Universität Münster)
* [[Ralf Benölken|Benölken, Ralf]] (Universität Münster)
* Brüning, Ann-Katrin (Universität Münster)
* Brüning, Ann-Katrin (Universität Münster)
* Büchter, Andreas (Universität Duisburg-Essen)
* [[Andreas Büchter|Büchter, Andreas]] (Universität Duisburg-Essen)
* Del Piero, Ninja (Universität Siegen)
* Del Piero, Ninja (Universität Siegen)
* Dittrich, Ernestina (Karlsruher Institut für Technologie)
* Dittrich, Ernestina (Karlsruher Institut für Technologie)
* Erens, Ralf (Pädagogische Hochschule Freiburg)
* [[Ralf Erens|Erens, Ralf]] (Pädagogische Hochschule Freiburg)
* Friedl, Sebastian (Universität Leipzig)
* Friedl, Sebastian (Universität Leipzig)
* Grafenhofer, Irene (Universität Koblenz-Landau)
* Grafenhofer, Irene (Universität Koblenz-Landau)
* Hähn, Kristina (Universität Duisburg-Essen)
* [[Kristina Hähn|Hähn, Kristina]] (Universität Duisburg-Essen)
* Häsel-Weide, Uta (Universität Siegen)
* [[Uta Häsel-Weide|Häsel-Weide, Uta]] (Universität Siegen)
* Haug, Reinhold (PH Freiburg)
* [[Reinhold Haug|Haug, Reinhold]] (PH Freiburg)
* Heinz, Friederike (Universität Gießen)
* [[Friederike Heinz|Heinz, Friederike]] (Universität Gießen)
* Helmerich, Markus (Universität Siegen)
* [[Markus Helmerich|Helmerich, Markus]] (Universität Siegen)
* Hofmann, Rita (Universität Koblenz-Landau)
* Hofmann, Rita (Universität Koblenz-Landau)
* Hoffart, Eva (Universität Siegen)
* Hoffart, Eva (Universität Siegen)
* Kaplan, Okan (Universität Duisburg-Essen)
* Kaplan, Okan (Universität Duisburg-Essen)
* Kempfer, Karin (TU Dortmund)
* Kempfer, Karin (TU Dortmund)
* Kurow, Jenny (Universität Halle-Wittenberg)
* [[Jenny Kurow|Kurow, Jenny]] (Universität Halle-Wittenberg)
* Lemensiek, Antonia (Universität Leipzig)
* Lemensiek, Antonia (Universität Leipzig)
* Lengnink, Katja (Universität Gießen)
* [[Katja Lengnink|Lengnink, Katja]] (Universität Gießen)
* Lenhardt, Ingrid (Karlsruher Institut für Technologie)
* Lenhardt, Ingrid (Karlsruher Institut für Technologie)
* Niehaus, Engelbert (Universität Koblenz-Landau)  
* [[Engelbert Niehaus|Niehaus, Engelbert]] (Universität Koblenz-Landau)  
* Oechsler, Rolf (Universität Koblenz-Landau)
* Oechsler, Rolf (Universität Koblenz-Landau)
* Petschler, Ines (Universität Leipzig)
* Petschler, Ines (Universität Leipzig)
* Platz, Melanie (Universität Koblenz-Landau)
* Platz, Melanie (Universität Koblenz-Landau)
* Reinhold, Simone (Universität Leipzig)
* [[Simone Reinhold|Reinhold, Simone]] (Universität Leipzig)
* Richter, Gerd (Universität Halle-Wittenberg)
* [[Gerd Richter|Richter, Gerd]] (Universität Halle-Wittenberg)
* Richter, Karin (Universität Halle-Wittenberg)
* [[Karin Richter|Richter, Karin]] (Universität Halle-Wittenberg)
* Roth, Jürgen (Universität Koblenz-Landau)
* [[Jürgen Roth|Roth, Jürgen]] (Universität Koblenz-Landau)
* Rütten, Christian (Universität Duisburg-Essen)
* Rütten, Christian (Universität Duisburg-Essen)
* Scheuring, Michaela (Universität Koblenz-Landau)
* Scheuring, Michaela (Universität Koblenz-Landau)
* Schöneburg, Silvia (Universität Leipzig)
* [[Silvia Schöneburg|Schöneburg, Silvia]] (Universität Leipzig)
* Sjuts, Britta (Universität Münster)
* Sjuts, Britta (Universität Münster)
* Spitzmüller, Klaus (Karlsruher Institut für Technologie)
* Spitzmüller, Klaus (Karlsruher Institut für Technologie)
* Streit, Christine (PH Nordwestschweiz)
* [[Christine Streit|Streit, Christine]] (PH Nordwestschweiz)
* Wolff, Klaus P. (Studienseminar Kaiserslautern)
 
 
[[Kategorie:GDM]]