Andrea Peter-Koop/Publikationen: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
[gesichtete Version][gesichtete Version]
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 28: Zeile 28:
* Hrzán, J. & Peter-Koop, A. (Hrsg.) (2001). Mathematisch besonders begabte Grundschulkinder. Einstellungen, Kenntnisse und Erfahrungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie Studierenden. ZKL-Texte Band 12. Münster: Zentrale Koordination Lehrerbildung.  
* Hrzán, J. & Peter-Koop, A. (Hrsg.) (2001). Mathematisch besonders begabte Grundschulkinder. Einstellungen, Kenntnisse und Erfahrungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie Studierenden. ZKL-Texte Band 12. Münster: Zentrale Koordination Lehrerbildung.  
* [[Hans-Georg Weigand|Weigand, H-G.]], Peter-Koop, A., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]], [[Günter Törner|Törner, G.]] & Wollring, B. (Eds.) (2001). Developments in Mathematics Education in German-speaking Countries. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Munich, 1998. Hildesheim: Franzbecker.  
* [[Hans-Georg Weigand|Weigand, H-G.]], Peter-Koop, A., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]], [[Günter Törner|Törner, G.]] & Wollring, B. (Eds.) (2001). Developments in Mathematics Education in German-speaking Countries. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Munich, 1998. Hildesheim: Franzbecker.  
* [[Hans-Georg Weigand|Weigand, H-G.]], Cohors-Fresenborg, E., Houston, K., Peter-Koop, A., Maier, H., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]], [[Günter Törner|Törner, G.]] & Wollring, B. (Eds.) (2001). Developments in Mathematics Education in Germany. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Leipzig, 1997. Hildesheim: Franzbecker.  
* [[Hans-Georg Weigand|Weigand, H-G.]], [[Elmar Cohors-Fresenborg|Cohors-Fresenborg, E.]], Houston, K., Peter-Koop, A., Maier, H., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]], [[Günter Törner|Törner, G.]] & Wollring, B. (Eds.) (2001). Developments in Mathematics Education in Germany. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Leipzig, 1997. Hildesheim: Franzbecker.  
* [[Hans-Georg Weigand|Weigand, H-G.]], Cohors-Fresenborg, E., Houston, K., Peter-Koop, A., Maier, H., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]], [[Günter Törner|Törner, G.]] & Wollring, B. (Eds.) (2001). Developments in Mathematics Education in Germany. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Regensburg, 1996. Hildesheim: Franzbecker.
* [[Hans-Georg Weigand|Weigand, H-G.]], Cohors-Fresenborg, E., Houston, K., Peter-Koop, A., Maier, H., [[Kristina Reiss|Reiss, K.]], [[Günter Törner|Törner, G.]] & Wollring, B. (Eds.) (2001). Developments in Mathematics Education in Germany. Selected Papers from the Annual Conference on Didactics of Mathematics, Regensburg, 1996. Hildesheim: Franzbecker.


Zeile 46: Zeile 46:
2008
2008
* Peter-Koop, A. (2008). Teaching and understanding mathematical modelling through Fermi problems. In: R. Millman, B. Grevholm & B. Clarke (Eds.), Tasks in primary mathematics teacher education: Purpose,use and exemplars (S. 131-146). New York: Springer.  
* Peter-Koop, A. (2008). Teaching and understanding mathematical modelling through Fermi problems. In: R. Millman, B. Grevholm & B. Clarke (Eds.), Tasks in primary mathematics teacher education: Purpose,use and exemplars (S. 131-146). New York: Springer.  
* Peter-Koop, A. & Nührenbörger, M. (2008). Größen und Messen. In: G. Walther, M. van den Heuvel-Panhuizen, D. Granzer & O. Köller (Hrsg.), Bildungsstandards für die Grundschule: Mathematik konkret (S. 87-115). Berlin: Cornelsen Scriptor.  
* Peter-Koop, A. & Nührenbörger, M. (2008). Größen und Messen. In: G. Walther, [[Marja van den Heuvel-Panhuizen|M. van den Heuvel-Panhuizen]], D. Granzer & O. Köller (Hrsg.), Bildungsstandards für die Grundschule: Mathematik konkret (S. 87-115). Berlin: Cornelsen Scriptor.  


2007
2007