70
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Nazli (Diskussion | Beiträge) |
Nazli (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=Die Klassizierung der Gleichungen= | =Die Klassizierung der Gleichungen= | ||
In diesem Abschnitt werden die für die 5.-10. Klasse relevanten Typen von Gleichungen vorgestellt. | |||
Seien dazu a,b,c,d beliebig, reell und a ungleich 0 | Seien dazu a,b,c,d beliebig, reell und a ungleich 0 | ||
== | ==<small>Lineare Gleichung</small>== | ||
In einer Gleichung 1. Grades tritt die Unbekannte in der 1. Potenz auf. Allgemeine Form: '''ax+b=0''' | In einer Gleichung 1. Grades tritt die Unbekannte in der 1. Potenz auf. Allgemeine Form: '''ax+b=0''' | ||
z.B. x + 1 = 0 | z.B. x + 1 = 0 | ||
== | ==<small>Quadratische Gleichung</small>== | ||
In einer Gleichung 2. Grades tritt die Unbekannte in der 2. Potenz auf. | In einer Gleichung 2. Grades tritt die Unbekannte in der 2. Potenz auf. | ||
Allgemeine Form: '''ax²+bx+c=0''' | Allgemeine Form: '''ax²+bx+c=0''' | ||
z.B. x²+x -2 = 0 | z.B. x²+x -2 = 0 | ||
== | ==<small>Kubische Gleichung</small>== | ||
In einer Gleichung 3. Grades tritt die Unbekannte in der 3. Potenz auf | In einer Gleichung 3. Grades tritt die Unbekannte in der 3. Potenz auf | ||
Allgemeine Form: '''ax³+bx²+cx+d=0''' | Allgemeine Form: '''ax³+bx²+cx+d=0''' |
Bearbeitungen