Stefanie Rach: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
[gesichtete Version][gesichtete Version]
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 56: Zeile 56:
*[[Stefanie Rach|Rach, S.]], [[Stefan Ufer|Ufer, S.]] & [[Timo Kosiol|Kosiol, T.]] (2019). Self-concept in university mathematics courses. In U. T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen & M. Veldhuis (Hrsg.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (S. 1509-1516). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.
*[[Stefanie Rach|Rach, S.]], [[Stefan Ufer|Ufer, S.]] & [[Timo Kosiol|Kosiol, T.]] (2019). Self-concept in university mathematics courses. In U. T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen & M. Veldhuis (Hrsg.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (S. 1509-1516). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.
*[[Silke Neuhaus|Neuhaus, S.]] & [[Stefanie Rach|Rach, S.]](2019). Proof comprehension of undergraduate students and the relation to individual characteristics. In U. T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen & M. Veldhuis (Hrsg.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (S. 302-309). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.
*[[Silke Neuhaus|Neuhaus, S.]] & [[Stefanie Rach|Rach, S.]](2019). Proof comprehension of undergraduate students and the relation to individual characteristics. In U. T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen & M. Veldhuis (Hrsg.), Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (S. 302-309). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.
* [[Silke Neuhaus|Neuhaus, S.]] & [[Stefanie Rach|Rach, S.]]. (2019). Situationales Interesse von Lehramtsstudierenden für hochschulmathematische Themen steigern. In M. Klinger, A. Schüler-Meyer, L. Wessel (Hrsg.) Hansekolloquium zur Hochschuldidaktik der Mathematik 2018 (S.149-156). Münster: WTM.
* [[Silke Neuhaus|Neuhaus, S.]] & [[Stefanie Rach|Rach, S.]] (2019). Situationales Interesse von Lehramtsstudierenden für hochschulmathematische Themen steigern. In M. Klinger, A. Schüler-Meyer, L. Wessel (Hrsg.) Hansekolloquium zur Hochschuldidaktik der Mathematik 2018 (S.149-156). Münster: WTM.
*[[Sebastian Geisler|Geisler, S.]] & [[Stefanie Rach|Rach, S.]] (erscheint 2019). Interest Development and Satisfaction during the Transition from School to University. In Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education.
*[[Sebastian Geisler|Geisler, S.]] & [[Stefanie Rach|Rach, S.]] (erscheint 2019). Interest Development and Satisfaction during the Transition from School to University. In Proceedings of the 43rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education.
*[[Stefanie Rach|Rach, S.]] & Engelmann, L. (2018). Students’ expectations concerning studying mathematics at university. In E. Bergqvist, M. Österholm, C. Granberg & L. Sumpter (Hrsg.), Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 5, S. 141). Sweden, Umea: PME
*[[Stefanie Rach|Rach, S.]] & Engelmann, L. (2018). Students’ expectations concerning studying mathematics at university. In E. Bergqvist, M. Österholm, C. Granberg & L. Sumpter (Hrsg.), Proceedings of the 42nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 5, S. 141). Sweden, Umea: PME
92

Bearbeitungen