447
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
====Stochastik allgemein==== | ====Stochastik allgemein==== | ||
* '''Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung - eine Zusammenfassung'''. Es werden verschiedene Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie z.B. Zufallsversuch, Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert einer Zufallsgröße in kompakter Form definiert und an einigen einfachen Beispielen illustriert. | * '''Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung - eine Zusammenfassung'''. Es werden verschiedene Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie z.B. Zufallsversuch, Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert einer Zufallsgröße in kompakter Form definiert und an einigen einfachen Beispielen illustriert. | ||
* '''Das kurze Streichholz'''. Im Lernvideo wird am Beispiel des Spiels: „Wer zieht zuerst das kurze Streichholz“ die Begriffe: Vorgang mit zufälligem Ergebnis, mehrstufiger Zufallsversuch, Baumdiagramm, Ziehen ohne Zurücklegen, Pfadregel (Multiplikationsregel) und die Wahrscheinlichkeitsverteilung eingeführt. | |||
====Terme | Gleichungen | Ungleichungen==== | ====Terme | Gleichungen | Ungleichungen==== |
Bearbeitungen