138
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Zeile 283: | Zeile 283: | ||
* Mathematik zum Anfassen - eine schuleigene Ausstellung (2004) | * Mathematik zum Anfassen - eine schuleigene Ausstellung (2004) | ||
== | == Veranstaltungen == | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
* seit 1976 Durchführung von | * seit 1976 Durchführung von Fortbildungs- und Vortragsveranstaltungen zum Mathematik-Unterricht, insbesondere zur Stochastik und zum Einsatz neuer Medien sowie zu "Geniale Ideen berühmter Mathematiker" / "Geschichten aus der Mathematik" / "Mathematik ist schön" | ||
* Dozent im [[DZLM]] | * Dozent im [[DZLM]] | ||
Bearbeitungen