Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Benutzer:Katja Poser-Kempe: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Neues Promotionsprojekt) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{propro | {{propro | ||
| name= Katja Poser-Kempe <!-- Name der Autorin/des Autors --> | | name= Katja Poser-Kempe <!-- Name der Autorin/des Autors --> | ||
| titel = | | titel = Gelingensfaktoren einer Fortbildungsmaßnahme für Aus- und Fortbildende in der Primarstufe aus Sicht der Teilnehmenden. Angebote zu Lernumgebungen mit Bilderbüchern im Mathematikunterricht | ||
| hochschule = Universität Leipzig | | hochschule = Universität Leipzig | ||
| betreut1 = Prof. Dr. Simone Reinhold <!-- Erstbetreuer/in --> | | betreut1 = Prof. Dr. Simone Reinhold <!-- Erstbetreuer/in --> | ||
| betreut2 = | | betreut2 = Prof. Dr. Christiane Benz <!-- Zweitbetreuer/in --> | ||
| zielgruppe = Primarstufe <!-- Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe I, ... --> | | zielgruppe = Primarstufe <!-- Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe I, ... --> | ||
| methode = Qualitativ <!-- Quantitativ, Qualitativ, Mixed Methods, ... --> | | methode = Qualitativ <!-- Quantitativ, Qualitativ, Mixed Methods, ... --> |
Aktuelle Version vom 9. März 2023, 18:27 Uhr
Gelingensfaktoren einer Fortbildungsmaßnahme für Aus- und Fortbildende in der Primarstufe aus Sicht der Teilnehmenden. Angebote zu Lernumgebungen mit Bilderbüchern im Mathematikunterricht
Promotionsprojekt von Katja Poser-Kempe, Universität Leipzig. Betreut von Prof. Dr. Simone Reinhold und Prof. Dr. Christiane Benz.