Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Hans-Günther Bigalke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Lebensdaten ergänzt) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| dissertation =Stetigkeitsuntersuchungen an gewissen unendlichen Graphen <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | dissertation =Stetigkeitsuntersuchungen an gewissen unendlichen Graphen <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | ||
| geboren = | | geboren = 23. Februar 1933 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = | | gestorben = 19. April 2019 <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| hochschule = <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | | hochschule = <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | ||
| funktion = Emeritus <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | funktion = Emeritus <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> |
Aktuelle Version vom 5. März 2021, 08:56 Uhr
Prof. Dr. Hans-Günther Bigalke.* 23. Februar 1933.✝︎ 19. April 2019.
Emeritus.
Dissertation: Stetigkeitsuntersuchungen an gewissen unendlichen Graphen.
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 57041
Kurzvita
Veröffentlichungen
Arbeitsgebiete
Projekte
Mitgliedschaften
- 1975-1987 Mitglied im Beirat der GDM