Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Explorative Datenanalyse - Eine Untersuchung aus der Perspektive einer deskriptiv-empirischen Wissenschaftstheorie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| titel = {{PAGENAME}} <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | | titel = {{PAGENAME}} <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | ||
| hochschule= Universität Bielefeld <!-- Name der Hochschule --> | | hochschule= Universität Bielefeld <!-- Name der Hochschule --> | ||
| jahr = | | jahr = 1982 <!-- Jahr der Promotion --> | ||
| betreut1 = <!-- Erstbetreuer/in --> | | betreut1 = <!-- Erstbetreuer/in --> | ||
| betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | | betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> |
Version vom 12. März 2015, 17:30 Uhr
Rolf Biehler (1982): Explorative Datenanalyse - Eine Untersuchung aus der Perspektive einer deskriptiv-empirischen Wissenschaftstheorie. Dissertation, Universität Bielefeld.