Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Zur Bedeutung multipler externer Repräsentationen (MERs) und deren Verknüpfung durch Computereinsatz für das Mathematiklernen im Anfangsunterricht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [unmarkierte Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ladel (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Zusammenfassung == | == Zusammenfassung == | ||
<!-- | <!-- Der intermodale Transfer stellt für viele Schülerinnen und Schüler eine Schwierigkeit dar. Ein zu schneller Übergang von der Handlung über bildhafte Darstellungen zum Umgang mit Zahlen führt häufig zu einem unzureichend ausgebildeten Zahl- und Operationsverständnis. | ||
Multiple mentale Repräsentationsmodelle legen die Nutzung multipler externer Repräsentationen (MERs) zur Erzeugung eines tieferen Verständnisses nahe. Internationale Studien konnten nachweisen, dass auch Kinder bereits im Alter von sechs Jahren MERs effektiv zur Lösung von Aufgaben nutzen können. Die Tatsache, dass sich viele Kinder dennoch auf die Betrachtung einer einzelnen Repräsentation beschränken und keinen Zusammenhang zur anderen Darstellung herstellen können, weist auf ein Defizit an Gestaltungsprinzipien für MERs und deren Umsetzung in der Grundschule hin. | |||
Eine Analyse aktueller Software zeigt, dass die existierenden Erkenntnisse internationaler Untersuchungen in Deutschland weitgehend ignoriert werden. Zwar existiert Software für die Grundschule, die MERs verwendet, die Repräsentationsformen sind jedoch meist auf die symbolische und ikonische Darstellung von Aufgaben beschränkt und lassen kein „Aktiv-werden“ der Kinder zu. Wenn doch enaktives Arbeiten mit virtuellen Gegenständen möglich ist, ist dieses selten mit anderen Repräsentationsformen verknüpft. Durch die Beobachtung von Erst- und Zweitklässlern im Umgang mit vorhandener Software konnten theoretisch fundierte Gestaltungsprinzipien formuliert werden, die eine effektive Nutzung von MERs ermöglichen. Diese wurden im Prototyp DOPPELMOPPEL beispielhaft umgesetzt. Eine weitere Untersuchung zum Umgang der Kinder mit diesem Prototyp konnte die Gestaltungsprinzipien bestätigen und zeigte des Weiteren die Eignung des Prototyps als Diagnosetool auf. | |||
--> | |||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
<!-- Hier bitte eventuell erhaltene Auszeichnungen/Preise als Liste aufführen --> | <!-- Hier bitte eventuell erhaltene Auszeichnungen/Preise als Liste aufführen --> |
Version vom 25. März 2010, 14:11 Uhr
Silke Ladel (2009): Zur Bedeutung multipler externer Repräsentationen (MERs) und deren Verknüpfung durch Computereinsatz für das Mathematiklernen im Anfangsunterricht. Dissertation, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd.
Betreut durch Astrid Beckmann und Ulrich Kortenkamp.
Begutachtet durch Astrid Beckmann und Ulrich Kortenkamp.
Erhältlich unter http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-4665-0.htm