Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Langeweile im Unterricht: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Uhlig (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Uhlig (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{diss | {{diss | ||
| name= Katrin Lohrmann <!-- Name der Autorin/des Autors --> | | name= Katrin Lohrmann <!-- Name der Autorin/des Autors --> | ||
| titel = {{PAGENAME}} | | titel = {{PAGENAME}} - Eine empirische Studie zu Struktur, Vorkommen und Coping <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | ||
| hochschule= Uni Bayreuth <!-- Name der Hochschule --> | | hochschule= Uni Bayreuth <!-- Name der Hochschule --> | ||
| jahr = 2007 <!-- Jahr der Promotion --> | | jahr = 2007 <!-- Jahr der Promotion --> | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| begutachtet = <!-- Gutachter/innen mit Komma getrennt angeben--> | | begutachtet = <!-- Gutachter/innen mit Komma getrennt angeben--> | ||
| download = <!-- Download-URL (inkl. http://) --> | | download = <!-- Download-URL (inkl. http://) --> | ||
| sprache = | | sprache = deutsch <!-- Nur ausfüllen, falls nicht Deutsch --> | ||
| note = <!-- in Worten oder Zahlen --> | | note = <!-- in Worten oder Zahlen --> | ||
| pruefungam = <!-- Datum der mündlichen Prüfung in Form 25.12.2009 --> | | pruefungam = <!-- Datum der mündlichen Prüfung in Form 25.12.2009 --> | ||
| schulart = | | schulart = Grundschule <!-- Hauptschule, Realschule, ... --> | ||
| stufe = | | stufe = Primarstufe <!-- Primarstufe, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, ... --> | ||
| matheduc = <!-- Hier bitte, falls vorhanden/existent die Matheduc ID angeben, zb "2012b.00115"--> | | matheduc = <!-- Hier bitte, falls vorhanden/existent die Matheduc ID angeben, zb "2012b.00115"--> | ||
}} | }} |
Version vom 2. Juli 2017, 21:38 Uhr
Katrin Lohrmann (2007): Langeweile im Unterricht - Eine empirische Studie zu Struktur, Vorkommen und Coping. Dissertation, Universität Bayreuth.
Zusammenfassung
Langeweile gehört für viele Schülerinnen und Schüler zu den grundlegenden Erfahrungen von Schule und Unterricht. Trotz der Bedeutung von Langeweile im Schulalltag mangelt es an empirischen Untersuchungen. In dieser qualitativ und quantitativ angelegten Studie wird Langeweile aus der Sicht von Grundschulkindern untersucht. Auf der Grundlage der Ergebnisse werden Empfehlungen für Lehrkräfte formuliert, die die Gestaltung von Unterricht und den Umgang mit Langeweile auf Schülerseite betreffen. [1]
Auszeichnungen
Kontext
Literatur
Links
- ↑ Empirische Pädagogik 2008,01