Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Analyse und Weiterentwicklung der (Grund-)Vorstellungen und mentalen Modelle von Realschulstudierenden zu bedarfsgerechten, schnittstellenspezifischen mathematischen Themen und Begriffen (Promotionsprojekt): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(Neuanlage eines Dissertationsprojekts) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{propro | {{propro | ||
| name= Adrian Schlotterer <!-- Name der Autorin/des Autors --> | | name= Adrian Schlotterer <!-- Name der Autorin/des Autors --> | ||
| titel = | | titel = Vorstellungen und mentale Modelle von Realschulstudierenden zu bedarfsgerechten, schnittstellenspezifischen mathematischen Themen und Begriffen | ||
| hochschule = Universität Augsburg | | hochschule = Universität Augsburg | ||
| betreut1 = | | betreut1 = Reinhard Oldenburg <!-- Erstbetreuer/in --> | ||
| betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | | betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | ||
| zielgruppe = <!-- Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe I, ... --> | | zielgruppe = <!-- Kindergarten, Primarstufe, Sekundarstufe I, ... --> |
Version vom 12. März 2017, 23:01 Uhr
Vorstellungen und mentale Modelle von Realschulstudierenden zu bedarfsgerechten, schnittstellenspezifischen mathematischen Themen und Begriffen
Promotionsprojekt von Adrian Schlotterer, Universität Augsburg. Betreut von Reinhard Oldenburg.