Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Individuelle Stochastikcurricula von Lehrerinnen und Lehrern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| name= Andreas Eichler <!-- Name der Autorin/des Autors --> | | name= Andreas Eichler <!-- Name der Autorin/des Autors --> | ||
| titel = {{PAGENAME}} <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | | titel = {{PAGENAME}} <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | ||
| hochschule= Universität | | hochschule= Universität Braunschweig <!-- Name der Hochschule --> | ||
| jahr = | | jahr = 2004 <!-- Jahr der Promotion --> | ||
| typ = Dissertation <!--Typ angeben: Dissertation , A , Habilitation , B --> | | typ = Dissertation <!--Typ angeben: Dissertation , A , Habilitation , B --> | ||
| betreut1 = <!-- Erstbetreuer/in --> | | betreut1 = <!-- Erstbetreuer/in --> |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2014, 07:34 Uhr
Andreas Eichler (2004): Individuelle Stochastikcurricula von Lehrerinnen und Lehrern. Dissertation, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig.