Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Sebastian Wartha: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Moritz (Diskussion | Beiträge) K (→Vernetzung) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| vorname = Sebastian <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | vorname = Sebastian <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| nachname = Wartha <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Wartha <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = Dr. <!-- vollständiger Titel --> | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
| dissertation = Längsschnittliche Analysen zur Entwicklung des Bruchzahlbegriffs <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | dissertation = Längsschnittliche Analysen zur Entwicklung des Bruchzahlbegriffs <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | ||
| geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| hochschule = | | hochschule = Pädagogische Hochschule Karlsruhe <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) --> | ||
| funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | funktion = <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
| email = sebastian.wartha@ | | email = sebastian.wartha@ph-karlsruhe.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
}} | }} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<!-- * Abitur ... | <!-- * Abitur ... | ||
* Studium der ... --> | * Studium der ... --> | ||
* 2010 Prof. für Mathematik und ihre Didaktik, [[PH Karlsruhe]] | |||
* Wiss. Mitarbeiter, [[Universität Bielefeld]] | |||
* 2007 Promotion | |||
* Wiss. Mitarbeiter, [[Universität Regensburg]] | |||
* 2002 Erstes Staatsexamen Mathematik (Realschule) | |||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
Zeile 23: | Zeile 28: | ||
* Wartha, S. (in press) Zur Entwicklung des Bruchzahlbegriffs – didaktische Analysen und längsschnittliche Befunde. Erscheint bei: Journal für Mathematikdidaktik 29 (1). | * Wartha, S. (in press) Zur Entwicklung des Bruchzahlbegriffs – didaktische Analysen und längsschnittliche Befunde. Erscheint bei: Journal für Mathematikdidaktik 29 (1). | ||
* Wartha, S. (in Vorb.) Fehleranalysen in der Bruchrechnung. In Vorbereitung für Praxis der Mathematik in der Schule, 27, Juni 2009. | * Wartha, S. (in Vorb.) Fehleranalysen in der Bruchrechnung. In Vorbereitung für Praxis der Mathematik in der Schule, 27, Juni 2009. | ||
* Wartha, S. & [[Gerald Wittmann|Wittmann, G.] (in Vorb.). Ursachen für Lernschwierigkeiten im Bereich des Bruchzahlbegriffs und der Bruchrechnung. Erscheint in: A. Fritz & S. Schmidt (Hrsg.) Überwindung arithmetischer Lernschwierigkeiten in der Sekundarstufe I. Weinheim: Beltz. | * Wartha, S. & [[Gerald Wittmann|Wittmann, G.]] (in Vorb.). Ursachen für Lernschwierigkeiten im Bereich des Bruchzahlbegriffs und der Bruchrechnung. Erscheint in: A. Fritz & S. Schmidt (Hrsg.) Überwindung arithmetischer Lernschwierigkeiten in der Sekundarstufe I. Weinheim: Beltz. | ||
* Wartha, S. (in press). Lernschwierigkeiten vorprogrammiert: Die Rolle von Vorkenntnissen. In Ch. Fischer, Ch. Fischer-Ontrup & U. Westphal (Hrsg.) Individuelle Förderung – Lernschwierigkeiten als schulische Herausforderung. LIT-Verlag, Münster. | * Wartha, S. (in press). Lernschwierigkeiten vorprogrammiert: Die Rolle von Vorkenntnissen. In Ch. Fischer, Ch. Fischer-Ontrup & U. Westphal (Hrsg.) Individuelle Förderung – Lernschwierigkeiten als schulische Herausforderung. LIT-Verlag, Münster. | ||
=== 2008 === | === 2008 === | ||
* Wartha, S. (2008). Möglichkeiten und Grenzen softwaregestützter Diagnose von Rechenstörungen. Beiträge zum Mathematikunterricht 2008 (S. 793-796). Hildesheim: Franzbecker. | * Wartha, S. (2008). Möglichkeiten und Grenzen softwaregestützter Diagnose von Rechenstörungen. Beiträge zum Mathematikunterricht 2008 (S. 793-796). Hildesheim: Franzbecker. | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
<!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
* Entwicklung und Evaluation diagnostischer Grundlagen (Validierungsstudien zu vorhandenen und selbst entwickelten Diagnoseverfahren) | * Entwicklung und Evaluation diagnostischer Grundlagen (Validierungsstudien zu vorhandenen und selbst entwickelten Diagnoseverfahren) | ||
* Analysen zu Risikofaktoren von Rechenstörungen – durch qualitative Fallstudien auf der Basis quantifizierbarer relevanter Probleme | * Analysen zu Risikofaktoren von Rechenstörungen – durch qualitative Fallstudien auf der Basis quantifizierbarer relevanter Probleme | ||
Zeile 48: | Zeile 44: | ||
* BIRTE - P: Bielefelder Rechentest - Papierversion | * BIRTE - P: Bielefelder Rechentest - Papierversion | ||
* Beratungstelle für Kinder mit Rechenstörungen | * Beratungstelle für Kinder mit Rechenstörungen | ||
* PALMA: Projekt zur Analyse der Leistungsentwicklung in Mathematik | * [[PALMA: Projekt zur Analyse der Leistungsentwicklung in Mathematik]] | ||
== | == Mitgliedschaften == | ||
{{gdm}} | |||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 22. September 2014, 13:30 Uhr
Prof. Dr. Sebastian Wartha.
Pädagogische Hochschule Karlsruhe.
Dissertation: Längsschnittliche Analysen zur Entwicklung des Bruchzahlbegriffs.
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- 2010 Prof. für Mathematik und ihre Didaktik, PH Karlsruhe
- Wiss. Mitarbeiter, Universität Bielefeld
- 2007 Promotion
- Wiss. Mitarbeiter, Universität Regensburg
- 2002 Erstes Staatsexamen Mathematik (Realschule)
Veröffentlichungen
2009
- Wartha, S. (in press) Zur Entwicklung des Bruchzahlbegriffs – didaktische Analysen und längsschnittliche Befunde. Erscheint bei: Journal für Mathematikdidaktik 29 (1).
- Wartha, S. (in Vorb.) Fehleranalysen in der Bruchrechnung. In Vorbereitung für Praxis der Mathematik in der Schule, 27, Juni 2009.
- Wartha, S. & Wittmann, G. (in Vorb.). Ursachen für Lernschwierigkeiten im Bereich des Bruchzahlbegriffs und der Bruchrechnung. Erscheint in: A. Fritz & S. Schmidt (Hrsg.) Überwindung arithmetischer Lernschwierigkeiten in der Sekundarstufe I. Weinheim: Beltz.
- Wartha, S. (in press). Lernschwierigkeiten vorprogrammiert: Die Rolle von Vorkenntnissen. In Ch. Fischer, Ch. Fischer-Ontrup & U. Westphal (Hrsg.) Individuelle Förderung – Lernschwierigkeiten als schulische Herausforderung. LIT-Verlag, Münster.
2008
- Wartha, S. (2008). Möglichkeiten und Grenzen softwaregestützter Diagnose von Rechenstörungen. Beiträge zum Mathematikunterricht 2008 (S. 793-796). Hildesheim: Franzbecker.
Arbeitsgebiete
- Entwicklung und Evaluation diagnostischer Grundlagen (Validierungsstudien zu vorhandenen und selbst entwickelten Diagnoseverfahren)
- Analysen zu Risikofaktoren von Rechenstörungen – durch qualitative Fallstudien auf der Basis quantifizierbarer relevanter Probleme
- Entwicklung und Evaluation von Interventions-und Präventionsmaßnahmen
Projekte
- BIRTE 2: Bielefelder Rechentest für die 2. Jgst
- BIRTE - P: Bielefelder Rechentest - Papierversion
- Beratungstelle für Kinder mit Rechenstörungen
- PALMA: Projekt zur Analyse der Leistungsentwicklung in Mathematik
Mitgliedschaften
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)