Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Andreas Eichler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
K (→Vernetzung) |
Götze (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| nachname =Eichler <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname =Eichler <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel =Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | | titel =Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
| geboren = 1968 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | |||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | |||
| funktion = Professor für Didaktik der Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | |||
| hochschule = Universität Kassel <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | |||
| homepage = https://www.uni-kassel.de/fb10/institute/mathematik/arbeitsgruppen/didaktik-der-mathematik/prof-dr-andreas-eichler.html <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | |||
| dissertation = Individuelle Stochastikcurricula von Lehrerinnen und Lehrern <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | dissertation = Individuelle Stochastikcurricula von Lehrerinnen und Lehrern <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | ||
| email = | | email = | ||
eichler@mathematik.uni-kassel.de | |||
<!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| | | MGP-ID = 170693 | ||
}} | }} | ||
== Kurzvita == | == Kurzvita == | ||
* 1988 Abitur Rotenburg/Wümme | |||
* | * 1990-1997 Studium Lehramt an Gymnasien, [[TU Braunschweig]] | ||
* | * 1997 1. Staatsexamen | ||
-- | * 1999 2. Staatsexamen | ||
* 1999-2001 Lehrtätigkeit Christophorusschule Braunschweig | |||
* 2000-2005 Wiss. Mitarbeiter Inst. für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik, TU Braunschweig | |||
* 2004 Promotion, TU Braunschweig | |||
* 2005-2006 Vertretung Professur (W3) Didaktik der Mathematik, [[Universität Bielefeld]] | |||
* 2006-2009 Professor (W2) Didaktik der Mathematik, [[Universität Münster]] | |||
* 2009-2014 Professor (W3) Didaktik der Mathematik [[PH Freiburg]] | |||
* 2014-Professor (W3) [[Universität Kassel]] | |||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
===Herausgeberschaften=== | |||
*Eichler, A., [[Jörg Meyer|Meyer, J.]] (2008). Herausgeber von Anregungen zum Stochastikunterricht, Bd. 4. | |||
*Eichler, A. (2009). Herausgeber des Themenheftes "Zahlen aufräumen, Daten verstehen", Praxis der Mathematik. | |||
===Monographien=== | ===Monographien=== | ||
*Eichler, A. (2005). Individuelle Stochastikcurricula von Lehrerinnen und Lehrern. Hildesheim: Franzbecker. | *Eichler, A. (2005). Individuelle Stochastikcurricula von Lehrerinnen und Lehrern. Hildesheim: Franzbecker. | ||
*Eichler, A., Vogel, M. (2009). Leitidee Daten und Zufall. Braunschweig: Vieweg. | *Eichler, A., [[Markus Vogel|Vogel, M.]] (2009). Leitidee Daten und Zufall. Braunschweig: Vieweg. | ||
===Beiträge in | ===Beiträge in Sammelbänden mit review-Verfahren=== | ||
*Eichler, A. (2010). Statistics teachers and classroom practices. Invited chapter für Batanero, C., Burrill, G., Reading, C., Rossman, A. (Eds.), Teaching Statistics in School Mathematics - Challenges for Teaching and Teacher Education: A joint [[ICMI]]/IASE Study. ICMI and IASE, New ICMI Study Series, Springer. Erscheinungstermin ist 2010. | |||
*Eichler, A. (2010). Statistics teachers and classroom practices. Invited chapter für Batanero, C., Burrill, G., Reading, C., Rossman, A. (Eds.), Teaching Statistics in School Mathematics - Challenges for Teaching and Teacher Education: A joint ICMI/IASE Study. ICMI and IASE, New ICMI Study Series, Springer. Erscheinungstermin ist 2010. | |||
===Beiträge in mathematikdidaktischen Zeitschriften mit review-Verfahren=== | ===Beiträge in mathematikdidaktischen Zeitschriften mit review-Verfahren=== | ||
*Eichler, A. (2009). Musterhafte Launen? - Wetterkapriolen als Beispiel der Variabilität statistischer Daten. Praxis der Mathematik (4). | *Eichler, A. (2009). Musterhafte Launen? - Wetterkapriolen als Beispiel der Variabilität statistischer Daten. Praxis der Mathematik (4). | ||
<!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | ||
Zeile 84: | Zeile 57: | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
*2006-2007 [http://home.ph-freiburg.de/eichlerfr/forschung.html#ic PuRS] - Planung und Realisierung von Stochastikunterricht (DFG) | *2006-2007 [http://home.ph-freiburg.de/eichlerfr/forschung.html#ic PuRS] - Planung und Realisierung von Stochastikunterricht (DFG) | ||
* | *2007-2011 [http://home.ph-freiburg.de/eichlerfr/forschung.html#purs IC] - Individuelle Curricula zur Geometrie (Promotionsprojekt [[Boris Girnat]]) | ||
* | *2009-2013 [http://home.ph-freiburg.de/eichlerfr/forschung.html#stellaI Stella I] - Subjektive Theorien von Lehrkräften zum Lehren und Lernen von Arithmetik (Landesabordnung Baden-Württemberg ) zusammen mit Prof. Dr. [[Christoph Mischo]] | ||
* | *2010-2014 [http://home.ph-freiburg.de/eichlerfr/forschung.html#stellm STELL-MuR] - Subjektive Theorien von Lehrkräften zum Lehren und Lernen mit Multiplen Repräsentationssystemen (Förderung durch die [[Pädagogische Hochschule Freiburg|PH Freiburg]]) | ||
* | *2010-2014 [http://home.ph-freiburg.de/eichlerfr/forschung.html#stedemu StaDeMu] - Statistische Denkmuster im Mathematik-Unterricht (Kooperationsprojekt mit der [[Pädagogische Hochschule Heidelberg|PH Heidelberg]]; Förderung durch die PH Freiburg und die [[Pädagogische Hochschule Heidelberg|PH Heidelberg]]) | ||
* | *2011-2014 [http://home.ph-freiburg.de/eichlerfr/forschung.html#stellaII Stella II] - Subjektive Theorien von Lehrkräften zum Lehren und Lernen von Arithmetik (Landesabordnung Baden-Württemberg ) zusammen mit Prof. Dr. [[Christoph Mischo]] | ||
* [http://www.stifterverband.info/wissenschaft_und_hochschule/lehre/fellowships/eichler/index.html IM²] | *2011-2012 [http://www.stifterverband.info/wissenschaft_und_hochschule/lehre/fellowships/eichler/index.html IM²] - Integrierte Medienausbildung im Lehramtsstudium Mathematik, Projektträger: Stifterverband der Deutschen Wissenschaft, Baden-Württemberg-Stiftung | ||
*2013-2016 [http://www.kebu-freiburg.de/visdem/ VisDeM] - [[VISDEM|Visualisierung im Deutsch- und Mathematikunterricht]] (Promotionskolleg), Land Baden-Württemberg | |||
*2014-2016 [http://profil.ph-bw.de/wiki/Hauptseite ProfiL] - Professionalisierung im Lehrberuf (Promotionskolleg), Land Baden-Württemberg | |||
*2015-2017 geoklema - Gestaltung einer kompetenzorientierten Lehr- und Lernkultur im Fach Mathematik an Gymnasien (Land Sachsen-Anhalt, DZLM) | |||
*2015-2018 [https://www.uni-kassel.de/themen/pronet/startseite.html ffu] - Vernetzung fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und unterrichtspraktischen Wissens im Bereich Mathematik (BMBF) | |||
*2016-2018 StudProfi-ET - Entwicklung von Studierendenprofilen für die zielgerichtete Unterstützung und Beratung im Grundstudium Elektrotechnik (Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst) | |||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
== | == Mitgliedschaften == | ||
{{vorsitzgdm|1|m|2017|2021}} | |||
{{gdm}} | {{gdm}} | ||
{{gdmbeirat|2010}} {{gdmförderpreis|2006}} | {{gdmbeirat|2010|2017}} | ||
{{gdmbeirat|2021}} | |||
{{gdmförderpreis|2006}} | |||
{{dzlm|||2}} | |||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 27. September 2021, 07:43 Uhr
Prof. Dr. Andreas Eichler.* 1968.
Professor für Didaktik der Mathematik. Universität Kassel.
Eigene Homepage: https://www.uni-kassel.de/fb10/institute/mathematik/arbeitsgruppen/didaktik-der-mathematik/prof-dr-andreas-eichler.html.
Dissertation: Individuelle Stochastikcurricula von Lehrerinnen und Lehrern.
E-Mail
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 170693
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- 1988 Abitur Rotenburg/Wümme
- 1990-1997 Studium Lehramt an Gymnasien, TU Braunschweig
- 1997 1. Staatsexamen
- 1999 2. Staatsexamen
- 1999-2001 Lehrtätigkeit Christophorusschule Braunschweig
- 2000-2005 Wiss. Mitarbeiter Inst. für Didaktik der Mathematik und Elementarmathematik, TU Braunschweig
- 2004 Promotion, TU Braunschweig
- 2005-2006 Vertretung Professur (W3) Didaktik der Mathematik, Universität Bielefeld
- 2006-2009 Professor (W2) Didaktik der Mathematik, Universität Münster
- 2009-2014 Professor (W3) Didaktik der Mathematik PH Freiburg
- 2014-Professor (W3) Universität Kassel
Veröffentlichungen
Herausgeberschaften
- Eichler, A., Meyer, J. (2008). Herausgeber von Anregungen zum Stochastikunterricht, Bd. 4.
- Eichler, A. (2009). Herausgeber des Themenheftes "Zahlen aufräumen, Daten verstehen", Praxis der Mathematik.
Monographien
- Eichler, A. (2005). Individuelle Stochastikcurricula von Lehrerinnen und Lehrern. Hildesheim: Franzbecker.
- Eichler, A., Vogel, M. (2009). Leitidee Daten und Zufall. Braunschweig: Vieweg.
Beiträge in Sammelbänden mit review-Verfahren
- Eichler, A. (2010). Statistics teachers and classroom practices. Invited chapter für Batanero, C., Burrill, G., Reading, C., Rossman, A. (Eds.), Teaching Statistics in School Mathematics - Challenges for Teaching and Teacher Education: A joint ICMI/IASE Study. ICMI and IASE, New ICMI Study Series, Springer. Erscheinungstermin ist 2010.
Beiträge in mathematikdidaktischen Zeitschriften mit review-Verfahren
- Eichler, A. (2009). Musterhafte Launen? - Wetterkapriolen als Beispiel der Variabilität statistischer Daten. Praxis der Mathematik (4).
Arbeitsgebiete
Projekte
- 2006-2007 PuRS - Planung und Realisierung von Stochastikunterricht (DFG)
- 2007-2011 IC - Individuelle Curricula zur Geometrie (Promotionsprojekt Boris Girnat)
- 2009-2013 Stella I - Subjektive Theorien von Lehrkräften zum Lehren und Lernen von Arithmetik (Landesabordnung Baden-Württemberg ) zusammen mit Prof. Dr. Christoph Mischo
- 2010-2014 STELL-MuR - Subjektive Theorien von Lehrkräften zum Lehren und Lernen mit Multiplen Repräsentationssystemen (Förderung durch die PH Freiburg)
- 2010-2014 StaDeMu - Statistische Denkmuster im Mathematik-Unterricht (Kooperationsprojekt mit der PH Heidelberg; Förderung durch die PH Freiburg und die PH Heidelberg)
- 2011-2014 Stella II - Subjektive Theorien von Lehrkräften zum Lehren und Lernen von Arithmetik (Landesabordnung Baden-Württemberg ) zusammen mit Prof. Dr. Christoph Mischo
- 2011-2012 IM² - Integrierte Medienausbildung im Lehramtsstudium Mathematik, Projektträger: Stifterverband der Deutschen Wissenschaft, Baden-Württemberg-Stiftung
- 2013-2016 VisDeM - Visualisierung im Deutsch- und Mathematikunterricht (Promotionskolleg), Land Baden-Württemberg
- 2014-2016 ProfiL - Professionalisierung im Lehrberuf (Promotionskolleg), Land Baden-Württemberg
- 2015-2017 geoklema - Gestaltung einer kompetenzorientierten Lehr- und Lernkultur im Fach Mathematik an Gymnasien (Land Sachsen-Anhalt, DZLM)
- 2015-2018 ffu - Vernetzung fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und unterrichtspraktischen Wissens im Bereich Mathematik (BMBF)
- 2016-2018 StudProfi-ET - Entwicklung von Studierendenprofilen für die zielgerichtete Unterstützung und Beratung im Grundstudium Elektrotechnik (Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst)
Mitgliedschaften
- 2017 – 2021 1. Vorsitzender der GDM
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)
- 2010-2017 Mitglied im Beirat der GDM
- 2021- Mitglied im Beirat der GDM
- Förderpreis der GDM 2006
- Mitglied des DZLM (Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik) , Abteilung 2