Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
The Electronic Journal of Mathematics & Technology: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Vorlage für neue Zeitschriften --> {{mag | name = {{The Electronic Journal of Mathematics & Technology}} <!-- Name der Zeitschrift, z.B. ml mathemtik le…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Vorlage für neue Zeitschriften --> | <!-- Vorlage für neue Zeitschriften --> | ||
{{mag | {{mag | ||
| name = | | name = The Electronic Journal of Mathematics & Technology <!-- Name der Zeitschrift, z.B. ml mathemtik lehren --> | ||
| verlag = Mathematics and Technology, LLC, USA <!-- Verlags Standort, wird für die Sortierung in Listen verwendet --> | | verlag = Mathematics and Technology, LLC, USA <!-- Verlags Standort, wird für die Sortierung in Listen verwendet --> | ||
| url = https://php.radford.edu/~ejmt/AimsScope.php <!-- Webseite der Institution (inkl. http://) --> | | url = https://php.radford.edu/~ejmt/AimsScope.php <!-- Webseite der Institution (inkl. http://) --> | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==Kurzprofil== | ==Kurzprofil== | ||
<!-- allgemeine Beschreibung --> | <!-- allgemeine Beschreibung --> | ||
The eJMT is indexed by Zentralblatt and Zentralblatt’s sister database for Mathematics Education, MathEduc. | The eJMT is indexed by [[ZDM|Zentralblatt]] and Zentralblatt’s sister database for Mathematics Education, [[MathEduc]]. | ||
The eJMT, an international refereed journal, will address technology-based issues in all Mathematical Sciences. The eJMT will deal primarily, but not exclusively, with the use of technologies in mathematics and mathematics education research, pedagogy, and mathematics applications. The eJMT will communicate the most recent applications of technology in pure and applied mathematics and in electronic format, including video and sound. The eJMT will publish the source codes of programs together with submitted papers electronically, so readers can actually continue the experiments. | The eJMT, an international refereed journal, will address technology-based issues in all Mathematical Sciences. The eJMT will deal primarily, but not exclusively, with the use of technologies in mathematics and mathematics education research, pedagogy, and mathematics applications. The eJMT will communicate the most recent applications of technology in pure and applied mathematics and in electronic format, including video and sound. The eJMT will publish the source codes of programs together with submitted papers electronically, so readers can actually continue the experiments. | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Trend 3: Learning in Mathematics and its Applications and Mathematics Education with Technology | Trend 3: Learning in Mathematics and its Applications and Mathematics Education with Technology | ||
Trend 4: Newly Emerging Technologies and Mathematical Fields | Trend 4: Newly Emerging Technologies and Mathematical Fields | ||
== Herausgeber == | == Herausgeber == | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
- Keng Cheng ANG, National Institute of Education, Nanyang Technological University (Singapore), | - Keng Cheng ANG, National Institute of Education, Nanyang Technological University (Singapore), | ||
- Matthias KAWSKI, Arizona State University (USA), | - Matthias KAWSKI, Arizona State University (USA), | ||
- | - Douglas MEADE, University of South Carolina (USA). |
Aktuelle Version vom 10. März 2020, 08:28 Uhr
The Electronic Journal of Mathematics & Technology. Mathematics and Technology, LLC, USA. Website: https://php.radford.edu/~ejmt/AimsScope.php.
Kurzprofil
The eJMT is indexed by Zentralblatt and Zentralblatt’s sister database for Mathematics Education, MathEduc.
The eJMT, an international refereed journal, will address technology-based issues in all Mathematical Sciences. The eJMT will deal primarily, but not exclusively, with the use of technologies in mathematics and mathematics education research, pedagogy, and mathematics applications. The eJMT will communicate the most recent applications of technology in pure and applied mathematics and in electronic format, including video and sound. The eJMT will publish the source codes of programs together with submitted papers electronically, so readers can actually continue the experiments.
The journal is also a valuable medium for high school mathematics teachers worldwide to discuss effective ways of implementing technology in their teaching. From country to country, the use of technology in high school mathematics varies greatly, and the journal is an excellent place to provide collective worldwide ideas and share their varying experiences. The eJMT has four basic areas of interest:
Trend 1: Research in Mathematics and its Applications and Mathematics Education with Technology
Trend 2: Instruction in Mathematics and its Applications with Technology
Trend 3: Learning in Mathematics and its Applications and Mathematics Education with Technology
Trend 4: Newly Emerging Technologies and Mathematical Fields
Herausgeber
- Editor-in-Chief: Wei-Chi YANG, Radford University, Department of Mathematics and Statistics (USA)
- Executive Editors:
- Keng Cheng ANG, National Institute of Education, Nanyang Technological University (Singapore), - Matthias KAWSKI, Arizona State University (USA), - Douglas MEADE, University of South Carolina (USA).