Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Christof Schreiber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Baott (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(61 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| vorname =Christof <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | vorname =Christof <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| nachname =Schreiber <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname =Schreiber <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel =Dr. <!-- vollständiger Titel --> | | titel =Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
| dissertation =Semiotische Prozess-Karten - Chatbasierte Inskriptionen in mathematischen Problemlöseprozessen <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | dissertation =Semiotische Prozess-Karten - Chatbasierte Inskriptionen in mathematischen Problemlöseprozessen <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | ||
| geboren = | | geboren =1967 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| hochschule = | | hochschule = Justus-Liebig-Universität Gießen | ||
| funktion = | | funktion = Professor für Mathematikdidaktik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
| email = | | email =Christof.Schreiber@math.uni-giessen.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| homepage =http://www | | homepage =http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personal/groups/profs/schreiberchristof <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
}} | }} | ||
== Kurzvita == | == Kurzvita == | ||
<!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> | <!-- Lebenslauf in Stichworten, Hochschulen bitte mit [[...]] kennzeichnen --> | ||
{{studium|1988|1991|Mathematik|Universität Frankfurt|1. Staatsexamen|fach2=Physik|fach3=Katholische Religion|studiengang=Lehramt an Grundschulen (L1)}} | |||
1988 | *1992 - 1994 Studienseminar 10/ Zentgrafenschule in Frankfurt: Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen (Referendariat) <br /> | ||
*1994 - 1998 Zentgrafenschule (Grundschule mit Ganztagszweig) in Frankfurt: Lehrer an einer Grundschule <br /> | |||
1992 - 1994 | *1998 - 2002 J.W.v. Goethe [[Universität Frankfurt]]: Pädagogischer Mitarbeiter <br /> | ||
1994 - 1998 | *2002 - 2005 J.W.v. Goethe [[Universität Frankfurt]]: Studienrat im Hochschuldienst <br /> | ||
1998 - 2002 | *2005 - 2007 J.W.v. Goethe [[Universität Frankfurt]] und Studienseminar Main Kinzig in Hanau: Abgeordneter Lehrer/ Ausbildungsbeauftragter <br /> | ||
2002 - 2005 | *2007 - 2012 Studienseminar Main Kinzig in Hanau und Goethe [[Universität Frankfurt]]: Rektor als Ausbildungsleiter/ Abgeordneter R.a.A <br /> | ||
2005 - 2007 | *2012 - 2013 Justus Liebig [[Universität Gießen]]: Vertretung der Professur für die Primarstufe <br /> | ||
*seit 2014 Justus Liebig [[Universität Gießen]]: Professor für Didaktik der Mathematik in der Primarstufe <br /> | |||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
<!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | ||
Zeile 33: | Zeile 32: | ||
* [[Person X]] Publikation 1 ... | * [[Person X]] Publikation 1 ... | ||
--> | --> | ||
Eine aktuelle gegliederte Liste finden Sie [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/veroeffentlichungen hier]. | |||
*Graf, D., Graulich, N., Lengnink, K., Martinez, H., & Schreiber, Chr. (Hrsg.) (2021). Digitale Bildung für Lehramtsstudierende. TE@M ‒ Teacher Education and Media. Wiesbaden: Springer | |||
*Klose, R. & Schreiber, Chr. (Hrsg.). (2021). Mathematik, Sprache und Medien. (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 7). Münster: WTM. | |||
*Ladel, S., Rink, R., Schreiber, Chr., & Walter, D. (Hrsg.). (2020). Forschung zu und mit digitalen Medien – Befunde für den Mathematikunterricht in der Primarstufe (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 6). Münster: WTM. | |||
*Schreiber, Chr., & Kromm, H. (2020). Projektorientiertes Lernen mit dem Internet. PrimarWebQuest. Hohengehren: Schneider. | |||
*Schreiber, Chr., Rink, R. & Ladel, S. (Hrsg.) (2017) ''Digitale Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe - Ein Handbuch für die Lehrerausbildung''. (Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe; 3. Band). Münster: WTM. | |||
*Barzel, B. & Schreiber, Chr. (2017) Digitale Medien im Unterricht. In M. Abshagen, B. Barzel, J. Kramer, T. Riecke-Baulecke, B. Rösken-Winter & Chr. Selter (Hrsg.) ''Basiswissen Lehrerbildung: Mathematik unterrichten''. (S. 200-215). Seelze: Friedrich. | |||
*Huth, M. & Schreiber, Chr. (2017) Semiotische Analyse - Mathematische Zeichenprozesse in Gestik und Lautsprache. In M. Beck & R. Vogel (Hrsg.), Geometrische Aktivitäten und Gespräche von Kindern im Blick qualitativen Forschens – Mehrperspektivische Ergebnisse aus den Projekten erStMaL und MaKreKi. (S. 77-105) Münster: Waxmann. | |||
*Schreiber, Chr. & Klose, R. (2017). The use of artifacts and different representations by producing mathematical audio-podcasts. In Dooley, T. & Gueudet, G. (Eds.), Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. (S. 4008-4015) Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME | |||
*Schreiber, Chr (2015) Semiotic Analysis of Collective Problem-Solving Processes Using Digital Media. In A. Saenz-Ludlow & G. Kadunz (Hrsg.), Semiotics as a Tool for Learning Mathematic: How to Describe the Construction, Visualisation, and Communication of Mathematical Concepts (S. 171-196). Rotterdam: Sense Publisher. | |||
*[[Christof Schreiber|Schreiber, Chr.]]; Schütte, M. & Krummheuer, G. (2015): Qualitative Forschungsmethoden in der mathematikdidaktischen Forschung - Von der Anpassung von Methoden zur Entwicklung von Theorie. In: Bruder, R.; [[Lisa Hefendehl-Hebeker|Hefendehl, L.]]; [[Barbara Schmidt-Thieme|Schmidt-Thieme, B.]] & Weigand, H.-G. (Hrsg.): Handbuch der Mathematikdidaktik (S. 591-612). Heidelberg: Springer. | |||
*Hattermann, M.; Meckel, K. & [[Christof Schreiber|Schreiber, Chr.]] (2014) Inklusion im Mathematikunterricht – das geht! In B. Amrhein & M. Dziak-Mahler (Hrsg.) Fachdidaktik inklusiv. (S. 201-219) Münster: Waxmann. | |||
*Ladel, S. & [[Christof Schreiber|Schreiber, Chr.]] (Hrsg.) (2014) Von Audiopodcast bis Zahlensinn. Aus der Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe. (2. Band). Münster: WTM. | |||
*[[Christof Schreiber|Schreiber, Chr.]] (2014) Sprechen über Mathematik - mit digitalen Medien mündlich darstellen. In [[Gert Kadunz|G. Kadunz]] (Hrsg.), Semiotische Perspektiven auf das Lernen von Mathematik (S. 227-247). Berlin, Heidelberg: Springer. | |||
*[[Christof Schreiber|Schreiber, Chr.]] (2013). Semiotic Processes in Chat-based Problem-Solving Situations. Educational Studies in Mathematics. 82 (1), 51-73. | |||
<!--Bitte nur maximal 5 Einträge hier schreiben! Weitere Einträge sind über den Button "Publikationen" oben rechts zu ergänzen! Danke.--> | |||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
<!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
*Semiotik:<br /> | |||
== Projekte == | :Dissertation: Semiotische Prozess-Karten[[http://www.madipedia.de/index.php/Semiotische_Prozess-Karten_-_Chatbasierte_Inskriptionen_in_mathematischen_Problemlöseprozessen]]; bei Waxmann<br /> | ||
:Analysen mit der Peirce'schen Zeichentriade[http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/Schreiber_ESM_.pdf] | |||
*Neue Medien in der Primarstufe:<br /> | |||
:WebQuest Beispiele aus verschiedenen Veranstaltungen[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/webquests/]<br /> | |||
:Beschreibung der für die Primarstufe angepassten Form: PrimarWebQuest[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/]<br /> | |||
:Linksammlung zum Thema WebQuest[https://www.inst.uni-giessen.de/idm/primarwebquest/links/] | |||
:PriMaPodcast: Information und Beispiele [http://www.inst.uni-giessen.de/idm/primapodcast/] | |||
:PriMaPodcast: Artikel online [https://www.lehrer-online.de/unterricht/grundschule/mathematik/rechnen-und-logik/artikel/fa/primapodcast-podcasts-zur-mathematik-in-der-primarstufe/]<br /> | |||
*Lehrerbildung:<br /> | |||
:Blended Learning in der Lehrerbildung für die Primarstufe [http://www.lehrer-online.de/lehrerbildung-primarstufe.php] | |||
:Verbindung der drei Phasen der Lehrerbildung [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/Schreiber_Seminar_2008.pdf] | |||
:Verbindung Mathematikdidaktik und Förderpädagogik [http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personen/professoren/schreiberchristof/0315semi_0113.pdf] | |||
:MathePodcasts in der Lehrerbildung [https://www.lehrer-online.de/unterricht/grundschule/mathematik/rechnen-und-logik/artikel/fa/audio-podcasts-zu-fachmathematischen-inhalten/] | |||
:<br /> | |||
<!--== Projekte ==--> | |||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
== Mitgliedschaften == | |||
== | |||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
{{gdm}} | |||
* Mitglied der [[Arbeitsgruppe Lernen, Lehren und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe]] | |||
* Mitglied im Sprecherrat im [[Arbeitskreis Grundschule]] | |||
* Mitglied im [[Arbeitskreis Semiotik in der Mathematikdidaktik]] | |||
* Mitglied im [[Arbeitskreis Interpretative Forschung]] | |||
* Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter/innen: BAK[http://www.bak-online.de/inhalt.html]<br /> | |||
* Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V.: ZUM[http://www.zum.de/dasgrundschulnetz/] | |||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 18. November 2021, 21:13 Uhr
Prof. Dr. Christof Schreiber.* 1967.
Professor für Mathematikdidaktik. Justus-Liebig-Universität Gießen.
Eigene Homepage: http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/personal/groups/profs/schreiberchristof.
Dissertation: Semiotische Prozess-Karten - Chatbasierte Inskriptionen in mathematischen Problemlöseprozessen.
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- 1988 – 1991 Studium Mathematik, Physik, Katholische Religion, Universität Frankfurt, Abschluss: 1. Staatsexamen
- 1992 - 1994 Studienseminar 10/ Zentgrafenschule in Frankfurt: Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen (Referendariat)
- 1994 - 1998 Zentgrafenschule (Grundschule mit Ganztagszweig) in Frankfurt: Lehrer an einer Grundschule
- 1998 - 2002 J.W.v. Goethe Universität Frankfurt: Pädagogischer Mitarbeiter
- 2002 - 2005 J.W.v. Goethe Universität Frankfurt: Studienrat im Hochschuldienst
- 2005 - 2007 J.W.v. Goethe Universität Frankfurt und Studienseminar Main Kinzig in Hanau: Abgeordneter Lehrer/ Ausbildungsbeauftragter
- 2007 - 2012 Studienseminar Main Kinzig in Hanau und Goethe Universität Frankfurt: Rektor als Ausbildungsleiter/ Abgeordneter R.a.A
- 2012 - 2013 Justus Liebig Universität Gießen: Vertretung der Professur für die Primarstufe
- seit 2014 Justus Liebig Universität Gießen: Professor für Didaktik der Mathematik in der Primarstufe
Veröffentlichungen
Eine aktuelle gegliederte Liste finden Sie hier.
- Graf, D., Graulich, N., Lengnink, K., Martinez, H., & Schreiber, Chr. (Hrsg.) (2021). Digitale Bildung für Lehramtsstudierende. TE@M ‒ Teacher Education and Media. Wiesbaden: Springer
- Klose, R. & Schreiber, Chr. (Hrsg.). (2021). Mathematik, Sprache und Medien. (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 7). Münster: WTM.
- Ladel, S., Rink, R., Schreiber, Chr., & Walter, D. (Hrsg.). (2020). Forschung zu und mit digitalen Medien – Befunde für den Mathematikunterricht in der Primarstufe (Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe, Bd. 6). Münster: WTM.
- Schreiber, Chr., & Kromm, H. (2020). Projektorientiertes Lernen mit dem Internet. PrimarWebQuest. Hohengehren: Schneider.
- Schreiber, Chr., Rink, R. & Ladel, S. (Hrsg.) (2017) Digitale Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe - Ein Handbuch für die Lehrerausbildung. (Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe; 3. Band). Münster: WTM.
- Barzel, B. & Schreiber, Chr. (2017) Digitale Medien im Unterricht. In M. Abshagen, B. Barzel, J. Kramer, T. Riecke-Baulecke, B. Rösken-Winter & Chr. Selter (Hrsg.) Basiswissen Lehrerbildung: Mathematik unterrichten. (S. 200-215). Seelze: Friedrich.
- Huth, M. & Schreiber, Chr. (2017) Semiotische Analyse - Mathematische Zeichenprozesse in Gestik und Lautsprache. In M. Beck & R. Vogel (Hrsg.), Geometrische Aktivitäten und Gespräche von Kindern im Blick qualitativen Forschens – Mehrperspektivische Ergebnisse aus den Projekten erStMaL und MaKreKi. (S. 77-105) Münster: Waxmann.
- Schreiber, Chr. & Klose, R. (2017). The use of artifacts and different representations by producing mathematical audio-podcasts. In Dooley, T. & Gueudet, G. (Eds.), Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. (S. 4008-4015) Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME
- Schreiber, Chr (2015) Semiotic Analysis of Collective Problem-Solving Processes Using Digital Media. In A. Saenz-Ludlow & G. Kadunz (Hrsg.), Semiotics as a Tool for Learning Mathematic: How to Describe the Construction, Visualisation, and Communication of Mathematical Concepts (S. 171-196). Rotterdam: Sense Publisher.
- Schreiber, Chr.; Schütte, M. & Krummheuer, G. (2015): Qualitative Forschungsmethoden in der mathematikdidaktischen Forschung - Von der Anpassung von Methoden zur Entwicklung von Theorie. In: Bruder, R.; Hefendehl, L.; Schmidt-Thieme, B. & Weigand, H.-G. (Hrsg.): Handbuch der Mathematikdidaktik (S. 591-612). Heidelberg: Springer.
- Hattermann, M.; Meckel, K. & Schreiber, Chr. (2014) Inklusion im Mathematikunterricht – das geht! In B. Amrhein & M. Dziak-Mahler (Hrsg.) Fachdidaktik inklusiv. (S. 201-219) Münster: Waxmann.
- Ladel, S. & Schreiber, Chr. (Hrsg.) (2014) Von Audiopodcast bis Zahlensinn. Aus der Reihe Lernen, Lehren und Forschen mit digitalen Medien in der Primarstufe. (2. Band). Münster: WTM.
- Schreiber, Chr. (2014) Sprechen über Mathematik - mit digitalen Medien mündlich darstellen. In G. Kadunz (Hrsg.), Semiotische Perspektiven auf das Lernen von Mathematik (S. 227-247). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Schreiber, Chr. (2013). Semiotic Processes in Chat-based Problem-Solving Situations. Educational Studies in Mathematics. 82 (1), 51-73.
Arbeitsgebiete
- Semiotik:
- Dissertation: Semiotische Prozess-Karten[[1]]; bei Waxmann
- Analysen mit der Peirce'schen Zeichentriade[2]
- Neue Medien in der Primarstufe:
- WebQuest Beispiele aus verschiedenen Veranstaltungen[3]
- Beschreibung der für die Primarstufe angepassten Form: PrimarWebQuest[4]
- Linksammlung zum Thema WebQuest[5]
- PriMaPodcast: Information und Beispiele [6]
- PriMaPodcast: Artikel online [7]
- Lehrerbildung:
- Blended Learning in der Lehrerbildung für die Primarstufe [8]
- Verbindung der drei Phasen der Lehrerbildung [9]
- Verbindung Mathematikdidaktik und Förderpädagogik [10]
- MathePodcasts in der Lehrerbildung [11]
Mitgliedschaften
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)
- Mitglied der Arbeitsgruppe Lernen, Lehren und Forschen mit Neuen Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe
- Mitglied im Sprecherrat im Arbeitskreis Grundschule
- Mitglied im Arbeitskreis Semiotik in der Mathematikdidaktik
- Mitglied im Arbeitskreis Interpretative Forschung
- Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter/innen: BAK[12]
- Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet e. V.: ZUM[13]