Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Karin Binder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(→Mitgliedschaften: ergänzt) Markierung: visualeditor |
(Lebenslauf geupdatet; Literatur gekürzt) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| vorname = Karin | | vorname = Karin | ||
| nachname = Binder | | nachname = Binder | ||
| titel = Dr. | | titel = Prof. Dr. | ||
| dissertation = | | dissertation = Förderung Bayesianischen Denkens | ||
| promoviert = | | promoviert = ja | ||
| geboren = | | geboren = | ||
| gestorben = | | gestorben = | ||
| hochschule = Universität | | hochschule = Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
| funktion = | | funktion = | ||
| email = | | email = | ||
| homepage = | | homepage = | ||
| MGP-ID = | | MGP-ID = 240456 | ||
}} | }} | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
--> | --> | ||
* '''seit Februar 2022''': Professorin für Didaktik der Mathematik an der Ludwig-Maximilians-Universität München | |||
* '''2018''': Promotion (Dr. phil. nat.) mit der Arbeit "Förderung Bayesianischen Denkens - Effekte verschiedener Baumdiagramme in unterschiedlichen Bayesianischen Situationen" (Gutachter: Prof. Dr. S. Krauss, Prof. Dr. O. Tepner, Prof. Dr. G. Gigerenzer) | * '''WiSe 2021/2022''': Vertretung einer Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität München (W2 - Nachfolge H. Gasteiger) | ||
* '''SoSe 2020''': Vertretung einer Professur an der Universität Paderborn (W3 - Nachfolge K. Krüger) | |||
* '''2019-2020''': Mathematiklehrerin am Goethe-Gymnasium in Regensburg (Teilzeit) | |||
* '''2019-2022''': Associate Fellowship Fachdidaktik für MINT-Fächer der Deutschen Telekom Stiftung | |||
* '''2018''': Promotion (Dr. phil. nat.) mit der Arbeit "[[Förderung Bayesianischen Denkens|Förderung Bayesianischen Denkens - Effekte verschiedener Baumdiagramme in unterschiedlichen Bayesianischen Situationen]]" (Gutachter: Prof. Dr. S. Krauss, Prof. Dr. O. Tepner, Prof. Dr. G. Gigerenzer) | |||
* '''2016:''' Forschungsaufenthalt (4 Wochen) am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Direktor: Gerd Gigerenzer), Berlin | * '''2016:''' Forschungsaufenthalt (4 Wochen) am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Direktor: Gerd Gigerenzer), Berlin | ||
* '''seit 2015:''' Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, Prof. Dr. Stefan Krauss | * '''seit 2015:''' Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, Prof. Dr. Stefan Krauss | ||
Zeile 34: | Zeile 38: | ||
* '''2013:''' Diplom in Physik (Titel der Diplomarbeit: "Geordnete Irrfahrten und deren Konvergenz gegen Dysons geordnete Brownsche Bewegung") | * '''2013:''' Diplom in Physik (Titel der Diplomarbeit: "Geordnete Irrfahrten und deren Konvergenz gegen Dysons geordnete Brownsche Bewegung") | ||
== Veröffentlichungen == | == Auszeichnungen == | ||
'''Kulturpreis Bayern''' für die beste Dissertation der Universität Regensburg im Jahr 2018 | |||
== Veröffentlichungen (Auswahl) == | |||
<!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | <!-- Liste der veröffentlichen Literatur. Untergliederung möglich. Personen und Hochschulen bitte mit [[…]] kennzeichnen | ||
Beispiel: | Beispiel: | ||
Zeile 42: | Zeile 50: | ||
--> | --> | ||
* | * Binder, K., Krauss, S., & Wiesner, P. (2020). A new visualization for probabilistic situations containing two binary events: The frequency net. Frontiers in Psychology, 11(750). [https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00750/full] | ||
* | * Krauss, S., Bruckmaier, G., Lindl, A., Hilbert, S., Binder, K., Steib, N., & Blum, W. (2020). Competence as a continuum in the COACTIV study: The "cascade model". ZDM Mathematics Education. | ||
* | * Krauss, S., Weber, P., Binder, K., & Bruckmaier, G. (2020). Natürliche Häufigkeiten als numerische Darstellungsart von Anteilen und Unsicherheit – Forschungsdesiderate und einige Antworten. Journal für Mathematikdidaktik. | ||
* Binder, K., Krauss, S., & Krämer, W. (2019). Sonderbare Avocado-Vermehrung und kriminelles Frankfurt – Aktuelle statistische Fehler in den Medien unterrichtlich nutzen. Stochastik in der Schule, 39(2), 11-21. | |||
* Binder, K., Krauss, S., Hilbert, S., Brunner, M., Anders, Y. & Kunter, M. (2018). Diagnostic Skills of Mathematics Teachers in the COACTIV study. In T. Leuders, K. Philipp & J. Leuders (Eds.) Diagnostic Competence of Mathematics Teachers - Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice (pp. 33-53). Cham: Springer. | * Binder, K., Krauss, S., Hilbert, S., Brunner, M., Anders, Y. & Kunter, M. (2018). Diagnostic Skills of Mathematics Teachers in the COACTIV study. In T. Leuders, K. Philipp & J. Leuders (Eds.) Diagnostic Competence of Mathematics Teachers - Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice (pp. 33-53). Cham: Springer. | ||
* Binder, K., Krauss, S. & Bruckmaier, G. (2015). Effects of visualizing statistical information – An empirical study on tree diagrams and 2 x 2 tables. Frontiers in Psychology, 6(1186). doi: 10.3389/fpsyg.2015.01186 | * Binder, K., Krauss, S. & Bruckmaier, G. (2015). Effects of visualizing statistical information – An empirical study on tree diagrams and 2 x 2 tables. Frontiers in Psychology, 6(1186). doi: 10.3389/fpsyg.2015.01186 | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == |
Aktuelle Version vom 11. Februar 2022, 09:50 Uhr
Prof. Dr. Karin Binder.
Ludwig-Maximilians-Universität München.
Dissertation: Förderung Bayesianischen Denkens.
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 240456
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- seit Februar 2022: Professorin für Didaktik der Mathematik an der Ludwig-Maximilians-Universität München
- WiSe 2021/2022: Vertretung einer Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität München (W2 - Nachfolge H. Gasteiger)
- SoSe 2020: Vertretung einer Professur an der Universität Paderborn (W3 - Nachfolge K. Krüger)
- 2019-2020: Mathematiklehrerin am Goethe-Gymnasium in Regensburg (Teilzeit)
- 2019-2022: Associate Fellowship Fachdidaktik für MINT-Fächer der Deutschen Telekom Stiftung
- 2018: Promotion (Dr. phil. nat.) mit der Arbeit "Förderung Bayesianischen Denkens - Effekte verschiedener Baumdiagramme in unterschiedlichen Bayesianischen Situationen" (Gutachter: Prof. Dr. S. Krauss, Prof. Dr. O. Tepner, Prof. Dr. G. Gigerenzer)
- 2016: Forschungsaufenthalt (4 Wochen) am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (Direktor: Gerd Gigerenzer), Berlin
- seit 2015: Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, Prof. Dr. Stefan Krauss
- 2014-2015: Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für IT-Sicherheitsmanagement, Prof. Dr. Doğan Kesdoğan (u. a. Entwicklung einer virtuellen Lernumgebung zum Thema "IT-Sicherheit" für die Virtuelle Hochschule Bayern)
- 2013-2014: Wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität Regensburg, Lehrstuhl für Statistik und Risikomanagement
- 2013-2015: Hochschuldidaktische Fortbildungen im Rahmen der Zertifikate "Hochschullehre Bayern" und "Hochschullehre Bayern (Vertiefungsstufe)", Zertifikat "Hochschullehre Bayern (Vertiefungsstufe)" im März 2015
- 2013: 1. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien für die Fächer Mathematik und Physik
- 2013: Diplom in Physik (Titel der Diplomarbeit: "Geordnete Irrfahrten und deren Konvergenz gegen Dysons geordnete Brownsche Bewegung")
Auszeichnungen
Kulturpreis Bayern für die beste Dissertation der Universität Regensburg im Jahr 2018
Veröffentlichungen (Auswahl)
- Binder, K., Krauss, S., & Wiesner, P. (2020). A new visualization for probabilistic situations containing two binary events: The frequency net. Frontiers in Psychology, 11(750). [1]
- Krauss, S., Bruckmaier, G., Lindl, A., Hilbert, S., Binder, K., Steib, N., & Blum, W. (2020). Competence as a continuum in the COACTIV study: The "cascade model". ZDM Mathematics Education.
- Krauss, S., Weber, P., Binder, K., & Bruckmaier, G. (2020). Natürliche Häufigkeiten als numerische Darstellungsart von Anteilen und Unsicherheit – Forschungsdesiderate und einige Antworten. Journal für Mathematikdidaktik.
- Binder, K., Krauss, S., & Krämer, W. (2019). Sonderbare Avocado-Vermehrung und kriminelles Frankfurt – Aktuelle statistische Fehler in den Medien unterrichtlich nutzen. Stochastik in der Schule, 39(2), 11-21.
- Binder, K., Krauss, S., Hilbert, S., Brunner, M., Anders, Y. & Kunter, M. (2018). Diagnostic Skills of Mathematics Teachers in the COACTIV study. In T. Leuders, K. Philipp & J. Leuders (Eds.) Diagnostic Competence of Mathematics Teachers - Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice (pp. 33-53). Cham: Springer.
- Binder, K., Krauss, S. & Bruckmaier, G. (2015). Effects of visualizing statistical information – An empirical study on tree diagrams and 2 x 2 tables. Frontiers in Psychology, 6(1186). doi: 10.3389/fpsyg.2015.01186
Arbeitsgebiete
- Didaktik der Stochastik
- Risikokommunikation in der Medizin
- Professionswissen von Lehrkräften
- Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen im Mathematikunterricht
Projekte
Mitgliedschaften
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)
- Mitglied des Vereins zur Förderung des schulischen Stochastikunterrichts e.V.