Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de

Sabrina Heiderich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus dev_madipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[unmarkierte Version][gesichtete Version]
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 14: Zeile 14:
| homepage =   
| homepage =   
| MGP-ID =   
| MGP-ID =   
}}
}}[https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-18870-2 DOI 10.1007/978-3-658-18870-2]
 
[mailto:sabrina.heiderich@math.tu-dortmund.de E-Mail]


== Kurzvita ==
== Kurzvita ==
Zeile 25: Zeile 27:
{{abitur|2005| }}
{{abitur|2005| }}
{{studium|2005|2010|Mathematik|fach2=Sport|Technische Universität Dortmund|Erstes Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen}}
{{studium|2005|2010|Mathematik|fach2=Sport|Technische Universität Dortmund|Erstes Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen}}
{{wimi|2011|2017|Technischen Universität Dortmund|wo= |bei= |position=Wissenschaftliche Mitarbeiterin }}
{{wimi|2011|2017|Technische Universität Dortmund|wo= |bei= |position=Wissenschaftliche Mitarbeiterin }}
{{wimi|2016|2016|Technischen Universität Dortmund|wo= |bei= |position=Promotion }}
{{wimi|2016|2016|Technische Universität Dortmund|wo= |bei= |position=Promotion }}
{{wimi|05/2017| |Technischen Universität Dortmund|wo= |bei= |position=Akademische Rätin auf Zeit }}
{{wimi|2017|2018|Technische Universität Dortmund|wo= |bei= |position=Akademische Rätin }}
{{wimi|2018|2021|Westfälische Wilhelms-Universität Münster|wo= |bei= |position=Studienrätin }}
{{wimi|03/2021| |Technische Universität Dortmund|wo= |bei= |position=Akademische Rätin }}
{{wimi|04/2021|09/2021|Pädagogische Hochschule Freiburg|wo= |bei= |position=Vertretungsprofessorin }}

Aktuelle Version vom 7. Mai 2021, 17:27 Uhr

Dr. Sabrina Heiderich.* 1986.
Akademische Rätin. Technische Universität Dortmund.
Dissertation: Zwischen situativen und formalen Darstellungen mathematischer Begriffe. Empirische Studie zu linearen, proportionalen und antiproportionalen Funktionen.
{{

 #loop: i
 | 0                     
 | 1 
 |   

}}

DOI 10.1007/978-3-658-18870-2

E-Mail

Kurzvita