Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Julia Bruns: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Jbruns (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung der Publikationen) |
Jbruns (Diskussion | Beiträge) (Aktualisierung der Daten) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| vorname = Julia <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | vorname = Julia <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| nachname = Bruns <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Bruns <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = Dr. <!-- vollständiger Titel --> | | titel = Jun. Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
| geboren = 1988 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | |||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | |||
| funktion = Juniorprofessorin für Mathematikdidaktik - Grundschule <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | |||
| hochschule = Universität Paderborn <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | |||
| homepage = https://fddm.uni-paderborn.de/personen/arbeitsgruppen/ag-bruns/personen/bruns-julia/ <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | |||
| dissertation = Adaptive Förderung in der elementarpädagogischen Praxis - Empirische Untersuchung zum didaktischen Handeln von Erzieherinnen und Erziehern im Bereich Mathematik <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | | dissertation = Adaptive Förderung in der elementarpädagogischen Praxis - Empirische Untersuchung zum didaktischen Handeln von Erzieherinnen und Erziehern im Bereich Mathematik <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | | promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | ||
| email = julia.bruns@uni-paderborn.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | |||
|MGP-ID=229048}} | |||
| email = julia.bruns@ | |||
| | |||
}} | |||
== Kurzvita == | == Kurzvita == | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
* Abitur ... | * Abitur ... | ||
* Studium der [[Hochschule X]]... | * Studium der [[Hochschule X]]... | ||
-->*Seit 04/2016: Postdoktorandin in der AG Mathematikdidaktik an der [[Universität Osnabrück]] | --> | ||
*Seit 09/2018: Juniorprofessorin für Mathematikdidaktik - Grundschule an der [[Universität Paderborn]] | |||
*04/2016 - 08/2018: Postdoktorandin in der AG Mathematikdidaktik an der [[Universität Osnabrück]] | |||
*10/2015 – 03/2016: Vertretungsprofessorin für Didaktik der Mathematik an der [[Pädagogische Hochschule Freiburg|Pädagogischen Hochschule Freiburg]] | *10/2015 – 03/2016: Vertretungsprofessorin für Didaktik der Mathematik an der [[Pädagogische Hochschule Freiburg|Pädagogischen Hochschule Freiburg]] | ||
*09/2014 – 03/2016: Forschungskoordinatorin des Deutschen Zentrums für Lehrerbildung Mathematik, Abteilung C - Begleitforschung und Evaluation an der [[Humboldt-Universität zu Berlin]] | *09/2014 – 03/2016: Forschungskoordinatorin des Deutschen Zentrums für Lehrerbildung Mathematik, Abteilung C - Begleitforschung und Evaluation an der [[Humboldt-Universität zu Berlin]] | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
* [[Person X]] Publikation 1 ... | * [[Person X]] Publikation 1 ... | ||
--> | --> | ||
*[[Julia Bruns|Bruns, J.]] | *[[Julia Bruns|Bruns, J.]] & [[Lars Eichen|Eichen, L.]] (2018). EmMa - Fortbildung für elementarpädagogische Fachpersonen zur frühen mathematischen Bildung. In R. Biehler, T. Lange, T. Leuders, B. Rösken-Winter, P. Scherer & C. Selter (Hrsg.), Mathematikfortbildungen professionalisieren. Konzepte, Beispiele und Erfahrungen des Deutschen Zentrums für Lehrerbildung Mathematik (S. 417 - 434). Berlin u.a.: Springer Spektrum. | ||
* | * Cooke, A. & [[Julia Bruns|Bruns, J.]] (2018). Early childhood educators’ issues and perspectives in mathematics education. In I. Elia, J. Mulligan, A. Anderson, A. Baccaglini-Frank & C. Benz (Hrsg.), Contemporary research and perspectives on early childhood mathematics education (S. 267-289). Cham, Switzerland: Springer. | ||
* [[Julia Bruns|Bruns, J.]] | * [[Julia Bruns|Bruns, J.]], [[Lars Eichen|Eichen, L.]] & [[Hedwig Gasteiger|Gasteiger, H.]] (2017). Mathematics-related Competence of Early Childhood Teachers Visiting a Continuous Professional Development Course: An Intervention Study. Mathematics Teacher Education and Development (MTED) (Special Issue: Mathematics Teacher Education and Professional Devel-opment for Early Childhood Education and Care), 19(3), 76–93. | ||
* [[Lars Eichen|Eichen]], L. & [[Julia Bruns|Bruns | * [[Lars Eichen|Eichen]], L. & [[Julia Bruns|Bruns, J.]] (2017). Interventionsstudie zur Entwicklung mathematikbezogener Einstellungen frühpädagogischer Fachpersonen. ''Frühe Bildung, 6''[2), 67–73. | ||
* [[Julia Bruns|Bruns | * [[Julia Bruns|Bruns, J.]] & [[Lars Eichen|Eichen]], L. (2017). Individuelle, mathematische Förderung im Kontext früher Bildung – Untersuchung des Zusammenhanges zwischen dem Bildungsverständnis elementarpädagogischer Fachpersonen und der Adaptivität ihres Förderverhaltens. In [[Christine Streit|C. Streit]], S. [[Stephanie Schuler|Schuler]] & G. [[Gerald Wittmann|Wittmann]] (Hrsg.), ''Perspektiven mathematischer Bildung im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule''(S. 125 – 138). Berlin u.a.: Springer Spektrum. | ||
*[[Julia Bruns|Bruns, J.]] | *[[Julia Bruns|Bruns, J.]] & [[Lars Eichen|Eichen, L.]] (2015). Adaptive Förderung zur Vorbereitung auf den Übergang vom Elementar- in den Primarbereich am Beispiel des Bereichs Mathematik. ''Frühe Bildung, 4''(1), 11-16. | ||
*[[Julia Bruns|Bruns, J.]] (2014). ''Adaptive Förderung in der elementarpädagogischen Praxis. Empirische Studie zum didaktischen Handeln von Erzieherinnen und Erziehern im Bereich Mathematik''. Münster u.a.: Waxmann. | *[[Julia Bruns|Bruns, J.]] (2014). ''Adaptive Förderung in der elementarpädagogischen Praxis. Empirische Studie zum didaktischen Handeln von Erzieherinnen und Erziehern im Bereich Mathematik''. Münster u.a.: Waxmann. | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
<!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
* Frühe mathematische Bildung im frühpädagogischen Alltag | |||
* Messung und Struktur mathematischer Kompetenz von frühpädagogischen Fachpersonen | |||
* Effekte von Qualifizierungen und Fortbildungen im Bereich der frühen mathematischen Bildung | |||
* Entwicklung geometrischer Fähigkeiten von Kindern im Grundschulalter | |||
== Projekte == | == Projekte == | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
* MaWiss: Mathematikbezogenes Wissen zur Wahrnehmung, Interpretation und Gestaltung alltagsintegrierter Bildungsprozesse im Elementarbereich gefördert durch die Deutsche Telekom Stiftung im Rahmen des Fellowship Fachdidaktik MINT) | |||
* Vimas_num: Situationsspezifische Fähigkeiten frühpädagogischer Fachpersonen im Bereich Mathematik | |||
* BegriV: Entwicklung des Verständnisses von Vierecksbegriffen in der Grundschule | |||
* EmMa^M: Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zur frühen mathematischen Bildung | |||
== Mitgliedschaften == | == Mitgliedschaften == | ||
Zeile 71: | Zeile 82: | ||
--> | --> | ||
{{dzlm||| | {{dzlm|||EB1}}, Elementarbereich | ||
{{gdm| 2015}} |
Aktuelle Version vom 10. September 2018, 12:42 Uhr
Jun. Prof. Dr. Julia Bruns.* 1988.
Juniorprofessorin für Mathematikdidaktik - Grundschule. Universität Paderborn.
Eigene Homepage: https://fddm.uni-paderborn.de/personen/arbeitsgruppen/ag-bruns/personen/bruns-julia/.
Dissertation: Adaptive Förderung in der elementarpädagogischen Praxis - Empirische Untersuchung zum didaktischen Handeln von Erzieherinnen und Erziehern im Bereich Mathematik.
E-Mail
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 229048
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- Seit 09/2018: Juniorprofessorin für Mathematikdidaktik - Grundschule an der Universität Paderborn
- 04/2016 - 08/2018: Postdoktorandin in der AG Mathematikdidaktik an der Universität Osnabrück
- 10/2015 – 03/2016: Vertretungsprofessorin für Didaktik der Mathematik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg
- 09/2014 – 03/2016: Forschungskoordinatorin des Deutschen Zentrums für Lehrerbildung Mathematik, Abteilung C - Begleitforschung und Evaluation an der Humboldt-Universität zu Berlin
- 06/2013 – 03/2016: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Zentrum für Lehrerbildung Mathematik, Abteilung 1 - Elementarbereich an der Humboldt-Universität zu Berlin
- 10/2011 – 03/2014: Promotion an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Titel: „Adaptive Förderung in der elementarpädagogischen Praxis - Empirische Untersuchung zum didaktischen Handeln von Erzieherinnen und Erziehern im Bereich Mathematik“
- 09/2012 – 08/2013: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Schulamt Zürich, Abteilung für Strategie- und Organisationsentwicklung (ASO) im Legislaturschwerpunkt Frühförderung; Teilprogramm 3: Grundlagen und Querschnittaufgaben
- 09/2012 – 09/2013: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zentrum für frühkindliche Bildung an der Universität Fribourg (Schweiz); operative Leitung im Projekt „Professionalisierung in der Elementarpädagogik – Eine Frage der Ausbildung?“
- 10/2011 – 03/2013: Lehrbeauftragte im Institut für Pädagogik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
- 10/2010 – 09/2011: Masterstudium an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fächer: Elementarmathematik und Geschichte, Abschluss: Master of Education mit dem Schwerpunkt Realschule
Veröffentlichungen
- Bruns, J. & Eichen, L. (2018). EmMa - Fortbildung für elementarpädagogische Fachpersonen zur frühen mathematischen Bildung. In R. Biehler, T. Lange, T. Leuders, B. Rösken-Winter, P. Scherer & C. Selter (Hrsg.), Mathematikfortbildungen professionalisieren. Konzepte, Beispiele und Erfahrungen des Deutschen Zentrums für Lehrerbildung Mathematik (S. 417 - 434). Berlin u.a.: Springer Spektrum.
- Cooke, A. & Bruns, J. (2018). Early childhood educators’ issues and perspectives in mathematics education. In I. Elia, J. Mulligan, A. Anderson, A. Baccaglini-Frank & C. Benz (Hrsg.), Contemporary research and perspectives on early childhood mathematics education (S. 267-289). Cham, Switzerland: Springer.
- Bruns, J., Eichen, L. & Gasteiger, H. (2017). Mathematics-related Competence of Early Childhood Teachers Visiting a Continuous Professional Development Course: An Intervention Study. Mathematics Teacher Education and Development (MTED) (Special Issue: Mathematics Teacher Education and Professional Devel-opment for Early Childhood Education and Care), 19(3), 76–93.
- Eichen, L. & Bruns, J. (2017). Interventionsstudie zur Entwicklung mathematikbezogener Einstellungen frühpädagogischer Fachpersonen. Frühe Bildung, 6[2), 67–73.
- Bruns, J. & Eichen, L. (2017). Individuelle, mathematische Förderung im Kontext früher Bildung – Untersuchung des Zusammenhanges zwischen dem Bildungsverständnis elementarpädagogischer Fachpersonen und der Adaptivität ihres Förderverhaltens. In C. Streit, S. Schuler & G. Wittmann (Hrsg.), Perspektiven mathematischer Bildung im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule(S. 125 – 138). Berlin u.a.: Springer Spektrum.
- Bruns, J. & Eichen, L. (2015). Adaptive Förderung zur Vorbereitung auf den Übergang vom Elementar- in den Primarbereich am Beispiel des Bereichs Mathematik. Frühe Bildung, 4(1), 11-16.
- Bruns, J. (2014). Adaptive Förderung in der elementarpädagogischen Praxis. Empirische Studie zum didaktischen Handeln von Erzieherinnen und Erziehern im Bereich Mathematik. Münster u.a.: Waxmann.
- Walter-Laager, C.; Pfiffner, M.; Schwarz, J.; Bruns, J. (2014). Beobachten und Dokumentieren. Basis zur chancengerechten Gestaltung des pädagogischen Alltags. Manuskript eingereicht zur Publikation. In Catherine Walter-Laager, Manfred Pfiffner und Karin Fasseing-Heim (Hrsg.), Vorsprung für alle! Erhöhung der Chancengerechtigkeit durch Projekte der Frühpädagogik. Bern: hep Verlag.
- Bruns, J., Eichen, L., Pfiffner, M., Walter-Laager, C. (2011). Freies Spiel beobachten. Chancen und Stolpersteine. gruppe & spiel, 4(11). Velber: Friedrich.
Arbeitsgebiete
- Frühe mathematische Bildung im frühpädagogischen Alltag
- Messung und Struktur mathematischer Kompetenz von frühpädagogischen Fachpersonen
- Effekte von Qualifizierungen und Fortbildungen im Bereich der frühen mathematischen Bildung
- Entwicklung geometrischer Fähigkeiten von Kindern im Grundschulalter
Projekte
- MaWiss: Mathematikbezogenes Wissen zur Wahrnehmung, Interpretation und Gestaltung alltagsintegrierter Bildungsprozesse im Elementarbereich gefördert durch die Deutsche Telekom Stiftung im Rahmen des Fellowship Fachdidaktik MINT)
- Vimas_num: Situationsspezifische Fähigkeiten frühpädagogischer Fachpersonen im Bereich Mathematik
- BegriV: Entwicklung des Verständnisses von Vierecksbegriffen in der Grundschule
- EmMa^M: Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zur frühen mathematischen Bildung
Mitgliedschaften
- Mitglied des DZLM (Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik) , Abteilung EB1, Elementarbereich
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik) seit 2015