Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Lars Eichen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| nachname = Eichen <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Eichen <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = Dr. <!-- vollständiger Titel --> | | titel = Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
| geboren = Februar 1979 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = Februar 1979 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| funktion = Wissenschaftlicher Mitarbeiter <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | funktion = Wissenschaftlicher Mitarbeiter <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
| hochschule = Karl-Franzens-Universität Graz | |||
| homepage = https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbforschungsportal.cbshowportal?pPersonNr=113315 | |||
<!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | |||
| dissertation = Interventionsstudie zur Genauigkeit von Beobachtungseinschätzungen elementarpädagogischer Fachpersonen – Empirische Untersuchung diagnostischer Kompetenzfacetten mittels Videovignettentest | |||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | |||
| email = lars.eichen@hu-berlin.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | email = lars.eichen@hu-berlin.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
}} | }} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
--> | --> | ||
* Seit 10/2016: Universitätsassistent mit Doktorart (PostDoc), Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Abteilung Elementarpädagogik, Karl-Franzens-Universität Graz (AUT) | * Seit 10/2016: Universitätsassistent mit Doktorart (PostDoc), Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Abteilung Elementarpädagogik, Karl-Franzens-Universität Graz (AUT) | ||
* 06/2013 - 09/2016: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Projektleitung Elementarbereich, Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (DZLM), Institut für Erziehungswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin | * 06/2013 - 09/2016: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Projektleitung Elementarbereich, [[DZLM|Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (DZLM)]], Institut für Erziehungswissenschaften, [[Humboldt-Universität zu Berlin]] (Diese Stelle wird im Rahmen des Forschungszentrums [[Matheon|MATHEON]] ausgeführt und gefördert von der Einstein Stiftung Berlin, Projektleitung Prof. Dr. [[Jürg Kramer|J. Kramer]] & Dr. L. Fehlinger, Humboldt-Universität zu Berlin) | ||
* 10/2011 - 12/2015: Promotion an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,„Interventionsstudie zur Genauigkeit von Beobachtungseinschätzungen elementarpädagogischer Fachpersonen – Empirische Untersuchung diagnostischer Kompetenzfacetten mittels Videovignettentest“; Gutachter/in: PD Dr. C. Walter-Laager; Prof. a. D. Dr. W. Tietze; Prof. Dr. Kathrin Liebers | * 10/2011 - 12/2015: Promotion an der [[Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg]], „Interventionsstudie zur Genauigkeit von Beobachtungseinschätzungen elementarpädagogischer Fachpersonen – Empirische Untersuchung diagnostischer Kompetenzfacetten mittels Videovignettentest“; Gutachter/in: PD Dr. C. Walter-Laager; Prof. a. D. Dr. W. Tietze; Prof. Dr. Kathrin Liebers | ||
* 11/2012 – 09/2013: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Zentrum für frühkindliche Bildung an der Universität Freiburg (CH); „Spielumwelten für Kinder vor dem Kindergarten“ und „Spielumwelten für Kinder unter zwei Jahren - Eine Interventionsstudie mit Kontrollgruppendesign im Vergleich zwischen Kitas mit privilegierten und sozial benachteiligten Kindern“ | * 11/2012 – 09/2013: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Zentrum für frühkindliche Bildung an der [[Universität Freiburg|Universität Freiburg (CH)]]; „Spielumwelten für Kinder vor dem Kindergarten“ und „Spielumwelten für Kinder unter zwei Jahren - Eine Interventionsstudie mit Kontrollgruppendesign im Vergleich zwischen Kitas mit privilegierten und sozial benachteiligten Kindern“ | ||
* 11/2012 – 04/2013: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, operative Projektleitung, Zentrum für frühkindliche Bildung an der Universität Freiburg (CH); „Professionalisierung in der Elementarpädagogik – Eine Frage der Ausbildung?“ | * 11/2012 – 04/2013: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, operative Projektleitung, Zentrum für frühkindliche Bildung an der Universität Freiburg (CH); „Professionalisierung in der Elementarpädagogik – Eine Frage der Ausbildung?“ | ||
* 06/2012 – 11/2012: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Didaktisches | * 06/2012 – 11/2012: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Didaktisches Zentrum der [[Universität Oldenburg|Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg]] | ||
* 10/2011 – 03/2013: Lehrbeauftragter am Institut für Pädagogik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | * 10/2011 – 03/2013: Lehrbeauftragter am Institut für Pädagogik an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg | ||
* 10/2010 – 09/2011: Masterstudium an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fächer: Elementarmathematik und Geschichte, Abschluss: Master of Education mit dem Schwerpunkt Realschule | * 10/2010 – 09/2011: Masterstudium an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, Fächer: Elementarmathematik und Geschichte, Abschluss: Master of Education mit dem Schwerpunkt Realschule | ||
* 02/2004 – 01/2007: Staatlich anerkannter Erzieher Fachschule für Sozialpädagogik in Hamburg | * 02/2004 – 01/2007: Staatlich anerkannter Erzieher Fachschule für Sozialpädagogik in Hamburg | ||
* 08/1999 – 01/2003: Energieelektroniker Fachrichtung Anlagentechnik Stadtwerke Elmshorn | * 08/1999 – 01/2003: Energieelektroniker Fachrichtung Anlagentechnik Stadtwerke Elmshorn | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
* [[Lars Eichen|Eichen, L.]] (2016). Interventionsstudie zur Genauigkeit von Beobachtungseinschätzungen elementarpädagogischer Fachpersonen - Empirische Untersuchung diagnostischer Kompetenzfacetten mittels Videovignettentest. Dissertation, Carl von Ossietzky Universität. Oldenburg. Zugriff am 11.02.2016. Verfügbar unter http://oops.uni-oldenburg.de/2659/ | * [[Lars Eichen|Eichen, L.]] (2016). Interventionsstudie zur Genauigkeit von Beobachtungseinschätzungen elementarpädagogischer Fachpersonen - Empirische Untersuchung diagnostischer Kompetenzfacetten mittels Videovignettentest. Dissertation, Carl von Ossietzky Universität. Oldenburg. Zugriff am 11.02.2016. Verfügbar unter http://oops.uni-oldenburg.de/2659/ | ||
* [[Julia Bruns|Bruns, J.]] & [[Lars Eichen|Eichen, L.]] (2015). Adaptive Förderung zur Vorbereitung auf den Übergang vom Elementar- in den Primarbereich am Beispiel des Bereichs Mathematik. Frühe Bildung, 4 (1), 11–16. | * [[Julia Bruns|Bruns, J.]] & [[Lars Eichen|Eichen, L.]] (2015). Adaptive Förderung zur Vorbereitung auf den Übergang vom Elementar- in den Primarbereich am Beispiel des Bereichs Mathematik. Frühe Bildung, 4 (1), 11–16. | ||
* [[Lars Eichen|Eichen, L.]] & [[Julia Bruns|Bruns, J.]] (2015). Entwicklung eines videobasierten Instruments zur Erhebung von Handlungsfähigkeiten elementarpädagogischer Fachpersonen im mathematischen Bereich (VimaH). In A. S. Steinweg (Hrsg.), Entwicklung mathematischer Fähigkeiten von Kindern im Grundschulalter – Tagungsband des AK Grundschule in der GDM 2015 (S. 103 - 106). Bamberg 2015. | * [[Lars Eichen|Eichen, L.]] & [[Julia Bruns|Bruns, J.]] (2015). Entwicklung eines videobasierten Instruments zur Erhebung von Handlungsfähigkeiten elementarpädagogischer Fachpersonen im mathematischen Bereich (VimaH). In [[Anna Susanne Steinweg|A. S. Steinweg]] (Hrsg.), Entwicklung mathematischer Fähigkeiten von Kindern im Grundschulalter – Tagungsband des [[Arbeitskreis Grundschule|AK Grundschule]] in der GDM 2015 (S. 103 - 106). Bamberg 2015. | ||
* [[Lars Eichen|Eichen, L.]] & [[Julia Bruns|Bruns, J.]] (2015). Entwicklung eines videobasierten Instruments zur Erhebung mathematikdidaktischer Handlungskompetenzen elementarpädagogischer Fachpersonen. In F. Caluori, H. Linneweber- | * [[Lars Eichen|Eichen, L.]] & [[Julia Bruns|Bruns, J.]] (2015). Entwicklung eines videobasierten Instruments zur Erhebung mathematikdidaktischer Handlungskompetenzen elementarpädagogischer Fachpersonen. In F. Caluori, [[Helmut Linneweber-Lammerskitten|H. Linneweber-Lammerskitten]] & [[Christine Streit|C. Streit]] (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2015. Vorträge auf der [[Jahrestagung 2015 der GDM|49. Jahrestagung der Gesellschaft für die Didaktik der Mathematik]] vom 9.02.2015 bis 13.02.2015 in Basel (Bd. 1, S. 260-263). Münster: WTM-Verlag. | ||
* [[Julia Bruns|Bruns, J.]] & [[Lars Eichen|Eichen, L.]] (2015). Mathematikbezogene Kompetenzentwicklung elementarpädagogischer Fachpersonen in Intensiv-Fortbildungen. In F. Caluori, H. Linneweber-Lamerskitten & C. Streit (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2015. Vorträge auf der 49. Jahrestagung der Gesellschaft für die Didaktik der Mathematik vom 9.02.2015 bis 13.02.2015 in Basel (Bd. 1, S. 212-215). Münster: WTM-Verlag. | * [[Julia Bruns|Bruns, J.]] & [[Lars Eichen|Eichen, L.]] (2015). Mathematikbezogene Kompetenzentwicklung elementarpädagogischer Fachpersonen in Intensiv-Fortbildungen. In F. Caluori, H. Linneweber-Lamerskitten & C. Streit (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2015. Vorträge auf der 49. Jahrestagung der Gesellschaft für die Didaktik der Mathematik vom 9.02.2015 bis 13.02.2015 in Basel (Bd. 1, S. 212-215). Münster: WTM-Verlag. | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* ViMaH Entwicklung eines videobasierten Instruments zur Erhebung von Handlungsfähigkeiten elementarpädagogischer Fachpersonen im mathematischen Bereich (gemeinsam mit [[Julia Bruns]]) | * ViMaH Entwicklung eines videobasierten Instruments zur Erhebung von Handlungsfähigkeiten elementarpädagogischer Fachpersonen im mathematischen Bereich (gemeinsam mit [[Julia Bruns]]) | ||
* EmMa – Erzieherinnen und Erzieher machen Mathematik - Interventionsstudie zur Kompetenzentwicklung elementarpädagogischer Fachpersonen im Bereich Mathematik (gemeinsam mit [[Julia Bruns]]) | * EmMa – Erzieherinnen und Erzieher machen Mathematik - Interventionsstudie zur Kompetenzentwicklung elementarpädagogischer Fachpersonen im Bereich Mathematik (gemeinsam mit [[Julia Bruns]]) | ||
* MATHEON-Projekt: Professional development of pre-school teachers: promoting early mathematics education (Projektleitung: Prof. Dr. Jürg Kramer, Dr. L. Fehlinger) | * [[Matheon|MATHEON]]-Projekt: Professional development of pre-school teachers: promoting early mathematics education (Projektleitung: Prof. Dr. Jürg Kramer, Dr. L. Fehlinger) | ||
* Internationales Forschungsprojekt KiDiT® (KinderDiagnoseTool) | * Internationales Forschungsprojekt KiDiT® (KinderDiagnoseTool) | ||
* mini-KiDiT® (unterstützt und gefördert durch die Ernst Göhner Stiftung) | * mini-KiDiT® (unterstützt und gefördert durch die Ernst Göhner Stiftung) | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
== Mitgliedschaften == | == Mitgliedschaften == | ||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
* Mitglied der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM) | * Mitglied der [[GDM|Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM)]] | ||
* ehem. Mitglied des Interdisziplinären Zentrum für Bildungsforschung, Humboldt-Universität zu Berlin | * ehem. Mitglied des Interdisziplinären Zentrum für Bildungsforschung, Humboldt-Universität zu Berlin | ||
* ehem. Mitglied des DZLM (Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik), Abteilung 1 - Elementarbereich | * ehem. Mitglied des [[DZLM|DZLM (Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik)]], Abteilung 1 - Elementarbereich |
Aktuelle Version vom 30. Mai 2017, 14:19 Uhr
Dr. Lars Eichen.* Februar 1979.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Karl-Franzens-Universität Graz.
Eigene Homepage: https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbforschungsportal.cbshowportal?pPersonNr=113315.
Dissertation: Interventionsstudie zur Genauigkeit von Beobachtungseinschätzungen elementarpädagogischer Fachpersonen – Empirische Untersuchung diagnostischer Kompetenzfacetten mittels Videovignettentest.
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- Seit 10/2016: Universitätsassistent mit Doktorart (PostDoc), Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft, Abteilung Elementarpädagogik, Karl-Franzens-Universität Graz (AUT)
- 06/2013 - 09/2016: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Projektleitung Elementarbereich, Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (DZLM), Institut für Erziehungswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin (Diese Stelle wird im Rahmen des Forschungszentrums MATHEON ausgeführt und gefördert von der Einstein Stiftung Berlin, Projektleitung Prof. Dr. J. Kramer & Dr. L. Fehlinger, Humboldt-Universität zu Berlin)
- 10/2011 - 12/2015: Promotion an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, „Interventionsstudie zur Genauigkeit von Beobachtungseinschätzungen elementarpädagogischer Fachpersonen – Empirische Untersuchung diagnostischer Kompetenzfacetten mittels Videovignettentest“; Gutachter/in: PD Dr. C. Walter-Laager; Prof. a. D. Dr. W. Tietze; Prof. Dr. Kathrin Liebers
- 11/2012 – 09/2013: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Zentrum für frühkindliche Bildung an der Universität Freiburg (CH); „Spielumwelten für Kinder vor dem Kindergarten“ und „Spielumwelten für Kinder unter zwei Jahren - Eine Interventionsstudie mit Kontrollgruppendesign im Vergleich zwischen Kitas mit privilegierten und sozial benachteiligten Kindern“
- 11/2012 – 04/2013: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, operative Projektleitung, Zentrum für frühkindliche Bildung an der Universität Freiburg (CH); „Professionalisierung in der Elementarpädagogik – Eine Frage der Ausbildung?“
- 06/2012 – 11/2012: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Didaktisches Zentrum der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg
- 10/2011 – 03/2013: Lehrbeauftragter am Institut für Pädagogik an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg
- 10/2010 – 09/2011: Masterstudium an der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, Fächer: Elementarmathematik und Geschichte, Abschluss: Master of Education mit dem Schwerpunkt Realschule
- 02/2004 – 01/2007: Staatlich anerkannter Erzieher Fachschule für Sozialpädagogik in Hamburg
- 08/1999 – 01/2003: Energieelektroniker Fachrichtung Anlagentechnik Stadtwerke Elmshorn
Veröffentlichungen
- Eichen, L. (2016). Interventionsstudie zur Genauigkeit von Beobachtungseinschätzungen elementarpädagogischer Fachpersonen - Empirische Untersuchung diagnostischer Kompetenzfacetten mittels Videovignettentest. Dissertation, Carl von Ossietzky Universität. Oldenburg. Zugriff am 11.02.2016. Verfügbar unter http://oops.uni-oldenburg.de/2659/
- Bruns, J. & Eichen, L. (2015). Adaptive Förderung zur Vorbereitung auf den Übergang vom Elementar- in den Primarbereich am Beispiel des Bereichs Mathematik. Frühe Bildung, 4 (1), 11–16.
- Eichen, L. & Bruns, J. (2015). Entwicklung eines videobasierten Instruments zur Erhebung von Handlungsfähigkeiten elementarpädagogischer Fachpersonen im mathematischen Bereich (VimaH). In A. S. Steinweg (Hrsg.), Entwicklung mathematischer Fähigkeiten von Kindern im Grundschulalter – Tagungsband des AK Grundschule in der GDM 2015 (S. 103 - 106). Bamberg 2015.
- Eichen, L. & Bruns, J. (2015). Entwicklung eines videobasierten Instruments zur Erhebung mathematikdidaktischer Handlungskompetenzen elementarpädagogischer Fachpersonen. In F. Caluori, H. Linneweber-Lammerskitten & C. Streit (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2015. Vorträge auf der 49. Jahrestagung der Gesellschaft für die Didaktik der Mathematik vom 9.02.2015 bis 13.02.2015 in Basel (Bd. 1, S. 260-263). Münster: WTM-Verlag.
- Bruns, J. & Eichen, L. (2015). Mathematikbezogene Kompetenzentwicklung elementarpädagogischer Fachpersonen in Intensiv-Fortbildungen. In F. Caluori, H. Linneweber-Lamerskitten & C. Streit (Hrsg.), Beiträge zum Mathematikunterricht 2015. Vorträge auf der 49. Jahrestagung der Gesellschaft für die Didaktik der Mathematik vom 9.02.2015 bis 13.02.2015 in Basel (Bd. 1, S. 212-215). Münster: WTM-Verlag.
Arbeitsgebiete
- Mathematikdidaktik Elementar-/Primarbereich
- Frühe mathematische Bildung
- Entwicklung von handlungsnahen Erhebungsinstrumenten zur mathematikbezogenen Kompetenzmessung
- Beobachtung und Dokumentation im Elementarbereich
Projekte
- ViMaH Entwicklung eines videobasierten Instruments zur Erhebung von Handlungsfähigkeiten elementarpädagogischer Fachpersonen im mathematischen Bereich (gemeinsam mit Julia Bruns)
- EmMa – Erzieherinnen und Erzieher machen Mathematik - Interventionsstudie zur Kompetenzentwicklung elementarpädagogischer Fachpersonen im Bereich Mathematik (gemeinsam mit Julia Bruns)
- MATHEON-Projekt: Professional development of pre-school teachers: promoting early mathematics education (Projektleitung: Prof. Dr. Jürg Kramer, Dr. L. Fehlinger)
- Internationales Forschungsprojekt KiDiT® (KinderDiagnoseTool)
- mini-KiDiT® (unterstützt und gefördert durch die Ernst Göhner Stiftung)
Mitgliedschaften
- Mitglied der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM)
- ehem. Mitglied des Interdisziplinären Zentrum für Bildungsforschung, Humboldt-Universität zu Berlin
- ehem. Mitglied des DZLM (Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik), Abteilung 1 - Elementarbereich