Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Heike Hahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Hahnh (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| vorname = Heike <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | vorname = Heike <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| nachname = Hahn <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Hahn <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = | | titel = apl. Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
| geboren = 15.04.1965 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = 15.04.1965 <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| funktion = wissenschaftliche Mitarbeiterin an der [[Universität Erfurt]] <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | |||
| hochschule = <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | | hochschule = <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | ||
| | | homepage = | ||
https://www.uni-erfurt.de/mathematik/mathematikdidaktik/ | |||
<!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | |||
| dissertation =Zur Wirkung von Fortbildung im Prozess der Schulentwicklung <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | |||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | |||
| email = | | email = | ||
heike.hahn@uni-erfurt.de | heike.hahn@uni-erfurt.de | ||
<!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
}} | }} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* ab 2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der [[Universität Erfurt]]<br /> | * ab 2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der [[Universität Erfurt]]<br /> | ||
* 2011 Habilitation an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. Thema der Habilitationsschrift: "Die schriftlichen Rechenverfahren als Komponente der fundamentalen Idee des Algorithmus im Spannungsfeld von geschichtlicher Entwicklung und aktueller Bedeutung" | * 2011 Habilitation an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. Thema der Habilitationsschrift: "Die schriftlichen Rechenverfahren als Komponente der fundamentalen Idee des Algorithmus im Spannungsfeld von geschichtlicher Entwicklung und aktueller Bedeutung" | ||
* 2007 bis 2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Mathematikdidaktik an der [[Universität Erfurt]] | |||
* ab 2011 Akademische Rätin an der [[Universität Erfurt]] | |||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
===Herausgeberbände=== | ===Herausgeberbände=== | ||
* [[Heike Hahn]](2014): Mathematikunterricht unter der Perspektive von Tradition, Moderne und Lehrerprofessionalität. Hildesheim: Franzbecker | * [[Heike Hahn|Hahn, Heike; Esslinger-Hinz, Ilona & Panagiotopoulou, Argyro]] (2016): Paradigmen und Paradigmenwechsel in der Grundschulpädagogik. Entwicklungslininen und Forschungsbefunde. Hohengehren: Schneider | ||
* [[Heike Hahn]] & [[Barbara Berthold]] (2010): Altersmischung als Lernressource. Hohengehren: Schneider | * [[Heike Hahn|Hahn, Heike]] (2014): Mathematikunterricht unter der Perspektive von Tradition, Moderne und Lehrerprofessionalität. Hildesheim: Franzbecker | ||
* [[Heike Hahn|Hahn, Heike]] & [[Barbara Berthold|Berthold, Barbara]] (2010): Altersmischung als Lernressource. Hohengehren: Schneider | |||
===Aufsätze=== | ===Aufsätze=== | ||
* | * Hahn, Heike; Baum, Stefanie & Fabig, Theresa (2021): Begleit- und Trainingskurse für Lehramtsstudierende in der Masterphase: Einblicke in zwei interdisziplinäre Projekte im Rahmen von Qualiteach II an der Universität Erfurt. GDM-Mitteilungen 111, S. 38 - 44 | ||
* Hahn, Heike & Böhme, Nadine (2021): Gestaltung von Begleitmaterialien zu einem Videotutorial für Grundschulkinder. In: [[Christof Schreiber|Schreiber, Christof]] et al. (Hrsg.): Sprache und Medien beim Lernen von Mathematik. PirMaMedien Bd. 7. Münster: WTM, S. | |||
* Hahn, Heike (2020): Inklusive Lehramtsausbildung an der Universität Erfurt: Erfahrungen zur Arbeit mit einer Differenzierungsmatrix im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung. GDM-Mitteilungen 108, S. 17 - 23 | |||
* Hahn, Heike et al. (2020): Motivationale und emotionale Auswirkungen selbstregulierten Lernens mit einem Videotutorial - Erste Ergebnisse einer Untersuchung mit Viertklässlern im Mathematikunterricht. In: [[Silke Ladel|Ladel, Silke]] et al. (Hrsg.): Forschung zu Unterricht mit digitalen Medien. Befunde für den Mathematikunterricht der Primarstufe. Münster: WTM, S. 71 - 92 | |||
* Hahn, Heike & Schuchort, Andrea (2018): Inklusive Lehrer_innenbildung an der Universität Erfurt am Beispiel von Studienmodulen für das Unterrichtsfach Mathematik. In: Zeitschrift vds, Heft 13, S. 5 - 8 | |||
* Hahn, Heike & Puschner, Nadine (2017): Von der Präsenzvorlesung zu "Mini-Lectures" - Umsetzung eines Inverted-Classroom-Szenarios. In: Tagungsband der GDM, S. 369 - 372 | |||
* Hahn, Heike (2017): Mit einem phasenübergreifenden Fortbildungsprojekt den Kompetenzbereich Unterrichten gestalten. In: Tagungsband der GDM, S. 1259 - 1262 | |||
* Hahn, Heike; Möller, Regina & Alsdorf, Ute (2017): `MAMUTH` in Thüringen - eine Mammut-Aufgabe erfolgreich gestartet? In: [[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Thomas Lange|Lange, Thomas]]; [[Petra Scherer|Scherer, Petra]]; [[Christoph Selter|Selter, Christoph]] & [[Bettina Rösken-Winter|Rösken-Winter, Bettina]]''':''' Mathematikfortbildungen professionalisieren. Heidelberg: Springer Spektrum, S. 189 - 205 | |||
== Projekte == | == Projekte == | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
=== | === Professionalisierung (angehender) Grund- und Förderschullehrer*innen === | ||
* Entwicklung | * Entwicklung, Erprobung und Evaluation von Begleit- und Trainingskursen für Lehramtsstudierende in der Masterphase mit den Schwerpunkten "Förderung mathematisch interessierter sowie potentiell mathematisch begabter Grundschüler*innen" und "Methodentraining für effektives Unterrichten" in einem problemorientierten diskursiven Mathematikunterricht | ||
* | * Teilprojekte von "Qualiteach II" an der Universität Erfurt | ||
=== Digital unterstützte Lehr-Lern-Umgebungen === | |||
* Teilprojekt "TAM Tablets und Apps im Mathematikunterricht" (2018 - 2019) | |||
* Entwicklung, Erprobung und Evaluation geometrischer Lehr-Lern-Umgebungen für Grundschüler*innen (u.a. zu Themen wie Symmetrie oder Vierecksarten und -beziehungen) | |||
=== Förderung von | === Förderung von prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen === | ||
* Entwicklung der Unterrichtskultur in Mathematik durch die Förderung | * Entwicklung des Problemlösens von Studierenden und Grundschüler*innen, insbesondere durch geometrische Aufgaben (vgl. Hahn, Heike & Janott, Stefanie (2016): RabenWerkstatt. Mein Geometriekurs 1 / 2; 3; 4. Stuttgart: Klett) | ||
* Entwicklung der Unterrichtskultur in Mathematik durch die Förderung ausgewählter prozessbezogener Kompetenzen (v.a. Problemlösen, Argumentieren) | |||
* Interviewstudie mit Lehrkräften zur Förderung der | * Interviewstudie mit Lehrkräften zur Förderung der prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen | ||
=== | === Video:LinK - Videos in der Lehrer*innenbildung - Lehrerbildungsphasen in Kooperation === | ||
* | * Teilprojekt des "Forschungscampus digitale Lehrer*innenbildung" | ||
* | * Förderung von fachspezifischen (mathematikdidaktischen) und pädagogisch-psychologischen Kompetenzen bei angehenden Lehrer*innen im Kontext einer digitalen videobasierten Lernumgebung und in Kooperation mit der zweiten Phase der Lehrer*innenbildung | ||
* | |||
== Mitgliedschaften == | == Mitgliedschaften == |
Aktuelle Version vom 5. August 2021, 06:20 Uhr
apl. Prof. Dr. Heike Hahn.* 15.04.1965.
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Erfurt.
Eigene Homepage: https://www.uni-erfurt.de/mathematik/mathematikdidaktik/.
Dissertation: Zur Wirkung von Fortbildung im Prozess der Schulentwicklung.
E-Mail
Kurzvita
- 1981 bis 1985 Studium am Institut für Lehrerbildung Eisenach, Erwerb des Lehramtes für die unteren Klassen
- 1985 bis 1988 Grundschullehrerin in Meiningen
- 1988 bis 1991 Studium am Institut für Grundschulbildung an der Pädagogischen Hochschule Erfurt/ Mühlhausen; Qualifikation zum Diplompädagogen mit der Hauptfachrichtung Didaktik/ Methodik des Mathematikunterrichtes
- 1991 bis 1992 Grundschullehrerin in Meiningen
- 1992 bis 2004 Referentin für Grundschulpädagogik am Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien Bad Berka
- 2004 bis 2007 Abordnung an die Universität Erfurt
- ab 2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Erfurt
- 2011 Habilitation an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt. Thema der Habilitationsschrift: "Die schriftlichen Rechenverfahren als Komponente der fundamentalen Idee des Algorithmus im Spannungsfeld von geschichtlicher Entwicklung und aktueller Bedeutung"
- 2007 bis 2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Mathematikdidaktik an der Universität Erfurt
- ab 2011 Akademische Rätin an der Universität Erfurt
Veröffentlichungen
Weitere Publikationen sind über den Button "Publikationen" einzusehen.
Monographien
- Die schriftlichen Rechenverfahren als Komponente der fundamentalen Idee des Algorithmus im Spannungsfeld von geschichtlicher Entwicklung und aktueller Bedeutung. Universität Erfurt, 2010 (Habilitationsschrift)
- Zur Wirkung von Fortbildung im Prozess der Schulentwicklung. Schneider: Hohengehren, 2003
Herausgeberbände
- Hahn, Heike; Esslinger-Hinz, Ilona & Panagiotopoulou, Argyro (2016): Paradigmen und Paradigmenwechsel in der Grundschulpädagogik. Entwicklungslininen und Forschungsbefunde. Hohengehren: Schneider
- Hahn, Heike (2014): Mathematikunterricht unter der Perspektive von Tradition, Moderne und Lehrerprofessionalität. Hildesheim: Franzbecker
- Hahn, Heike & Berthold, Barbara (2010): Altersmischung als Lernressource. Hohengehren: Schneider
Aufsätze
- Hahn, Heike; Baum, Stefanie & Fabig, Theresa (2021): Begleit- und Trainingskurse für Lehramtsstudierende in der Masterphase: Einblicke in zwei interdisziplinäre Projekte im Rahmen von Qualiteach II an der Universität Erfurt. GDM-Mitteilungen 111, S. 38 - 44
- Hahn, Heike & Böhme, Nadine (2021): Gestaltung von Begleitmaterialien zu einem Videotutorial für Grundschulkinder. In: Schreiber, Christof et al. (Hrsg.): Sprache und Medien beim Lernen von Mathematik. PirMaMedien Bd. 7. Münster: WTM, S.
- Hahn, Heike (2020): Inklusive Lehramtsausbildung an der Universität Erfurt: Erfahrungen zur Arbeit mit einer Differenzierungsmatrix im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung. GDM-Mitteilungen 108, S. 17 - 23
- Hahn, Heike et al. (2020): Motivationale und emotionale Auswirkungen selbstregulierten Lernens mit einem Videotutorial - Erste Ergebnisse einer Untersuchung mit Viertklässlern im Mathematikunterricht. In: Ladel, Silke et al. (Hrsg.): Forschung zu Unterricht mit digitalen Medien. Befunde für den Mathematikunterricht der Primarstufe. Münster: WTM, S. 71 - 92
- Hahn, Heike & Schuchort, Andrea (2018): Inklusive Lehrer_innenbildung an der Universität Erfurt am Beispiel von Studienmodulen für das Unterrichtsfach Mathematik. In: Zeitschrift vds, Heft 13, S. 5 - 8
- Hahn, Heike & Puschner, Nadine (2017): Von der Präsenzvorlesung zu "Mini-Lectures" - Umsetzung eines Inverted-Classroom-Szenarios. In: Tagungsband der GDM, S. 369 - 372
- Hahn, Heike (2017): Mit einem phasenübergreifenden Fortbildungsprojekt den Kompetenzbereich Unterrichten gestalten. In: Tagungsband der GDM, S. 1259 - 1262
- Hahn, Heike; Möller, Regina & Alsdorf, Ute (2017): `MAMUTH` in Thüringen - eine Mammut-Aufgabe erfolgreich gestartet? In: Biehler, Rolf; Lange, Thomas; Scherer, Petra; Selter, Christoph & Rösken-Winter, Bettina: Mathematikfortbildungen professionalisieren. Heidelberg: Springer Spektrum, S. 189 - 205
Projekte
Professionalisierung (angehender) Grund- und Förderschullehrer*innen
- Entwicklung, Erprobung und Evaluation von Begleit- und Trainingskursen für Lehramtsstudierende in der Masterphase mit den Schwerpunkten "Förderung mathematisch interessierter sowie potentiell mathematisch begabter Grundschüler*innen" und "Methodentraining für effektives Unterrichten" in einem problemorientierten diskursiven Mathematikunterricht
- Teilprojekte von "Qualiteach II" an der Universität Erfurt
Digital unterstützte Lehr-Lern-Umgebungen
- Teilprojekt "TAM Tablets und Apps im Mathematikunterricht" (2018 - 2019)
- Entwicklung, Erprobung und Evaluation geometrischer Lehr-Lern-Umgebungen für Grundschüler*innen (u.a. zu Themen wie Symmetrie oder Vierecksarten und -beziehungen)
Förderung von prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen
- Entwicklung des Problemlösens von Studierenden und Grundschüler*innen, insbesondere durch geometrische Aufgaben (vgl. Hahn, Heike & Janott, Stefanie (2016): RabenWerkstatt. Mein Geometriekurs 1 / 2; 3; 4. Stuttgart: Klett)
- Entwicklung der Unterrichtskultur in Mathematik durch die Förderung ausgewählter prozessbezogener Kompetenzen (v.a. Problemlösen, Argumentieren)
- Interviewstudie mit Lehrkräften zur Förderung der prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen
Video:LinK - Videos in der Lehrer*innenbildung - Lehrerbildungsphasen in Kooperation
- Teilprojekt des "Forschungscampus digitale Lehrer*innenbildung"
- Förderung von fachspezifischen (mathematikdidaktischen) und pädagogisch-psychologischen Kompetenzen bei angehenden Lehrer*innen im Kontext einer digitalen videobasierten Lernumgebung und in Kooperation mit der zweiten Phase der Lehrer*innenbildung