Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Katrin Rolka: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Uhlig (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{pers | {{pers | ||
| vorname = Katrin <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | vorname = Katrin <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| nachname = | | nachname = Rolka <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
| dissertation = | | dissertation = Eine empirische Studie über Beliefs von Lehrenden an der Schnittstelle Mathematikdidaktik und Kognitionspsychologie| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | ||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | |||
| geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
| email = Katrin.Rolka@rub.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | | email = Katrin.Rolka@rub.de <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
| homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | | homepage = <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
| MGP-ID = 153369 | |||
}} | }} | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
--> | --> | ||
*Rolka, K.; [[Bettina Rösken-Winter|Rösken-Winter, B.]] (2015). Networking theories to understand beliefs and their crucial role in mathematics education. In B. Pepin & B. Rösken-Winter (2015). From beliefs to dynamic affect systems in mathematics education, Springer: Cham et al., 73-93. | *Rolka, K.; [[Bettina Rösken-Winter|Rösken-Winter, B.]] (2015). Networking theories to understand beliefs and their crucial role in mathematics education. In [[Birgit Pepin|B. Pepin]] & B. Rösken-Winter (2015). From beliefs to dynamic affect systems in mathematics education, Springer: Cham et al., 73-93. | ||
*Rolka, K.; Halverscheid, S. (2011). Researching young students’ mathematical world views. ZDM – The International Journal on Mathematics Education 43(4), pp. 521-533. | *Rolka, K.; [[Stefan Halverscheid|Halverscheid, S.]] (2011). Researching young students’ mathematical world views. ZDM – The International Journal on Mathematics Education 43(4), pp. 521-533. | ||
*[[Susanne Prediger|Prediger, S.]]; Rolka, K. (2009). Using betting games for initiating conceptual change in mathematics classrooms – A qualitative study on probabilistic thinking. Asian Journal of Educational Research and Synergy 1(1), pp. 57-67. | *[[Susanne Prediger|Prediger, S.]]; Rolka, K. (2009). Using betting games for initiating conceptual change in mathematics classrooms – A qualitative study on probabilistic thinking. Asian Journal of Educational Research and Synergy 1(1), pp. 57-67. | ||
*Liljedahl, P.; Rolka, K.; [[Bettina Rösken-Winter|Rösken-Winter, B.]] (2007). Affecting Affect: The reeducation of preservice teachers’ beliefs about mathematics and mathematics teaching and learning. In W.G. Martin, M.E. Strutchens & P.C. Elliott (Eds.). The Learning of Mathematics. Sixty-ninth Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics (p. 319-330). | *Liljedahl, P.; Rolka, K.; [[Bettina Rösken-Winter|Rösken-Winter, B.]] (2007). Affecting Affect: The reeducation of preservice teachers’ beliefs about mathematics and mathematics teaching and learning. In W.G. Martin, M.E. Strutchens & P.C. Elliott (Eds.). The Learning of Mathematics. Sixty-ninth Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics (p. 319-330). | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
<!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
*Beliefs über Mathematik sowie Mathematiklehren und -lernen | |||
*Lehrerfortbildungen | |||
*Bilingualer Mathematikunterricht | |||
*Hochschuldidaktik der Mathematik | |||
*Inklusion im Mathematikunterricht | |||
== Projekte == | == Projekte == | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
*[[Mathematische Beliefs in Bildern und Texten]] (Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft) | |||
*[[MathePlus]] - Maßnahmen zur Vermeidung von unnötigem Studienabbruch in den MINT-Fächern (Förderung durch die Reinhard Frank-Stiftung) | |||
*DZLM - [[Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik]] (Förderung durch die Telekom Stiftung) | |||
== Mitgliedschaften == | == Mitgliedschaften == | ||
Zeile 58: | Zeile 66: | ||
{{mnu|Eintrittsjahr|Austrittsjahr}} | {{mnu|Eintrittsjahr|Austrittsjahr}} | ||
--> | --> | ||
{{gdm | {{gdm}} | ||
{{dzlm| | | D}} | {{dzlm| | | D}} | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2017, 11:27 Uhr
Prof. Dr. Katrin Rolka.
Professorin für Didaktik der Mathematik. Ruhr-Universität Bochum.
Dissertation: Eine empirische Studie über Beliefs von Lehrenden an der Schnittstelle Mathematikdidaktik und Kognitionspsychologie.
E-Mail
Personen-ID im Mathematics Genealogy Project: 153369
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- 1997-2002 Studium Mathematik, Französisch an der Ruhr-Universität Bochum, Abschluss: Erstes Staatsexamen
- 2003-2006 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Mathematik der Universität Duisburg-Essen
- 2006 Promotion
- 2006-2008 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Mathematik der Universität Dortmund
- 2008-2010 Juniorprofessorin für Mathematik und ihre Didaktik an der Universität zu Köln
- 2010-2014 Professorin für Didaktik der Mathematik an der Bergischen Universität Wuppertal
- seit 2014 Professorin für Didaktik der Mathematik an der Ruhr-Universität Bochum
Veröffentlichungen
- Rolka, K.; Rösken-Winter, B. (2015). Networking theories to understand beliefs and their crucial role in mathematics education. In B. Pepin & B. Rösken-Winter (2015). From beliefs to dynamic affect systems in mathematics education, Springer: Cham et al., 73-93.
- Rolka, K.; Halverscheid, S. (2011). Researching young students’ mathematical world views. ZDM – The International Journal on Mathematics Education 43(4), pp. 521-533.
- Prediger, S.; Rolka, K. (2009). Using betting games for initiating conceptual change in mathematics classrooms – A qualitative study on probabilistic thinking. Asian Journal of Educational Research and Synergy 1(1), pp. 57-67.
- Liljedahl, P.; Rolka, K.; Rösken-Winter, B. (2007). Affecting Affect: The reeducation of preservice teachers’ beliefs about mathematics and mathematics teaching and learning. In W.G. Martin, M.E. Strutchens & P.C. Elliott (Eds.). The Learning of Mathematics. Sixty-ninth Yearbook of the National Council of Teachers of Mathematics (p. 319-330).
- Bauer, L.; Rolka, K.; Törner, G. (2005). Mentale Repräsentationen von Irrationalzahlen – Eine Analyse von Schülerinnenaufsätzen. Journal für Mathematikdidaktik 26(1), 3-27.
Arbeitsgebiete
- Beliefs über Mathematik sowie Mathematiklehren und -lernen
- Lehrerfortbildungen
- Bilingualer Mathematikunterricht
- Hochschuldidaktik der Mathematik
- Inklusion im Mathematikunterricht
Projekte
- Mathematische Beliefs in Bildern und Texten (Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft)
- MathePlus - Maßnahmen zur Vermeidung von unnötigem Studienabbruch in den MINT-Fächern (Förderung durch die Reinhard Frank-Stiftung)
- DZLM - Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (Förderung durch die Telekom Stiftung)
Mitgliedschaften
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)
- Mitglied des DZLM (Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik) , Abteilung D