Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Untersuchungen zur Bedeutung einer inhaltlichen Modifizierung des Planes für den fakultativen Lehrgang Wahrscheinlichkeitsrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Stochastik Kategorie:IDM31/1984 <!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> <!-- Falls Sie weitere Ang…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| name= Hannelore Siemssen <!-- Name der Autorin/des Autors --> | | name= Hannelore Siemssen <!-- Name der Autorin/des Autors --> | ||
| titel = Untersuchungen zur Bedeutung einer inhaltlichen Modifizierung des Planes für den fakultativen Lehrgang Wahrscheinlichkeitsrechnung und einer Akzentuierung didaktisch-methodischer Gestaltungskomponenten bei der Durchführung des Lehrgangs Wahrscheinlichkeitsrechnung für die Erhöhung der geistigen Aktivität der Abiturstufenschüler <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | | titel = Untersuchungen zur Bedeutung einer inhaltlichen Modifizierung des Planes für den fakultativen Lehrgang Wahrscheinlichkeitsrechnung und einer Akzentuierung didaktisch-methodischer Gestaltungskomponenten bei der Durchführung des Lehrgangs Wahrscheinlichkeitsrechnung für die Erhöhung der geistigen Aktivität der Abiturstufenschüler <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | ||
| hochschule= | | hochschule= Pädagogische Hochschule Güstrow <!-- Name der Hochschule --> | ||
| jahr = 1979 <!-- Jahr der Promotion --> | | jahr = 1979 <!-- Jahr der Promotion --> | ||
| typ = A <!--Typ angeben: Dissertation , A , Habilitationsschrift , B --> | | typ = A <!--Typ angeben: Dissertation , A , Habilitationsschrift , B --> |
Aktuelle Version vom 1. April 2015, 11:13 Uhr
Hannelore Siemssen (1979): Untersuchungen zur Bedeutung einer inhaltlichen Modifizierung des Planes für den fakultativen Lehrgang Wahrscheinlichkeitsrechnung und einer Akzentuierung didaktisch-methodischer Gestaltungskomponenten bei der Durchführung des Lehrgangs Wahrscheinlichkeitsrechnung für die Erhöhung der geistigen Aktivität der Abiturstufenschüler. Dissertation, Pädagogische Hochschule Güstrow.