Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Thomas Wassong: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
*Wassong, Thomas; [[Daniel Frischemeier|Frischemeier, Daniel]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Peter Bender|Bender, Peter]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]] (Hrsg.) (2014): Mit Werkzeugen Mathematik und Stochastik lernen - Using Tools for Learning Mathematics and Statistics. Wiesbaden: Springer Spektrum. Festschrift zum 60. Geburtstag von Rolf Biehler. [http://www.springer.com/springer+spektrum/mathematik/book/978-3-658-03104-6 Webseite]. | *Wassong, Thomas; [[Daniel Frischemeier|Frischemeier, Daniel]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Peter Bender|Bender, Peter]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]] (Hrsg.) (2014): Mit Werkzeugen Mathematik und Stochastik lernen - Using Tools for Learning Mathematics and Statistics. Wiesbaden: Springer Spektrum. Festschrift zum 60. Geburtstag von Rolf Biehler. [http://www.springer.com/springer+spektrum/mathematik/book/978-3-658-03104-6 Webseite]. | ||
*[[Isabell Bausch|Bausch, Isabell]]; [[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Regina Bruder|Bruder, Regina]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Wolfram Koepf|Koepf, Wolfram]]; [[Stephan Schreiber|Schreiber, Stephan]]; Wassong, T. (Hrsg.) (2014): Mathematische Vor- und Brückenkurse: Konzepte, Probleme und Perspektiven. Wiesbaden: Springer Spektrum. [http://www.springer.com/springer+spektrum/mathematik/book/978-3-658-03065-0 Webseite]. | *[[Isabell Bausch|Bausch, Isabell]]; [[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Regina Bruder|Bruder, Regina]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Wolfram Koepf|Koepf, Wolfram]]; [[Stephan Schreiber|Schreiber, Stephan]]; Wassong, T. (Hrsg.) (2014): Mathematische Vor- und Brückenkurse: Konzepte, Probleme und Perspektiven. Wiesbaden: Springer Spektrum. [http://www.springer.com/springer+spektrum/mathematik/book/978-3-658-03065-0 Webseite]. | ||
*[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; Wassong, T. (2014): Eine Vergleichsstudie zum Einsatz von Math-Bridge und VEMINT an den Universitäten Kassel und Paderborn. In [[Isabell Bausch|Bausch, Isabell]]; [[Rolf Biehler|R. Biehler]]; [[Regina Bruder|R. Bruder]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Wolfram Koepf|W. Koepf]]; [[Stephan Schreiber|S. Schreiber]]; Wassong, T. (Hrsg.): Mathematische Vor- und Brückenkurse: Konzepte, Probleme und Perspektiven. S. 103-122. Wiesbaden: Springer Spektrum. | *[[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; Wassong, T. (2014): Eine Vergleichsstudie zum Einsatz von [[Math-Bridge]] und VEMINT an den Universitäten Kassel und Paderborn. In [[Isabell Bausch|Bausch, Isabell]]; [[Rolf Biehler|R. Biehler]]; [[Regina Bruder|R. Bruder]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Wolfram Koepf|W. Koepf]]; [[Stephan Schreiber|S. Schreiber]]; Wassong, T. (Hrsg.): Mathematische Vor- und Brückenkurse: Konzepte, Probleme und Perspektiven. S. 103-122. Wiesbaden: Springer Spektrum. | ||
*[[Isabell Bausch|Bausch, Isabell]]; [[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Regina Bruder|Bruder, Regina]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Wolfram Koepf|Koepf, Wolfram]]; Wassong, Thomas (2014): VEMINT – Interaktives Lernmaterial für mathematische Vor- und Brückenkurse. In [[Isabell Bausch|I. Bausch]]; [[Rolf Biehler|R. Biehler]]; [[Regina Bruder|R. Bruder]]; [[Pascal R. Fischer|P.R. Fischer]]; [[Reinhard Hochmuth|R. Hochmuth]]; [[Wolfram Koepf|W. Koepf]]; [[Stephan Schreiber|S. Schreiber]]; Wassong, T. (Hrsg.): Mathematische Vor- und Brückenkurse: Konzepte, Probleme und Perspektiven. S. 261-276. Wiesbaden: Springer Spektrum. | *[[Isabell Bausch|Bausch, Isabell]]; [[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Regina Bruder|Bruder, Regina]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; [[Wolfram Koepf|Koepf, Wolfram]]; Wassong, Thomas (2014): VEMINT – Interaktives Lernmaterial für mathematische Vor- und Brückenkurse. In [[Isabell Bausch|I. Bausch]]; [[Rolf Biehler|R. Biehler]]; [[Regina Bruder|R. Bruder]]; [[Pascal R. Fischer|P.R. Fischer]]; [[Reinhard Hochmuth|R. Hochmuth]]; [[Wolfram Koepf|W. Koepf]]; [[Stephan Schreiber|S. Schreiber]]; Wassong, T. (Hrsg.): Mathematische Vor- und Brückenkurse: Konzepte, Probleme und Perspektiven. S. 261-276. Wiesbaden: Springer Spektrum. | ||
*Becher, S.; [[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; & Wassong, T. (2013). Analyse der mathematischen Kompetenzen von Studienanfängern an den Universitäten Kassel und Paderborn. In A. Hoppenbrock, S. Schreiber, R. Göller, [[Rolf Biehler|R. Biehler]]; B. Büchler, [[Reinhard Hochmuth|R. Hochmuth]]; & H.-G. Rück (Hrsg.), Mathematik im Übergang Schule/Hochschule und im ersten Studienjahr. Extended Abstracts zur 2. khdm-Arbeitstagung 20.02. - 23.02.2013 (S. 19–20). Abgerufen von https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-2013081343293 | *[[Silvia Becher|Becher, S.]]; [[Rolf Biehler|Biehler, Rolf]]; [[Pascal R. Fischer|Fischer, Pascal R.]]; [[Reinhard Hochmuth|Hochmuth, Reinhard]]; & Wassong, T. (2013). Analyse der mathematischen Kompetenzen von Studienanfängern an den Universitäten Kassel und Paderborn. In A. Hoppenbrock, S. Schreiber, R. Göller, [[Rolf Biehler|R. Biehler]]; B. Büchler, [[Reinhard Hochmuth|R. Hochmuth]]; & H.-G. Rück (Hrsg.), Mathematik im Übergang Schule/Hochschule und im ersten Studienjahr. Extended Abstracts zur 2. khdm-Arbeitstagung 20.02. - 23.02.2013 (S. 19–20). Abgerufen von https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-2013081343293 | ||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
Zeile 84: | Zeile 59: | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
== | == Mitgliedschaften == | ||
{{gdm}} | {{gdm}} | ||
* Mitglied im Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik (KHDM) (seit 2011) | * Mitglied im Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik (KHDM) (seit 2011) | ||
{{dzlm}}, Kompetenzbereich 2: Sekundarstufe I | |||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2017, 12:14 Uhr
Thomas Wassong.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Universität Paderborn.
Eigene Homepage: http://lama.uni-paderborn.de/personen/thomas-wassong.html.
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
Ausbildung
- 2001 - 2007 Studium der Fächer Mathematik und Werte&Normen (Gymnasiallehramt) an der Georg-August-Universität Göttingen
- 2002 - 2008 Studium des Fachs Informatik als Erweiterungsfach im Lehramtsstudiengang an der Georg-August-Universität Göttingen
- 2007 1. Staatsexamen in den Fächern Mathematik und Werte&Normen
- 2008 1. Staatsexamen im Fach Informatik
- 2008 - 2009 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich 17 Mathematik der Universität Kassel
- 2009 - heute wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mathematik der Universität Paderborn
Akademische Selbstverwaltung
- 2003 - 2005 Studentischer Vertreter im Vorstand des Philosophischen Seminars der Universität Göttingen
- 2005 - 2006 Mitglied im Fachschaftsparlament der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen
- 2009 - 2013 Vertreter des Mittelbaus im Vorstand des Instituts für Mathematik an der Universität Paderborn
- 2010 - 2013 Vertreter des Mittelbaus im Fakultätsrat der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik an der Universität Paderborn
- 2011 - 2012 Mentor im Rahmen des Projektes PerspEktIveM
Veröffentlichungen
- Wassong, Thomas; Frischemeier, Daniel; Fischer, Pascal R.; Bender, Peter; Hochmuth, Reinhard (Hrsg.) (2014): Mit Werkzeugen Mathematik und Stochastik lernen - Using Tools for Learning Mathematics and Statistics. Wiesbaden: Springer Spektrum. Festschrift zum 60. Geburtstag von Rolf Biehler. Webseite.
- Bausch, Isabell; Biehler, Rolf; Bruder, Regina; Fischer, Pascal R.; Hochmuth, Reinhard; Koepf, Wolfram; Schreiber, Stephan; Wassong, T. (Hrsg.) (2014): Mathematische Vor- und Brückenkurse: Konzepte, Probleme und Perspektiven. Wiesbaden: Springer Spektrum. Webseite.
- Biehler, Rolf; Fischer, Pascal R.; Hochmuth, Reinhard; Wassong, T. (2014): Eine Vergleichsstudie zum Einsatz von Math-Bridge und VEMINT an den Universitäten Kassel und Paderborn. In Bausch, Isabell; R. Biehler; R. Bruder; Fischer, Pascal R.; Hochmuth, Reinhard; W. Koepf; S. Schreiber; Wassong, T. (Hrsg.): Mathematische Vor- und Brückenkurse: Konzepte, Probleme und Perspektiven. S. 103-122. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Bausch, Isabell; Biehler, Rolf; Bruder, Regina; Fischer, Pascal R.; Hochmuth, Reinhard; Koepf, Wolfram; Wassong, Thomas (2014): VEMINT – Interaktives Lernmaterial für mathematische Vor- und Brückenkurse. In I. Bausch; R. Biehler; R. Bruder; P.R. Fischer; R. Hochmuth; W. Koepf; S. Schreiber; Wassong, T. (Hrsg.): Mathematische Vor- und Brückenkurse: Konzepte, Probleme und Perspektiven. S. 261-276. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Becher, S.; Biehler, Rolf; Fischer, Pascal R.; Hochmuth, Reinhard; & Wassong, T. (2013). Analyse der mathematischen Kompetenzen von Studienanfängern an den Universitäten Kassel und Paderborn. In A. Hoppenbrock, S. Schreiber, R. Göller, R. Biehler; B. Büchler, R. Hochmuth; & H.-G. Rück (Hrsg.), Mathematik im Übergang Schule/Hochschule und im ersten Studienjahr. Extended Abstracts zur 2. khdm-Arbeitstagung 20.02. - 23.02.2013 (S. 19–20). Abgerufen von https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/handle/urn:nbn:de:hebis:34-2013081343293
Arbeitsgebiete
Projekte
Aktuelle Projekte
- Multimedia-Vorkurs Mathematik / VEMINT (Virtuelles Eingangstutorium Mathematik) (seit April 2008)
- VEMINT-mobile
Ehemalige Projekte
- VEMINT-PB
- EU-Projekt Math-Bridge, Teilprojektgruppe Kassel/Paderborn (Mai 2009 - Januar 2012)
- Lernmodule mit Ilias und Stud.IP
- vema2scorm
Mitgliedschaften
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik)
- Mitglied im Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik Mathematik (KHDM) (seit 2011)
- Mitglied des DZLM (Deutsches Zentrum für Lehrerbildung Mathematik), Kompetenzbereich 2: Sekundarstufe I