Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Universität Siegen: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Bitte alle Institutionen mit der Vorlage "inst" eintragen --> {{ inst | name = Universität Siegen{{PAGENAME}} <!-- Name der Institution, z.B. Universität …“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Bitte alle Institutionen mit der Vorlage "inst" eintragen --> | <!-- Bitte alle Institutionen mit der Vorlage "inst" eintragen --> | ||
{{ inst | {{ inst | ||
| name = | | name ={{PAGENAME}} <!-- Name der Institution, z.B. Universität Würzburg --> | ||
| ort = Siegen <!-- Ort, wird für die Sortierung in Listen verwendet --> | | ort = Siegen <!-- Ort, wird für die Sortierung in Listen verwendet --> | ||
| fullname = <!-- Langfassung des Namens, z.B. Julius-Maximilian-Universität Würzburg --> | | fullname = <!-- Langfassung des Namens, z.B. Julius-Maximilian-Universität Würzburg --> | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Schwerpunkte in Lehre und Forschung == | == Schwerpunkte in Lehre und Forschung == | ||
Forschungsschwerpunkte der Universität Siegen sind Medienwissenschaften, Mikro- und Nanochemie, Multidimensionale Sensorik und die Optimierung von Konstruktionswerkstoffen und -systemen.<!-- Beschreibung der mathematikdidaktischen Forschung und Lehre an der Institution --> | Forschungsschwerpunkte der Universität Siegen sind Medienwissenschaften, Mikro- und Nanochemie, Multidimensionale Sensorik und die Optimierung von Konstruktionswerkstoffen und -systemen.<!-- Beschreibung der mathematikdidaktischen Forschung und Lehre an der Institution --> | ||
{{ ag | |||
|name= Didaktik der Mathematik | |||
|adresse= Walter-Flex-Str. 3 | |||
|postleitzahl= 57068 | |||
|stadt= Siegen | |||
|alternativeadresse= | |||
|sekretariat= | |||
|telefon=0271/ 740-3582 | |||
|fax= 0271/ 740-3583 | |||
|url= http://www.uni-siegen.de/fb6/didaktik/ | |||
|gpsbreite= 50.87375 | |||
|gpslänge= 8.00611 | |||
}}<!--IN DER GESAMTMAP EINGETRAGEN--> | |||
<!-- Arbeitsschwerpunkte und Beschreibung der Arbeitsgruppe --> | |||
{{Infobox|AGBeschreibungFehlt}} | |||
<!-- Personenliste wird automatisch erstellt --> | <!-- Personenliste wird automatisch erstellt --> | ||
{{Vorlage:Personenliste}} | {{Vorlage:Personenliste}} |
Aktuelle Version vom 2. November 2015, 13:40 Uhr
Studierende: 13000.Offizielle Webseite: Universität Siegen.
Kurzporträt
Die Universität Siegen liegt in der nordrheinwestfälischen Stadt Siegen selbst und entstammt aus der ehemaligen Universität-Gesamthochschule Siegen. International ist sie unter dem Namen University of Siegen bekannt.
Schwerpunkte in Lehre und Forschung
Forschungsschwerpunkte der Universität Siegen sind Medienwissenschaften, Mikro- und Nanochemie, Multidimensionale Sensorik und die Optimierung von Konstruktionswerkstoffen und -systemen.
Arbeitsgruppe: Didaktik der Mathematik
- Walter-Flex-Str. 3, 57068 Siegen
- Telefon: 0271/ 740-3582
- Fax: 0271/ 740-3583
- Offizielle Website: http://www.uni-siegen.de/fb6/didaktik/
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | Bitte Beschreibung der mathematikdidaktischen Arbeitsgruppen vervollständigen! |
[+Details][+Jetzt verbessern]
Auf dieser Seite fehlt eine Beschreibung der mathematikdidaktischen Arbeits- und Forschungsgruppe(n) dieser Universität bzw. Forschungsinstitution. Sie können uns helfen: Bitte ergänzen Sie diese Abschnitte entsprechend und entfernen Sie dann diesen Hinweis. Sie können Ihre Änderungen auch auf der Diskussionsseite mit anderen Madipedia-Mitgliedern abstimmen.
Wenn Sie den Artikel direkt verbessern wollen, dann kommen Sie mit "Jetzt verbessern" direkt an die richtige Stelle. Hilfen zum Bearbeiten haben wir unter Hilfe bereitgestellt.