Raja Herold-Blasius: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| vorname = Raja <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | | vorname = Raja <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| nachname = Herold-Blasius <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | | nachname = Herold-Blasius <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = | | titel = Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
|geburtsname=Herold| geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | |geburtsname=Herold| geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| funktion = Wissenschaftliche Mitarbeiterin <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | | funktion = Wissenschaftliche Mitarbeiterin <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
| hochschule = TU Dortmund <!-- alle aktuellen Hochschulen bitte mit "," getrennt angeben--> | | hochschule = TU Dortmund <!-- alle aktuellen Hochschulen bitte mit "," getrennt angeben--> | ||
| homepage = https://www. | | homepage = https://www.mathematik.tu-dortmund.de/sites/herold-blasius <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
| dissertation = Problemlösen mit Strategieschlüsseln <!-- (wird als Querverweis verwendet)--> | | dissertation = Problemlösen mit Strategieschlüsseln <!-- (wird als Querverweis verwendet)--> | ||
| promoviert = nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | | promoviert = nein <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation als Promotionsprojekt gekennzeichnet und ein Link angelegt --> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
--> | --> | ||
{{wimi|2019||TU Dortmund|position=Wissenschaftliche Mitarbeiterin |wo=Mathematikdidaktik| bei=Christoph Selter}} | {{wimi|2019||TU Dortmund|position=Wissenschaftliche Mitarbeiterin |wo=Mathematikdidaktik| bei=Christoph Selter}} | ||
* 2022 – 2022 W3 Vertretungsprofessorin, [[Universität Rostock]] | |||
* Apr. 2020 – März 2021 Mutterschutz und Elternzeit | |||
{{wimi|2017|2019|Universität Duisburg-Essen|position=Wissenschaftliche Mitarbeiterin |wo=Mathematikdidaktik| bei=Petra Scherer}} | {{wimi|2017|2019|Universität Duisburg-Essen|position=Wissenschaftliche Mitarbeiterin |wo=Mathematikdidaktik| bei=Petra Scherer}} | ||
* | * 2019 Promotion (Dr. rer. nat.), [[Universität Duisburg-Essen]] | ||
* Nov. 2016 – Aug. 2017 Mutterschutz und Elternzeit | * Nov. 2016 – Aug. 2017 Mutterschutz und Elternzeit | ||
* 2014 – 2017 Promotionsstipendium der [[Universität Duisburg-Essen]] | * 2014 – 2017 Promotionsstipendium der [[Universität Duisburg-Essen]] | ||
* 2012 – 2016 Wissenschaftliche Hilfskraft, [[Pädagogische Hochschule Freiburg]] | * 2012 – 2016 Wissenschaftliche Hilfskraft, [[Pädagogische Hochschule Freiburg]] | ||
* 2014 | * 2014 Europalehramt an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Abschluss: Zweite Staatsprüfung | ||
* 2013 – 2014 Vorbereitungsdienst am [http://www.seminare-bw.de/SEMINAR-FREUDENSTADT,Lde/Startseite Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Freudenstadt] | * 2013 – 2014 Vorbereitungsdienst am [http://www.seminare-bw.de/SEMINAR-FREUDENSTADT,Lde/Startseite Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Freudenstadt] | ||
* 2008 – 2012 Studentische Hilfskraft, [[Pädagogische Hochschule Freiburg]] | * 2008 – 2012 Studentische Hilfskraft, [[Pädagogische Hochschule Freiburg]] | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
{{studium|2007|2012|Europalehramt an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen|fach2=Englisch|fach3=Mathematik|fach4=Deutsch|fach5=Biologie|Pädagogische Hochschule Freiburg|Erste Staatsprüfung|Abschluss2=Magistra Artium}} | {{studium|2007|2012|Europalehramt an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen|fach2=Englisch|fach3=Mathematik|fach4=Deutsch|fach5=Biologie|Pädagogische Hochschule Freiburg|Erste Staatsprüfung|Abschluss2=Magistra Artium}} | ||
* 2006 – 2007 Teaching Assistant, Gatehouse School in London (Großbritannien) | * 2006 – 2007 Teaching Assistant, Gatehouse School in London (Großbritannien) | ||
{{abitur| 2006 | | {{abitur|2006|Freital}} | ||
* 2003 – 2004 Schüleraustausch mit [http://www.yfu.de Youth For Understanding e.V.], Vinhedo (Brasilien) | * 2003 – 2004 Schüleraustausch mit [http://www.yfu.de Youth For Understanding e.V.], Vinhedo (Brasilien) | ||
Zeile 44: | Zeile 46: | ||
Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | Bitte beschränken Sie sich auf die fünf wichtigsten Veröffentlichungen. | ||
--> | --> | ||
* Herold-Blasius, | * Herold-Blasius, R. (2023). Eine qualitative Längsschnitt-Videostudie mit leistungsschwachen Gesamtschüler:innen zum mathematischen Problemlösen. In N. Sturm, L. Baumanns & B. Rott (Hrsg.), ''Wenn es sein muss, dann halt in Distanz. Tagungsband der Herbsttagung des GDM-Arbeitskreises Problemlösen 2021'' (S. 45–60). Münster: WTM. | ||
* Tusche, C.; Herold-Blasius, R.; [[Daniel Thurm|Thurm, D.]]; Graewert, L.; Büdenbender, A.; Tyrichter, P. & Sprütten, F. (2023). Erfahrungsbasierte Entwicklungsschritte zur Gestaltung digitaler, mathematischer Exit-Games. In F. Dilling, D. Thurm & I. Witzke (Hrsg.), ''Digitaler Mathematikunterricht in Forschung und Praxis. Tagungsband zur Vernetzungstagung 2022 in Siegen'' (S. 213–222). Münster: WTM. | |||
* Herold-Blasius, | * Herold-Blasius, R.; Knaudt, K. & [[Christoph Selter|Selter, Ch.]] (2022). A concept to handle teachers’ heterogeneity within PD trainings. In J. Hodgen, E. Geraniou, G. Bolondi & F. Ferretti. (Eds.), ''Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12)'' (S. 1–2). Free University of Bozen-Bolzano and ERME. | ||
* Herold-Blasius, | * Herold-Blasius, R. (2021). ''Problemlösen mit Strategieschlüsseln. Eine explorative Studie zur Unterstützung von Problembearbeitungsprozessen bei Dritt- und Viertklässlern''. Dissertation. Wiesbaden: Springer. | ||
* Herold-Blasius, | * Herold-Blasius, R.; [[Benjamin Rott|Rott, B.]]; [[Timo Leuders|Leuders, T.]] (2017): Problemlösen lernen mit Strategieschlüsseln - Ergebnisse einer qualitativen Studie mit Dritt- und Viertklässlern. ''mathematica didactica'' 40(2), Themenheft Problemlösen, S. 99–122. | ||
* Herold-Blasius, | |||
== Forschungsinteressen == | == Forschungsinteressen == | ||
<!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | <!-- Beschreibung der Arbeitsgebiete, möglichst mit [[...]] auf die Enzyklopädie verweisen --> | ||
* | * Heterogenität von Lehrkräften in Fortbildungen | ||
* Digitale mathematische Exit-Games | |||
* Fortbildungen und Qualifizierungen | |||
* Inklusiver Mathematikunterricht | |||
* Problemlösen | |||
* Computeralgebrasysteme (CAS) | * Computeralgebrasysteme (CAS) | ||
== Projekte == | == Projekte == | ||
<!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | <!-- Auflistung der Forschungsprojekte, mit [[...]] verweisen! --> | ||
* seit 2014: Problemlösen mit [http://www.uni-due.de/didmath/strategieschluessel.php Strategieschlüsseln] | * seit 2021: Schule macht stark | ||
* 2009 | * 2019 – 2021: Mathe inklusiv | ||
* 2015 | * 2019 – 2021: GLUE - Gemeinsam Lernumgebungen entwickeln | ||
* 2012 | * 2014 – 2019: Problemlösen mit [http://www.uni-due.de/didmath/strategieschluessel.php Strategieschlüsseln] | ||
* 2009 | * 2009 – 2018: [http://www.ko-si-ma.de KOSIMA] - [[KoSiMa - Kontexte für sinnstiftendes Mathematiklernen|Kontexte für sinnstiftendes Mathematiklernen]] | ||
* 2015 – 2016: [http://pangea-wettbewerb.de/ Pangea Mathematikwettbewerb] (Klassen 3-6) | |||
* 2012 – 2014: [http://mathe-sicher-koennen.dzlm.de/ Mathe sicher können], Teilprojekt Freiburg: Lernförderliche Unterrichtsmethoden | |||
* 2009 – 2010: CAYEN (CAS in elementary function-based algebra - Yes or No?) | |||
== Mitgliedschaften & Ehrenämter == | == Mitgliedschaften & Ehrenämter == | ||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
* Mitglied der GDM-Nachwuchsvertretung (seit 2014) | * Mitglied der GDM-Nachwuchsvertretung (seit 2014) | ||
{{gdm|2014}} | {{gdm|2014}} | ||
* Mitglied im Vorstand des [https://www.uni-due.de/izfb/ IZfB] ( | {{gdmbeirat|2018|2021}} | ||
* Mitglied des Kompetenzteams für den [http://pangea-wettbewerb.de/ Pangea Mathematikwettbewerb] (Klassen 3-6, | * (assoziiertes) Mitglied im [https://www.uni-due.de/izfb/ IZfB] (seit 2016) | ||
* Mitglied der GEBF ( | * Sprecherin der [http://madipedia.de/wiki/Nachwuchsvertretung_der_GDM GDM Nachwuchsvertretung] (2016–2020) | ||
* Mitglied im Vorstand des [https://www.uni-due.de/izfb/ IZfB] (2016–2018) | |||
* Mitglied des Kompetenzteams für den [http://pangea-wettbewerb.de/ Pangea Mathematikwettbewerb] (Klassen 3-6, 2015–2016) | |||
* Mitglied der GEBF (2015–2019) | |||
{{nachwuchs|region=West}} | {{nachwuchs|region=West}} | ||
* Mitglied des Deutschen Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU) ( | * Mitglied des Deutschen Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU) (2004–2020) | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> |
Aktuelle Version vom 11. August 2023, 09:41 Uhr
Dr. Raja Herold-Blasius (geb. Herold).
Wissenschaftliche Mitarbeiterin. TU Dortmund.
Eigene Homepage: https://www.mathematik.tu-dortmund.de/sites/herold-blasius.
Promotionsprojekt: Problemlösen mit Strategieschlüsseln (Promotionsprojekt).
E-Mail
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}}
Kurzvita
- seit 2019 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Dortmund, Mathematikdidaktik bei Christoph Selter
- 2022 – 2022 W3 Vertretungsprofessorin, Universität Rostock
- Apr. 2020 – März 2021 Mutterschutz und Elternzeit
- 2017 – 2019 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Duisburg-Essen, Mathematikdidaktik bei Petra Scherer
- 2019 Promotion (Dr. rer. nat.), Universität Duisburg-Essen
- Nov. 2016 – Aug. 2017 Mutterschutz und Elternzeit
- 2014 – 2017 Promotionsstipendium der Universität Duisburg-Essen
- 2012 – 2016 Wissenschaftliche Hilfskraft, Pädagogische Hochschule Freiburg
- 2014 Europalehramt an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Abschluss: Zweite Staatsprüfung
- 2013 – 2014 Vorbereitungsdienst am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Freudenstadt
- 2008 – 2012 Studentische Hilfskraft, Pädagogische Hochschule Freiburg
- 2009 – 2010 Studium Europäischen Kulturstudien, Universidade de Coimbra (Portugal)
- 2007 – 2012 Studium Europalehramt an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Englisch, Mathematik, Deutsch, Pädagogische Hochschule Freiburg, Abschluss: Erste Staatsprüfung
- 2006 – 2007 Teaching Assistant, Gatehouse School in London (Großbritannien)
- 2006 Abitur in Freital
- 2003 – 2004 Schüleraustausch mit Youth For Understanding e.V., Vinhedo (Brasilien)
Veröffentlichungen
- Herold-Blasius, R. (2023). Eine qualitative Längsschnitt-Videostudie mit leistungsschwachen Gesamtschüler:innen zum mathematischen Problemlösen. In N. Sturm, L. Baumanns & B. Rott (Hrsg.), Wenn es sein muss, dann halt in Distanz. Tagungsband der Herbsttagung des GDM-Arbeitskreises Problemlösen 2021 (S. 45–60). Münster: WTM.
- Tusche, C.; Herold-Blasius, R.; Thurm, D.; Graewert, L.; Büdenbender, A.; Tyrichter, P. & Sprütten, F. (2023). Erfahrungsbasierte Entwicklungsschritte zur Gestaltung digitaler, mathematischer Exit-Games. In F. Dilling, D. Thurm & I. Witzke (Hrsg.), Digitaler Mathematikunterricht in Forschung und Praxis. Tagungsband zur Vernetzungstagung 2022 in Siegen (S. 213–222). Münster: WTM.
- Herold-Blasius, R.; Knaudt, K. & Selter, Ch. (2022). A concept to handle teachers’ heterogeneity within PD trainings. In J. Hodgen, E. Geraniou, G. Bolondi & F. Ferretti. (Eds.), Proceedings of the Twelfth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME12) (S. 1–2). Free University of Bozen-Bolzano and ERME.
- Herold-Blasius, R. (2021). Problemlösen mit Strategieschlüsseln. Eine explorative Studie zur Unterstützung von Problembearbeitungsprozessen bei Dritt- und Viertklässlern. Dissertation. Wiesbaden: Springer.
- Herold-Blasius, R.; Rott, B.; Leuders, T. (2017): Problemlösen lernen mit Strategieschlüsseln - Ergebnisse einer qualitativen Studie mit Dritt- und Viertklässlern. mathematica didactica 40(2), Themenheft Problemlösen, S. 99–122.
Forschungsinteressen
- Heterogenität von Lehrkräften in Fortbildungen
- Digitale mathematische Exit-Games
- Fortbildungen und Qualifizierungen
- Inklusiver Mathematikunterricht
- Problemlösen
- Computeralgebrasysteme (CAS)
Projekte
- seit 2021: Schule macht stark
- 2019 – 2021: Mathe inklusiv
- 2019 – 2021: GLUE - Gemeinsam Lernumgebungen entwickeln
- 2014 – 2019: Problemlösen mit Strategieschlüsseln
- 2009 – 2018: KOSIMA - Kontexte für sinnstiftendes Mathematiklernen
- 2015 – 2016: Pangea Mathematikwettbewerb (Klassen 3-6)
- 2012 – 2014: Mathe sicher können, Teilprojekt Freiburg: Lernförderliche Unterrichtsmethoden
- 2009 – 2010: CAYEN (CAS in elementary function-based algebra - Yes or No?)
Mitgliedschaften & Ehrenämter
- Mitglied der GDM-Nachwuchsvertretung (seit 2014)
- Mitglied der GDM (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik) seit 2014
- 2018-2021 Mitglied im Beirat der GDM
- (assoziiertes) Mitglied im IZfB (seit 2016)
- Sprecherin der GDM Nachwuchsvertretung (2016–2020)
- Mitglied im Vorstand des IZfB (2016–2018)
- Mitglied des Kompetenzteams für den Pangea Mathematikwettbewerb (Klassen 3-6, 2015–2016)
- Mitglied der GEBF (2015–2019)
- Mitglied des Deutschen Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU) (2004–2020)