MATHEMATICA-Paletten als Lern- und Experimentiertools im Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterricht: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Uhlig (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> <!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgend…“) |
K (Literatur ergänzt) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| jahr = 2003 | | jahr = 2003 | ||
| typ = Dissertation | | typ = Dissertation | ||
| betreut = | | betreut = Karl Josef Fuchs | ||
| begutachtet = Karl Josef Fuchs, Jochen Pfalzgraf | | begutachtet = Karl Josef Fuchs, Jochen Pfalzgraf | ||
| download = | | download = http://www.shaker.de/Online-Gesamtkatalog-Download/2016.12.28-00.17.19-92.210.79.143-rad50152.tmp/3-8322-9552-6_INH.PDF | ||
| sprache = Deutsch | | sprache = Deutsch | ||
| note = | | note = | ||
| pruefungam = | | pruefungam = | ||
| schulart = | | schulart = | ||
| stufe = | | stufe = | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Die Arbeit beschreibt Zielsetzungen spezieller MATHEMATICA - Menüs, sogenannter Paletten, und den Einsatz im Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterricht. Eine Fülle von Beispielen soll die großen Anwendungsmöglichkeiten benutzerdefinierter Paletten-Prozeduren in den Bereichen Funktionsverkettung, Funktionsprototypen, Logik, Komplexe Zahlen, Iterationsverfahren, Nullstellenbestimmung, Taylorreihen, Gleichungssysteme, Elektrische Schaltungen und funktionelle Aspekte von Schwingungen zeigen. | Die Arbeit beschreibt Zielsetzungen spezieller MATHEMATICA - Menüs, sogenannter Paletten, und den Einsatz im Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterricht. Eine Fülle von Beispielen soll die großen Anwendungsmöglichkeiten benutzerdefinierter Paletten-Prozeduren in den Bereichen Funktionsverkettung, Funktionsprototypen, Logik, Komplexe Zahlen, Iterationsverfahren, Nullstellenbestimmung, Taylorreihen, Gleichungssysteme, Elektrische Schaltungen und funktionelle Aspekte von Schwingungen zeigen. | ||
=== Literatur === | === Literatur === | ||
Fuchs, Karl Josef: Schriften zur Didaktik der Mathematik und Informatik an der Universität Salzburg (Hrsg.) - Band 4: DOMINIK, Alfred (2010). MATHEMATICA-Paletten als Lern- und Experimentiertools im Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterricht, S. 1-172, ISBN 978-3-8322-9552-3 | |||
Aktuelle Version vom 20. April 2021, 16:26 Uhr
Alfred Othmar Dominik (2003): MATHEMATICA-Paletten als Lern- und Experimentiertools im Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterricht. Dissertation, Paris-Lodron-Universität Salzburg.
Betreut durch Karl Josef Fuchs.
Begutachtet durch Karl Josef Fuchs und Jochen Pfalzgraf.
Erhältlich unter http://www.shaker.de/Online-Gesamtkatalog-Download/2016.12.28-00.17.19-92.210.79.143-rad50152.tmp/3-8322-9552-6_INH.PDF
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}} {{
#loop: i | 0 | 2 |
}}
Zusammenfassung
Die Arbeit beschreibt Zielsetzungen spezieller MATHEMATICA - Menüs, sogenannter Paletten, und den Einsatz im Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterricht. Eine Fülle von Beispielen soll die großen Anwendungsmöglichkeiten benutzerdefinierter Paletten-Prozeduren in den Bereichen Funktionsverkettung, Funktionsprototypen, Logik, Komplexe Zahlen, Iterationsverfahren, Nullstellenbestimmung, Taylorreihen, Gleichungssysteme, Elektrische Schaltungen und funktionelle Aspekte von Schwingungen zeigen.
Literatur
Fuchs, Karl Josef: Schriften zur Didaktik der Mathematik und Informatik an der Universität Salzburg (Hrsg.) - Band 4: DOMINIK, Alfred (2010). MATHEMATICA-Paletten als Lern- und Experimentiertools im Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Unterricht, S. 1-172, ISBN 978-3-8322-9552-3