Im Zugmodus der Cabri-Geometrie. Interaktionsstudien und Analysen zum Mathematiklernen mit dem Computer: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Geometrie]] | |||
[[Kategorie:Computer im Unterricht]] | |||
[[Kategorie:Dynamische Geometrie]] | |||
[[Kategorie:Computeralgebrasystem]] | |||
<!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> | <!-- Dissertationen grundsätzlich mit der folgenden Vorlage "diss" erstellen! --> | ||
<!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgenden Freitext. --> | <!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgenden Freitext. --> | ||
Zeile 4: | Zeile 10: | ||
| name= Reinhard Hölzl <!-- Name der Autorin/des Autors --> | | name= Reinhard Hölzl <!-- Name der Autorin/des Autors --> | ||
| titel = {{PAGENAME}} <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | | titel = {{PAGENAME}} <!-- Titel der Dissertation (gleich dem Seitennamen) --> | ||
| hochschule= | | hochschule= Universität Augsburg <!-- Name der Hochschule --> | ||
| jahr = 1994 <!-- Jahr der Promotion --> | |||
| jahr = | | betreut1 = Lisa Hefendehl-Hebeker <!-- Erstbetreuer/in --> | ||
| betreut1 = | |||
| betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | | betreut2 = <!-- Zweitbetreuer/in --> | ||
| begutachtet1 = <!-- Erstgutachter/in --> | | begutachtet1 = <!-- Erstgutachter/in --> | ||
Zeile 30: | Zeile 35: | ||
* Zweiter Preis --> | * Zweiter Preis --> | ||
== Kontext == | == Kontext == | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
=== Links === | === Links === | ||
<!-- ggf. Literaturangaben --> | <!-- ggf. Literaturangaben --> | ||
Aktuelle Version vom 21. Mai 2017, 12:37 Uhr
Reinhard Hölzl (1994): Im Zugmodus der Cabri-Geometrie. Interaktionsstudien und Analysen zum Mathematiklernen mit dem Computer. Dissertation, Universität Augsburg.
Betreut durch Lisa Hefendehl-Hebeker .