Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
Daten- und Beziehungsstrukturen: Eine didaktische Analyse im Spannungsfeld von angewandter Informatik und angewandter Mathematik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Uhlig (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Infozeilen entfernt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgenden Freitext. --> | <!-- Falls Sie weitere Angaben machen möchten, dann bitte im darauf folgenden Freitext. --> | ||
{{diss | {{diss | ||
| matheduc = | |||
| name= Hilde Kletzl | | name= Hilde Kletzl | ||
| jahr = 2003 | |||
| titel = {{PAGENAME}} | | titel = {{PAGENAME}} | ||
| typ = Dissertation | |||
| hochschule= | | hochschule= | ||
| betreut = Karl Josef Fuchs | |||
| begutachtet = Karl Josef Fuchs , Maximilian Thaler | |||
| betreut = | |||
| begutachtet = Karl Josef Fuchs | |||
| download = https://www.researchgate.net/publication/271090052_Daten-_und_Beziehungsstrukturen_Eine_didaktische_Analyse_im_Spannungsfeld_von_angewandter_Informatik_und_angewandter_Mathematik | | download = https://www.researchgate.net/publication/271090052_Daten-_und_Beziehungsstrukturen_Eine_didaktische_Analyse_im_Spannungsfeld_von_angewandter_Informatik_und_angewandter_Mathematik | ||
| note = | | note = | ||
| pruefungam = | | pruefungam = | ||
| sprache = Deutsch | |||
| schulart = | | schulart = | ||
| stufe = | | stufe = | ||
}} | }} | ||
== Zusammenfassung == | == Zusammenfassung == | ||
Aktuelle Version vom 20. April 2021, 16:49 Uhr
Hilde Kletzl (2003): Daten- und Beziehungsstrukturen: Eine didaktische Analyse im Spannungsfeld von angewandter Informatik und angewandter Mathematik. Dissertation, [[]].
Betreut durch Karl Josef Fuchs.
Begutachtet durch Karl Josef Fuchs und Maximilian Thaler.
Erhältlich unter https://www.researchgate.net/publication/271090052_Daten-_und_Beziehungsstrukturen_Eine_didaktische_Analyse_im_Spannungsfeld_von_angewandter_Informatik_und_angewandter_Mathematik
{{
#loop: i | 0 | 1 |
}} {{
#loop: i | 0 | 2 |
}}