6
Bearbeitungen
Achtung: diese Seite wird nur zu Testzwecken betrieben. Hier gelangen Sie zur Madipedia-Website: https://madipedia.de
| [gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- Hilfe zum Eintrag von Personen finden Sie unter http://madipedia.de/index.php/Hilfe:Personen_eintragen --> {{pers | vorname = Sebastian …“) |
|||
| (47 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{pers | {{pers | ||
| vorname = | | vorname = Sebastian <!-- Vorname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| nachname = | | nachname = Schorcht <!-- Nachname (wird für die Sortierung verwendet --> | ||
| titel = | | titel = Prof. Dr. <!-- vollständiger Titel --> | ||
| geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | geboren = <!-- Geburtsdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | | gestorben = <!-- Todesdatum in der Form 1. April 1999 oder April 1999 oder 1999 --> | ||
| hochschule = | | funktion = Professor für Grundschulpädagogik/ Mathematik <!-- Funktion (z.B. Wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Professorin für Didaktik der Mathematik --> | ||
| | | hochschule = Technische Universität Dresden <!-- aktuelle Hochschule (wird als Querverweis verwendet) Bitte EINFACHER NAME eingeben --> | ||
| email = sebastian.schorcht@ | | homepage = https://tu-dresden.de/gsw/ew/die-fakultaet/beschaeftigte?profil=Schorcht_Sebastian <!-- URL der Homepage, inkl. http:// --> | ||
| dissertation = Typisierung mathematikhistorischer Beispiele in deutschen Mathematikschulbüchern der Klassenstufen 1 bis 7 <!-- Titel der Dissertation (wird als Querverweis verwendet)--> | |||
| promoviert = ja <!-- wird hier "nein" angegeben, so ist der Titel der Dissertation vorläufig und wird nicht verlinkt --> | |||
| email = sebastian.schorcht@tu-dresden.de | |||
| MGP-ID = 239641 | |||
<!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | <!-- aktuelle E-Mail-Adresse --> | ||
}} | }} | ||
== Kurzvita == | == Kurzvita == | ||
* seit 2024 Schriftführer der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik | |||
* 2022 - heute Professor für Grundschulpädagogik/ Mathematik an der [[TU Dresden]] | |||
* | * 2017 - 2022 Studienrat im Hochschuldienst an der [[Justus-Liebig-Universität Gießen]] | ||
* | * 2020 - 2021 Vertretung einer W3-Professur für Didaktik der Primarstufe (Mathematik) an der [[Universität des Saarlandes]] | ||
-- | * 2015 - 2017 Referendariat am ZfsL Köln und Lehrer an der Grundschule Kopernikusstraße in Köln | ||
* 2012 - 2015 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der [[Justus-Liebig-Universität Gießen]] | |||
* 2010 - 2012 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der [[Universität Siegen]] | |||
* 2009 - 2010 Master of Education an der [[Technische Universität Dortmund]] | |||
* 2005 - 2008 Studium Lehramt für Grund-, Haupt- und Realschule an der [[Universität Siegen]] | |||
== Veröffentlichungen == | == Veröffentlichungen == | ||
* Buchholtz, N., Baumanns, L., Huget, J., Peters, F., Pohl, M. & '''Schorcht, S.''' (2023). Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten für die Mathematikdidaktik durch generative KI-Sprachmodelle. Mitteilungen der GDM, 114, 19–26. | |||
* Schnell, S. & '''Schorcht, S.''' (2022). Mathe-KLIPS – Mit mathematischen Impulsvideos der Heterogenität im Lehramtstudium Grundschule begegnen. In Bonow, J., Dexel, T., Rink, R., Schreiber, C., & Walter, D. (Hrsg.). (2022). Digitale Medien und Heterogenität. Chancen und Herausforderungen für die Mathematikdidaktik (59-74). WTM-Verlag Münster. https://doi.org/10.37626/GA9783959872362.0 | |||
* [[ | * '''Schorcht, S.''' (2018). History of Mathematics in German Mathematics Textbooks: Typology of Tasks. In Clark, K.; Kjeldsen, T. H.; Schorcht, S. & Tzanakis, C. [Hrsg''.'']''. Mathematics, Education and History: Towards a harmonious partnership''. Cham: Springer. | ||
* Buchholtz, N. & '''Schorcht, S.''' (2019). Welche Überzeugungen haben Lehramtsstudierende zur Geschichte der Mathematik? – Ergebnisse der Studie ÜberLeGMa. In mathematica didactica, 42 (1), 67-85. | |||
* '''Schorcht, S.''' (2013): Mathematik als historischen Prozess wahrnehmen. In Rathgeb, M., Helmerich, M., [[Katja Lengnink|Lengnink, K.]], Nickel G. [Eds.]: ''Mathematik im Prozess: Philosophische, historische und didaktische Perspektiven.'' Wiesbaden: Springer. | |||
== Arbeitsgebiete == | == Arbeitsgebiete == | ||
* KI-gestützte Lehr- und Lernformen im Mathematikunterricht | |||
* Visualisierungen/ Repräsentationen im Mathematikunterricht | |||
* Problemlösen und Heuristik in der Begabtenförderung | |||
* Geschichte der Mathematik in Schule und Unterricht | |||
== Projekte == | == Projekte == | ||
* 2020 - heute: '''Mathe-KLIPS''' (Videos zu mathematischen Kompetenzen für das Lehramt in der Primarstufe) | |||
* 2019 - heute: '''HistoS''' (Teachers' Beliefs about Historical Snippets in Textbooks) | |||
* 2013 - 2015: '''ÜberLeGMa''' (Online-Studie zu Überzeugungen von Lehramtsstudierenden zur Geschichte der Mathematik) | |||
* jährlich seit 2010: '''Mathe für Cracks''' (Mathematik und Problemlösen mit mathematisch interessierten Kindern) | |||
== | ==Auszeichnungen== | ||
*2024: Verleihung des Waxmann Poster-Preises (1. Platz) auf der [[Jahrestagung 2024 der GDM|57. Jahrestagung der GDM]] für die Arbeit: "GPT-Netzwerke im mathematischen Task Design" (zusammen mit [[Franziska Peters]]) | |||
*2014: Verleihung des Waxmann Poster-Preises (1. Platz) auf der [[Jahrestagung 2014 der GDM|48. Jahrestagung der GDM]] für die Arbeit: "Einstellungen von Lehramtsstudierenden zur Geschichte der Mathematik" ([[media:GDM2014 Buchholtz und Schorcht.jpg]]; zusammen mit [[Nils Buchholtz]]) | |||
== Mitgliedschaften == | |||
<!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | <!-- Mitgliedschaften in Arbeitskreisen, der GDM, der DMV, ... --> | ||
* | {{gdm}} | ||
* | * [[Arbeitskreis Grundschule]] der GDM | ||
* [[Arbeitskreis Mathematikgeschichte und Unterricht]] der GDM | |||
* {{zeitraum|2024}} Schriftführer der GDM | |||
<!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | <!-- Kooperationen mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in Listenform --> | ||
<!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | <!-- weitere Einträge unter Überschriften der Form == ... == möglich --> | ||
Bearbeitungen